2018年B股息率排名(2018-9月更新)

B股要比A股有更大折价,所以便宜就是硬道理!下面是2018年9月沪市、深市两市92支有效B股息率排名,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2018 n2017 n2016 n2015 四年股息 股价 市盈sh 市净sh 代码 币种 汇率 股价(折算人民币后) 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息

江铃B 26.37 6.10 10.30 9.70 13.1175 8.15 9.38 0.58 sz200550 港币 0.87 7.0905 37.2% 8.6% 14.5% 13.7% 18.5%

深赤湾B 13.19 4.96 4.10 3.24 6.3725 10.29 8.85 1.25 sz200022 港币 0.87 8.9523 14.7% 5.5% 4.6% 3.6% 7.1%

晨鸣B 6.00 6.00 3.00 1.40 4.1 4.89 3.36 0.72 sz200488 港币 0.87 4.2543 14.1% 14.1% 7.1% 3.3% 9.6%

粤高速B 5.06 3.36 1.50 1.00 2.73 5.90 6.69 1.20 sz200429 港币 0.87 5.133 9.9% 6.5% 2.9% 1.9% 5.3%

粤照明B 3.29 4.20 0.12 2.20 2.4525 3.98 10.24 1.10 sz200541 港币 0.87 3.4626 9.5% 12.1% 0.3% 6.4% 7.1%

苏威孚B 12.00 6.00 5.00 4.00 6.75 15.00 4.13 0.92 sz200581 港币 0.87 13.05 9.2% 4.6% 3.8% 3.1% 5.2%

长安B 4.46 6.42 6.40 2.50 4.945 6.31 7.94 0.57 sz200625 港币 0.87 5.4897 8.1% 11.7% 11.7% 4.6% 9.0%

深康佳B 1.62 0.00 0.00 10.10 2.93 2.70 8.02 0.69 sz200016 港币 0.87 2.349 6.9% 0.0% 0.0% 43.0% 12.5%

富奥B 2.00 2.00 1.50 1.00 1.625 3.66 5.80 0.98 sz200030 港币 0.87 3.1842 6.3% 6.3% 4.7% 3.1% 5.1%

鲁泰B 5.00 5.00 5.00 5.00 5 9.22 9.51 1.02 sz200726 港币 0.87 8.0214 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2%

伊泰B股 4.55 1.84 0.09 2.08 2.14 1.129 5.274 0.813 sh900948 美元 6.8 7.6772 5.9% 2.4% 0.1% 2.7% 2.8%

深物业B 3.00 1.80 0.80 2.20 1.95 6.24 18.89 1.11 sz200011 港币 0.87 5.4288 5.5% 3.3% 1.5% 4.1% 3.6%

陆家B股 4.66 3.94 5.08 4.29 4.4925 1.340 8.106 2.318 sh900932 美元 6.8 9.112 5.1% 4.3% 5.6% 4.7% 4.9%

老凤祥B 10.50 10.00 9.60 9.00 9.775 3.126 8.319 1.888 sh900905 美元 6.8 21.2568 4.9% 4.7% 4.5% 4.2% 4.6%

方大B 1.50 3.50 1.00 0.30 1.575 3.79 8.02 1.12 sz200055 港币 0.87 3.2973 4.5% 10.6% 3.0% 0.9% 4.8%

飞亚达B 2.00 1.00 1.00 1.00 1.25 5.41 8.90 0.80 sz200026 港币 0.87 4.7067 4.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.7%

机电B股 4.80 4.30 2.60 3.40 3.775 1.711 8.863 1.129 sh900925 美元 6.8 11.6348 4.1% 3.7% 2.2% 2.9% 3.2%

大众B股 1.20 0.75 1.00 0.90 0.9625 0.436 12.207 0.784 sh900903 美元 6.8 2.9648 4.0% 2.5% 3.4% 3.0% 3.2%

锦江B股 5.60 4.80 4.80 4.00 4.8 2.108 13.271 1.091 sh900934 美元 6.8 14.3344 3.9% 3.3% 3.3% 2.8% 3.3%

锦投B股 2.50 2.50 2.50 2.50 2.5 1.003 11.296 1.194 sh900914 美元 6.8 6.8204 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%

神州B 0.40 0.60 10.00 0.00 2.75 1.33 6.56 0.88 sz200018 港币 0.87 1.1571 3.5% 5.2% 86.4% 0.0% 23.8%

闽灿坤B 0.80 1.20 1.00 1.50 1.125 2.68 - 0.74 sz200512 港币 0.87 2.3316 3.4% 5.1% 4.3% 6.4% 4.8%

金桥B股 2.60 1.70 1.40 1.40 1.775 1.163 10.813 1.061 sh900911 美元 6.8 7.9084 3.3% 2.1% 1.8% 1.8% 2.2%

粤电力B 0.80 0.80 2.30 2.00 1.475 2.82 13.91 0.53 sz200539 港币 0.87 2.4534 3.3% 3.3% 9.4% 8.2% 6.0%

张裕B 5.00 5.00 5.00 4.40 4.85 19.33 8.78 1.22 sz200869 港币 0.87 16.8171 3.0% 3.0% 3.0% 2.6% 2.9%

黄山B股 2.40 1.90 1.80 0.60 1.675 1.200 13.556 1.536 sh900942 美元 6.8 8.16 2.9% 2.3% 2.2% 0.7% 2.1%

虹美菱B 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6 2.70 23.46 0.48 sz200521 港币 0.87 2.349 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

百联B股 1.80 1.80 0.00 2.50 1.525 1.064 10.630 0.797 sh900923 美元 6.8 7.2352 2.5% 2.5% 0.0% 3.5% 2.1%

古井贡B 10.00 6.00 1.00 2.00 4.75 48.52 11.54 3.03 sz200596 港币 0.87 42.2124 2.4% 1.4% 0.2% 0.5% 1.1%

山航B 2.50 3.00 2.50 2.00 2.5 12.39 10.25 0.98 sz200152 港币 0.87 10.7793 2.3% 2.8% 2.3% 1.9% 2.3%

华新B股 2.80 1.00 0.50 1.70 1.5 1.798 4.298 1.312 sh900933 美元 6.8 12.2264 2.3% 0.8% 0.4% 1.4% 1.2%

深赛格B 0.55 0.30 0.30 0.00 0.2875 2.81 14.99 1.51 sz200058 港币 0.87 2.4447 2.2% 1.2% 1.2% 0.0% 1.2%

本钢板B 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 2.66 5.74 0.47 sz200761 港币 0.87 2.3142 2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 1.1%

外高B股 2.00 2.00 1.50 1.90 1.85 1.366 9.799 1.036 sh900912 美元 6.8 9.2888 2.2% 2.2% 1.6% 2.0% 2.0%

大冷B 0.50 1.00 1.00 1.50 1 2.70 16.50 0.59 sz200530 港币 0.87 2.349 2.1% 4.3% 4.3% 6.4% 4.3%

东旭B 0.70 0.70 0.70 1.00 0.775 3.85 10.84 0.60 sz200413 港币 0.87 3.3495 2.1% 2.1% 2.1% 3.0% 2.3%

京东方B 0.50 0.30 0.10 0.10 0.25 2.89 14.25 0.99 sz200725 港币 0.87 2.5143 2.0% 1.2% 0.4% 0.4% 1.0%

南玻B 0.50 1.00 3.00 5.00 2.375 3.03 10.33 0.83 sz200012 港币 0.87 2.6361 1.9% 3.8% 11.4% 19.0% 9.0%

振华B股 0.50 1.00 0.00 0.00 0.375 0.397 42.681 0.941 sh900947 美元 6.8 2.6996 1.9% 3.7% 0.0% 0.0% 1.4%

大名城B 0.60 0.50 0.00 0.40 0.375 0.486 15.000 0.674 sh900940 美元 6.8 3.3048 1.8% 1.5% 0.0% 1.2% 1.1%

海立B股 1.20 1.00 0.80 1.00 1 0.999 17.025 1.392 sh900910 美元 6.8 6.7932 1.8% 1.5% 1.2% 1.5% 1.5%

东信B股 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6 0.513 37.640 1.448 sh900941 美元 6.8 3.4884 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%

锦旅B股 2.34 2.32 2.30 2.22 2.295 2.021 17.285 1.801 sh900929 美元 6.8 13.7428 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7%

华谊B股 1.00 0.60 1.05 1.50 1.0375 0.881 5.842 0.707 sh900909 美元 6.8 5.9908 1.7% 1.0% 1.8% 2.5% 1.7%

云赛B股 0.61 0.54 0.37 0.00 0.38 0.565 17.767 1.318 sh900901 美元 6.8 3.842 1.6% 1.4% 1.0% 0.0% 1.0%

鄂资B股 1.00 0.50 0.50 1.00 0.75 0.952 11.656 0.807 sh900936 美元 6.8 6.4736 1.5% 0.8% 0.8% 1.5% 1.2%

皇庭B 0.40 0.00 10.00 0.00 2.6 3.22 15.76 0.60 sz200056 港币 0.87 2.8014 1.4% 0.0% 35.7% 0.0% 9.3%

宝信B 1.70 1.30 2.50 2.70 2.05 1.817 17.848 1.758 sh900926 美元 6.8 12.3556 1.4% 1.1% 2.0% 2.2% 1.7%

一致B 3.00 3.30 3.00 2.00 2.825 29.13 8.19 1.06 sz200028 港币 0.87 25.3431 1.2% 1.3% 1.2% 0.8% 1.1%

瓦轴B 0.40 0.10 0.00 0.00 0.125 4.07 208.43 1.01 sz200706 港币 0.87 3.5409 1.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4%

上柴B股 0.43 0.35 0.35 0.52 0.4125 0.603 21.160 0.951 sh900920 美元 6.8 4.1004 1.0% 0.9% 0.9% 1.3% 1.0%

开开B股 0.50 0.30 0.25 0.45 0.375 0.720 27.071 2.353 sh900943 美元 6.8 4.896 1.0% 0.6% 0.5% 0.9% 0.8%

沙隆达B 0.63 0.00 0.25 1.00 0.47 7.78 3.40 0.75 sz200553 港币 0.87 6.7686 0.9% 0.0% 0.4% 1.5% 0.7%

海欣B股 0.30 0.23 0.70 1.00 0.5575 0.483 24.418 1.157 sh900917 美元 6.8 3.2844 0.9% 0.7% 2.1% 3.0% 1.7%

杭汽轮B 0.50 0.00 0.00 1.00 0.375 6.47 16.00 0.70 sz200771 港币 0.87 5.6289 0.9% 0.0% 0.0% 1.8% 0.7%

锦港B股 0.22 0.10 0.20 0.34 0.215 0.381 27.678 0.837 sh900952 美元 6.8 2.5908 0.8% 0.4% 0.8% 1.3% 0.8%

粤华包B 0.18 0.32 0.38 0.15 0.2575 2.49 - 0.55 sz200986 港币 0.87 2.1663 0.8% 1.5% 1.8% 0.7% 1.2%

氯碱B股 0.35 0.00 0.00 0.00 0.0875 0.628 6.484 1.478 sh900908 美元 6.8 4.2704 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%

海控B股 0.18 0.51 0.00 0.64 0.3325 0.380 38.521 0.806 sh900945 美元 6.8 2.584 0.7% 2.0% 0.0% 2.5% 1.3%

神奇B股 0.30 0.30 0.65 0.65 0.475 0.874 26.365 1.238 sh900904 美元 6.8 5.9432 0.5% 0.5% 1.1% 1.1% 0.8%

耀皮B股 0.16 0.73 0.00 0.20 0.2725 0.503 25.566 1.027 sh900918 美元 6.8 3.4204 0.5% 2.1% 0.0% 0.6% 0.8%

市北B股 0.12 0.20 0.20 0.02 0.135 0.380 47.077 0.799 sh900902 美元 6.8 2.584 0.5% 0.8% 0.8% 0.1% 0.5%

三毛B股 0.15 0.00 0.00 0.00 0.0375 0.770 317.703 2.243 sh900922 美元 6.8 5.236 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

*ST毅达B 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.120 - 52.467 sh900906 美元 6.8 0.816 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

鹏起B股 0.00 0.20 0.10 10.35 2.6625 0.475 17.554 1.082 sh900907 美元 6.8 3.23 0.0% 0.6% 0.3% 32.0% 8.2%

国新B股 0.00 0.00 1.50 11.00 3.125 0.644 185.074 1.236 sh900913 美元 6.8 4.3792 0.0% 0.0% 3.4% 25.1% 7.1%

中路B股 0.00 0.00 0.30 0.00 0.075 0.683 64.351 2.313 sh900915 美元 6.8 4.6444 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2%

……

本次统计时间范围2018年9月

本次统计有效数量92支

今年股息率计算公式:今年分红/最新股价

三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/b/2018/b_2018_9.xlsx

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<2018年B股息率排名(2018-10月更新) 2018年B股息率排名(2018-8月更新)>>