2018年美股息率排名(2018-9月更新)

特朗普刚刚发推特说,在其任内美股创造了第103次新高,没错!美股又双叒叕新高了,下面让我们一起来羡慕嫉妒一下,气势如虹的美股吧!下面是2018年9月美股,包括但不限于纳斯达克指数、标普、道琼斯指数在内成分股,共计7686支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 股价 n2018 n2017 n2016 n2015 四年股息 市净率 市盈率 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息

人人网 1.500 9.19 0.00 0.00 0.00 2.2975 0.524 2.178 RENN 612.7% 0.0% 0.0% 0.0% 153.2%

ATA Inc ADR 1.250 6.00 0.41 0.00 0.00 1.6025 0.863 - ATAI 480.0% 32.8% 0.0% 0.0% 128.2%

阿斯塔金融 3.950 5.30 0.00 0.00 0.00 1.325 0.214 - ASFI 134.2% 0.0% 0.0% 0.0% 33.5%

Rexnord Corp Series A Pfd 65.000 57.52 43.14 0.00 0.00 25.165 - 0.184 RXN.A 88.5% 66.4% 0.0% 0.0% 38.7%

橡果国际 19.200 14.97 0.00 0.00 0.00 3.7425 0.721 1.541 ATV 78.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.5%

畅游 13.560 9.40 0.00 0.00 0.00 2.35 0.884 15.413 CYOU 69.3% 0.0% 0.0% 0.0% 17.3%

GWG Holdings Inc 6.350 4.30 0.00 0.00 0.00 1.075 0.215 - GWGH 67.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.9%

CGG SA ADR 2.670 1.40 0.00 0.34 0.00 0.435 3.815 - CGG 52.4% 0.0% 12.7% 0.0% 16.3%

New York REIT Inc 17.220 6.85 3.07 0.36 0.40 2.67 0.686 - NYRT 39.8% 17.8% 2.1% 2.3% 15.5%

Navios Maritime Midstream Partn 2.910 1.05 1.68 1.68 1.44 1.4625 0.238 4.166 NAP 36.1% 57.7% 57.7% 49.5% 50.3%

ProPhase Labs Inc 3.010 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.692 1052.774 PRPH 33.2% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3%

帕克钻井 3.140 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.121 - PKD 31.8% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0%

American Midstream Partners LP 6.100 1.23 1.64 1.70 1.88 1.6125 0.777 - AMID 20.2% 26.9% 27.9% 30.8% 26.4%

Sanchez Midstream Partners LP 7.000 1.35 1.76 1.66 0.40 1.2925 0.385 - SNMP 19.3% 25.1% 23.7% 5.7% 18.5%

欧陆科仪 3.650 0.70 0.00 0.00 0.00 0.175 0.51 - CLWT 19.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%

HMG/Courtland Properties Inc 14.600 2.50 0.00 0.50 0.50 0.875 0.656 3.101 HMG 17.1% 0.0% 3.4% 3.4% 6.0%

Park Electrochemical Corp 19.660 3.30 0.40 0.40 1.90 1.5 2.913 77.934 PKE 16.8% 2.0% 2.0% 9.7% 7.6%

Blueknight Energy Partners LP 2.450 0.38 0.60 0.60 0.57 0.5375 -7.404 5.973 BKEP 15.5% 24.5% 24.5% 23.3% 21.9%

SandRidge Permian Trust 2.600 0.37 0.47 0.53 1.97 0.835 1.126 5.763 PER 14.2% 18.1% 20.4% 75.8% 32.1%

CBL & Associates Properties Inc 4.340 0.60 1.01 1.08 1.08 0.9425 0.689 - CBL 13.8% 23.3% 24.9% 24.9% 21.7%

SandRidge Mississippian Trust I 1.260 0.17 0.23 0.39 1.14 0.4825 - 5.857 SDR 13.5% 18.3% 31.0% 90.5% 38.3%

Golar LNG Partners LP 13.030 1.74 2.32 2.32 2.30 2.17 1.179 7.032 GMLP 13.4% 17.8% 17.8% 17.7% 16.7%

Martin Midstream Partners LP 11.400 1.50 2.00 2.93 3.24 2.4175 1.682 55.887 MMLP 13.2% 17.5% 25.7% 28.4% 21.2%

阿灵顿资产投资公司 10.140 1.31 2.28 2.52 3.02 2.2825 0.951 - AI 12.9% 22.5% 24.9% 29.8% 22.5%

Digirad Corp 1.400 0.18 0.22 0.20 0.20 0.2 0.95 - DRAD 12.9% 15.7% 14.3% 14.3% 14.3%

BP Prudhoe Bay Royalty Trust 32.050 3.91 3.60 2.04 5.86 3.8525 1065.016 7.994 BPT 12.2% 11.2% 6.4% 18.3% 12.0%

Maiden Holdings Ltd 2.930 0.35 0.60 0.57 0.53 0.5125 0.22 - MHLD 11.9% 20.5% 19.5% 18.1% 17.5%

友达光电 4.190 0.49 0.00 0.11 0.16 0.19 0.605 4.181 AUO 11.7% 0.0% 2.6% 3.8% 4.5%

Norbord Inc 38.080 4.42 1.16 0.31 0.47 1.59 2.73 5.889 OSB 11.6% 3.0% 0.8% 1.2% 4.2%

New Senior Investment Group Inc 5.680 0.65 1.04 1.04 0.75 0.87 1.136 - SNR 11.4% 18.3% 18.3% 13.2% 15.3%

Medley Management Inc-A 5.250 0.60 0.80 0.80 0.60 0.7 -2.804 - MDLY 11.4% 15.2% 15.2% 11.4% 13.3%

Seadrill Partners LLC 3.560 0.40 0.30 0.70 2.28 0.92 0.231 2.01 SDLP 11.2% 8.4% 19.7% 64.0% 25.8%

Chesapeake Granite Wash Trust 1.700 0.19 0.35 0.36 1.52 0.605 3.026 6.376 CHKR 11.2% 20.6% 21.2% 89.4% 35.6%

CSI Compressco LP 5.170 0.57 0.95 1.52 1.99 1.2575 3.012 - CCLP 11.0% 18.4% 29.4% 38.5% 24.3%

Gafisa SA ADR 5.360 0.59 2.38 0.00 0.00 0.7425 0.505 - GFA 11.0% 44.4% 0.0% 0.0% 13.9%

富兰克林资源 31.650 3.46 0.83 0.74 0.63 1.415 1.691 24.278 BEN 10.9% 2.6% 2.3% 2.0% 4.5%

Government Properties Income Tr 11.820 1.29 1.72 0.86 0.00 0.9675 0.915 40.967 GOV 10.9% 14.6% 7.3% 0.0% 8.2%

Summit Midstream Partners LP 16.050 1.74 2.32 2.32 2.28 2.165 0.96 141.697 SMLP 10.8% 14.5% 14.5% 14.2% 13.5%

USD Partners LP 9.800 1.06 1.36 1.25 1.11 1.195 3.322 11.743 USDP 10.8% 13.9% 12.8% 11.3% 12.2%

SandRidge Mississippian Trust I 1.300 0.14 0.21 0.54 1.23 0.53 1.28 7.027 SDT 10.8% 16.2% 41.5% 94.6% 40.8%

法瑞加合伙 2.860 0.30 0.40 1.63 2.02 1.0875 -0.344 - FGP 10.5% 14.0% 57.0% 70.6% 38.0%

巴克艾 36.350 3.78 5.01 4.83 4.63 4.5625 1.169 12.479 BPL 10.4% 13.8% 13.3% 12.7% 12.6%

景顺抵押资本 16.170 1.68 1.63 1.60 1.70 1.6525 0.726 5.86 IVR 10.4% 10.1% 9.9% 10.5% 10.2%

ECA Marcellus Trust I 1.850 0.19 0.33 0.20 0.39 0.2775 0.667 7.032 ECT 10.3% 17.8% 10.8% 21.1% 15.0%

NGL Energy Partners LP 11.600 1.17 1.56 1.81 2.52 1.765 0.714 - NGL 10.1% 13.4% 15.6% 21.7% 15.2%

Washington Prime Group Inc 7.440 0.75 1.00 1.00 0.86 0.9025 1.33 22.196 WPG 10.1% 13.4% 13.4% 11.6% 12.1%

PotlatchDeltic Corp 47.200 4.74 1.54 1.52 1.52 2.33 2.176 27.935 PCH 10.0% 3.3% 3.2% 3.2% 4.9%

Navios Maritime Acquisition Cor 0.600 0.06 0.20 0.20 0.20 0.165 0.188 - NNA 10.0% 33.3% 33.3% 33.3% 27.5%

Orchid Island Capital Inc 7.500 0.75 1.68 1.68 1.92 1.5075 0.954 - ORC 10.0% 22.4% 22.4% 25.6% 20.1%

Garrison Capital Inc 8.410 0.84 1.12 1.33 0.35 0.91 0.735 10.372 GARS 10.0% 13.3% 15.8% 4.2% 10.8%

THL Credit Inc 8.120 0.81 1.08 1.63 1.02 1.135 0.794 - TCRD 10.0% 13.3% 20.1% 12.6% 14.0%

VEON Ltd ADR 2.910 0.29 0.11 0.00 0.00 0.1 - - VEON 10.0% 3.8% 0.0% 0.0% 3.4%

Vedanta Ltd ADR 12.850 1.28 1.07 0.10 0.37 0.705 1.302 56.566 VEDL 10.0% 8.3% 0.8% 2.9% 5.5%

Just Energy Group Inc 3.060 0.30 0.38 0.38 0.38 0.36 3.21 2.749 JE 9.8% 12.4% 12.4% 12.4% 11.8%

Sprague Resources LP 26.650 2.61 2.40 2.16 1.92 2.2725 3.799 21.364 SRLP 9.8% 9.0% 8.1% 7.2% 8.5%

USA Compression Partners LP 16.650 1.59 2.12 2.12 2.09 1.98 0.763 - USAC 9.5% 12.7% 12.7% 12.6% 11.9%

纽约抵押信托 6.300 0.60 0.80 0.96 1.02 0.845 0.851 8.936 NYMT 9.5% 12.7% 15.2% 16.2% 13.4%

Green Plains Partners LP 15.050 1.43 1.78 1.64 0.40 1.3125 -7.211 8.274 GPP 9.5% 11.8% 10.9% 2.7% 8.7%

Big 5 Sporting Goods Corp 4.800 0.45 0.60 0.54 0.40 0.4975 0.571 - BGFV 9.4% 12.5% 11.3% 8.3% 10.4%

CrossAmerica Partners LP 18.280 1.69 2.48 2.40 2.23 2.2 4.843 44.604 CAPL 9.2% 13.6% 13.1% 12.2% 12.0%

Medley Capital Corp 3.940 0.36 0.70 1.04 1.20 0.825 0.613 - MCC 9.1% 17.8% 26.4% 30.5% 20.9%

Natural Health Trends Corp 23.680 2.14 0.42 0.53 0.14 0.8075 3.148 13.016 NHTC 9.0% 1.8% 2.2% 0.6% 3.4%

安沃思抵押资产公司 4.770 0.43 0.60 0.60 0.60 0.5575 0.732 14.679 ANH 9.0% 12.6% 12.6% 12.6% 11.7%

恩桥能源合伙 11.660 1.05 2.68 2.32 1.73 1.945 3.033 20.143 EEP 9.0% 23.0% 19.9% 14.8% 16.7%

VOC Energy Trust 5.450 0.49 0.50 0.29 0.47 0.4375 1.259 11.01 VOC 9.0% 9.2% 5.3% 8.6% 8.0%

SunCoke Energy Partners LP 15.600 1.39 2.36 2.36 2.28 2.0975 1.209 4.65 SXCP 8.9% 15.1% 15.1% 14.6% 13.4%

贝莱德投资集团 6.080 0.54 0.72 0.84 0.84 0.735 0.805 - BKCC 8.9% 11.8% 13.8% 13.8% 12.1%

Sunoco LP 28.050 2.49 3.32 3.28 2.69 2.945 3.029 22.557 SUN 8.9% 11.8% 11.7% 9.6% 10.5%

联合通讯 13.220 1.17 1.56 1.56 1.56 1.4625 1.853 19.061 CNSL 8.9% 11.8% 11.8% 11.8% 11.1%

Blue Capital Reinsurance Holdin 10.200 0.90 1.49 2.14 1.56 1.5225 0.717 - BCRH 8.8% 14.6% 21.0% 15.3% 14.9%

Annaly Capital Management Inc 10.280 0.90 1.20 1.20 1.20 1.125 0.871 4.121 NLY 8.8% 11.7% 11.7% 11.7% 10.9%

MV Oil Trust 11.630 1.01 0.73 0.40 1.28 0.855 8.442 12.439 MVO 8.7% 6.3% 3.4% 11.0% 7.4%

Alcentra Capital Corp 6.220 0.54 1.27 1.36 1.36 1.1325 0.563 - ABDC 8.7% 20.4% 21.9% 21.9% 18.2%

AGNC Investment Corp 18.770 1.62 2.16 2.30 2.48 2.14 0.992 6.663 AGNC 8.6% 11.5% 12.3% 13.2% 11.4%

Uniti Group Inc 20.910 1.80 2.40 2.40 1.64 2.06 -2.648 215.512 UNIT 8.6% 11.5% 11.5% 7.8% 9.9%

移动电信 8.640 0.74 0.70 0.82 0.88 0.785 3.905 13.492 MBT 8.6% 8.1% 9.5% 10.2% 9.1%

OFS Capital Corp 12.290 1.05 1.36 1.36 1.36 1.2825 0.897 11.878 OFS 8.5% 11.1% 11.1% 11.1% 10.4%

Capital Product Partners LP 2.810 0.24 0.32 0.48 0.94 0.495 0.39 24.963 CPLP 8.5% 11.4% 17.1% 33.5% 17.6%

德尼克斯资本 6.380 0.54 0.72 0.84 0.96 0.765 0.677 4.551 DX 8.5% 11.3% 13.2% 15.0% 12.0%

CVR Refining LP 19.150 1.62 0.94 0.00 3.12 1.42 2.063 9.243 CVRR 8.5% 4.9% 0.0% 16.3% 7.4%

CM Finance Inc 8.900 0.75 0.75 1.65 1.83 1.245 0.708 7.223 CMFN 8.4% 8.4% 18.5% 20.6% 14.0%

Vector Group Ltd 14.240 1.20 1.60 1.60 1.60 1.5 -3.82 21.962 VGR 8.4% 11.2% 11.2% 11.2% 10.5%

Telefonica Brasil SA ADR 9.420 0.79 0.74 0.59 1.32 0.86 0.743 14.157 VIV 8.4% 7.9% 6.3% 14.0% 9.1%

Landmark Infrastructure Partner 13.300 1.11 1.42 1.33 1.06 1.23 1.302 20.245 LMRK 8.3% 10.7% 10.0% 8.0% 9.2%

TriplePoint Venture Growth BDC 12.950 1.08 1.44 1.44 1.44 1.35 0.963 21.75 TPVG 8.3% 11.1% 11.1% 11.1% 10.4%

Pacific Coast Oil Trust 2.650 0.22 0.15 0.00 0.22 0.1475 0.485 13.616 ROYT 8.3% 5.7% 0.0% 8.3% 5.6%

纽星能源 27.780 2.30 4.40 4.40 4.40 3.875 1.052 13.559 NS 8.3% 15.8% 15.8% 15.8% 13.9%

Blueknight Energy Partners LP S 6.530 0.54 0.72 0.72 0.72 0.675 - 13.846 BKEPP 8.3% 11.0% 11.0% 11.0% 10.3%

Cypress Energy Partners LP 7.650 0.63 1.04 1.64 1.64 1.2375 1.861 10.439 CELP 8.2% 13.6% 21.4% 21.4% 16.2%

CBL & Associates Properties Inc 16.810 1.38 1.84 1.84 1.84 1.725 - - CBL.D 8.2% 10.9% 10.9% 10.9% 10.3%

Apollo Investment Corp 5.510 0.45 0.60 0.70 0.80 0.6375 0.851 15.904 AINV 8.2% 10.9% 12.7% 14.5% 11.6%

Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pf 5.530 0.45 0.45 0.60 0.60 0.525 - - CYCCP 8.1% 8.1% 10.8% 10.8% 9.5%

CBL & Associates Properties Inc 15.150 1.23 1.64 1.64 1.64 1.5375 - - CBL.E 8.1% 10.8% 10.8% 10.8% 10.1%

Fidus Investment Corp 14.460 1.17 1.56 1.21 1.58 1.38 0.893 8.135 FDUS 8.1% 10.8% 8.4% 10.9% 9.5%

Horizon Technology Finance Corp 11.170 0.90 1.20 1.38 1.44 1.23 0.963 12.918 HRZN 8.1% 10.7% 12.4% 12.9% 11.0%

奇美拉投资 18.660 1.50 2.00 2.44 1.92 1.965 0.956 6.161 CIM 8.0% 10.7% 13.1% 10.3% 10.5%

Capitala Finance Corp 8.960 0.72 1.41 1.83 1.92 1.47 0.654 - CPTA 8.0% 15.7% 20.4% 21.4% 16.4%

Harvest Capital Credit Corp 11.240 0.90 1.31 1.32 1.32 1.2125 0.898 17.779 HCAP 8.0% 11.7% 11.7% 11.7% 10.8%

Alliance Resource Partners LP 19.400 1.55 1.89 2.00 2.67 2.0275 2.039 6.798 ARLP 8.0% 9.7% 10.3% 13.8% 10.5%

AG Mortgage Investment Trust In 18.560 1.48 1.92 1.92 2.28 1.9 0.752 8.287 MITT 8.0% 10.3% 10.3% 12.3% 10.2%

FS Investment Corp 7.150 0.57 0.85 0.88 0.88 0.795 0.802 20.949 FSIC 8.0% 11.9% 12.3% 12.3% 11.1%

Cherry Hill Mortgage Investment 18.470 1.47 1.96 1.62 1.98 1.7575 0.789 4.125 CHMI 8.0% 10.6% 8.8% 10.7% 9.5%

……

本次统计时间范围2018年9月

本次统计有效数量7686支

今年股息率计算公式:今年分红/最新股价

三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/meigu/2018/m_2018_9.xlsx

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<2018年美股息率排名(2018-10月更新) 2018年美股息率排名(2018-8月更新)>>