2018年股息率排名(2018年9月份更新)

所谓三根阳线改三观,发现好多人又开始担心,熊市买的少了,怕牛市来了错过了好几亿,其实大可不必担心,从核心数据来看,走势没有改变,大家可以在等等,毕竟现在有钱的才是大爷;2018年9月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3807支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2018 n2017 n2016 n2015 四年股息 价格 市盈率 市净率 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息率

山东矿机 20.00 0.00 0.00 0.00 5 4.55 32.1 2.02 sz002526 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0%

天润数娱 10.00 0.00 10.00 0.00 5 3.09 78.81 1.75 sz002113 32.4% 0.0% 32.4% 0.0% 16.2%

银鸽投资 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.17 280.38 2.43 sh600069 31.5% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9%

广汇物流 10.00 10.00 0.00 0.00 5 3.82 12.6 0.79 sh600603 26.2% 26.2% 0.0% 0.0% 13.1%

兴化股份 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.86 16.24 1.17 sz002109 25.9% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5%

*ST地矿 10.00 10.00 0.00 10.00 7.5 4.09 - 3.92 sz000409 24.4% 24.4% 0.0% 24.4% 18.3%

江铃汽车 26.37 6.10 10.30 9.70 13.1175 10.95 14.82 0.91 sz000550 24.1% 5.6% 9.4% 8.9% 12.0%

高升控股 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.18 75.97 1.15 sz000971 23.9% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0%

高鸿股份 10.00 0.20 0.20 0.00 2.6 4.39 54.66 1.2 sz000851 22.8% 0.5% 0.5% 0.0% 5.9%

杭钢股份 10.00 0.00 0.00 0.05 2.5125 4.48 6.55 0.85 sh600126 22.3% 0.0% 0.0% 0.1% 5.6%

八一钢铁 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.51 16.03 1.95 sh600581 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5%

富春股份 10.00 0.80 0.50 1.00 3.075 4.70 82.58 2.74 sz300299 21.3% 1.7% 1.1% 2.1% 6.5%

建设机械 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.18 36.19 1.31 sh600984 19.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%

众合科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.45 91.5 1.29 sz000925 18.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6%

银龙股份 11.50 2.25 1.50 1.50 4.1875 6.60 43.57 2.37 sh603969 17.4% 3.4% 2.3% 2.3% 6.3%

北新路桥 10.00 0.80 0.00 0.00 2.7 5.94 143.44 2.82 sz002307 16.8% 1.3% 0.0% 0.0% 4.5%

安妮股份 10.00 0.00 10.00 0.00 5 6.02 37.64 1.66 sz002235 16.6% 0.0% 16.6% 0.0% 8.3%

中钨高新 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 6.07 36.28 1.68 sz000657 16.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1%

北陆药业 10.37 0.10 0.20 0.60 2.8175 6.69 19.31 2.87 sz300016 15.5% 0.1% 0.3% 0.9% 4.2%

金鸿控股 10.00 1.00 1.50 2.00 3.625 6.46 12.08 1.02 sz000669 15.5% 1.5% 2.3% 3.1% 5.6%

方大特钢 16.00 2.52 0.24 8.00 6.69 10.46 5.81 3.63 sh600507 15.3% 2.4% 0.2% 7.6% 6.4%

大豪科技 20.00 4.50 4.00 3.40 7.975 13.40 25.02 7.28 sh603025 14.9% 3.4% 3.0% 2.5% 6.0%

哈药股份 5.00 5.00 10.00 10.00 7.5 3.74 13.11 1.55 sh600664 13.4% 13.4% 26.7% 26.7% 20.1%

康力电梯 7.50 1.00 2.00 2.50 3.25 5.65 55.58 1.23 sz002367 13.3% 1.8% 3.5% 4.4% 5.8%

跃岭股份 10.00 1.00 1.50 4.00 4.125 7.66 75.06 2.13 sz002725 13.1% 1.3% 2.0% 5.2% 5.4%

达刚路机 10.00 0.50 0.50 0.50 2.875 7.72 60.26 2.7 sz300103 13.0% 0.6% 0.6% 0.6% 3.7%

金通灵 10.23 0.09 0.17 0.10 2.6475 8.95 25.19 2.39 sz300091 11.4% 0.1% 0.2% 0.1% 3.0%

英力特 12.00 0.00 0.30 0.20 3.125 11.09 19.57 1.1 sz000635 10.8% 0.0% 0.3% 0.2% 2.8%

华联控股 5.00 3.00 0.00 0.00 2 4.83 7.25 1.3 sz000036 10.4% 6.2% 0.0% 0.0% 4.1%

京天利 10.00 0.40 0.42 10.93 5.4375 9.90 - 5.02 sz300399 10.1% 0.4% 0.4% 11.0% 5.5%

安信信托 5.00 6.00 3.50 17.00 7.875 5.01 12.7 1.84 sh600816 10.0% 12.0% 7.0% 33.9% 15.7%

晨鸣纸业 6.00 6.00 3.00 1.40 4.1 6.12 4.98 1.07 sz000488 9.8% 9.8% 4.9% 2.3% 6.7%

顺发恒业 3.10 1.00 1.00 1.00 1.525 3.20 5.17 1.28 sz000631 9.7% 3.1% 3.1% 3.1% 4.8%

星普医科 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 10.52 63.19 2.37 sz300143 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%

航天科技 10.00 0.00 0.00 0.20 2.55 10.60 74.59 1.71 sz000901 9.4% 0.0% 0.0% 0.2% 2.4%

龙蟒佰利 12.00 7.01 6.50 1.00 6.6275 12.88 9.76 1.94 sz002601 9.3% 5.4% 5.0% 0.8% 5.1%

地尔汉宇 5.75 2.50 5.50 5.00 4.6875 6.19 29.47 2.52 sz300403 9.3% 4.0% 8.9% 8.1% 7.6%

三钢闽光 15.00 2.00 0.00 0.10 4.275 16.21 4.1 1.75 sz002110 9.3% 1.2% 0.0% 0.1% 2.6%

方大炭素 19.00 0.22 0.00 0.00 4.805 20.99 5.93 3.83 sh600516 9.1% 0.1% 0.0% 0.0% 2.3%

莱克电气 21.90 2.60 1.90 1.80 7.05 24.63 24.16 2.93 sh603355 8.9% 1.1% 0.8% 0.7% 2.9%

旷达科技 3.00 0.20 0.50 1.00 1.175 3.38 17.07 1.24 sz002516 8.9% 0.6% 1.5% 3.0% 3.5%

国光股份 30.00 30.00 10.00 8.00 19.5 33.82 15.78 5 sz002749 8.9% 8.9% 3.0% 2.4% 5.8%

首开股份 6.00 3.50 2.50 2.40 3.6 6.85 6.4 0.83 sh600376 8.8% 5.1% 3.6% 3.5% 5.3%

依顿电子 8.60 12.50 4.50 1.70 6.825 9.90 19.08 2.14 sh603328 8.7% 12.6% 4.5% 1.7% 6.9%

杰恩设计 15.00 0.00 0.00 0.00 3.75 17.72 23.88 5.16 sz300668 8.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%

斯莱克 5.00 10.00 5.00 15.00 8.75 5.99 30.43 3.5 sz300382 8.3% 16.7% 8.3% 25.0% 14.6%

中国石化 5.60 2.70 1.39 2.00 2.9225 6.71 9.76 1.16 sh600028 8.3% 4.0% 2.1% 3.0% 4.4%

梅花生物 3.30 3.00 1.00 1.00 2.075 3.97 13.14 1.64 sh600873 8.3% 7.6% 2.5% 2.5% 5.2%

隆鑫通用 4.00 5.00 2.00 2.28 3.32 4.92 12.45 1.64 sh603766 8.1% 10.2% 4.1% 4.6% 6.7%

天成自控 11.00 1.00 1.05 0.00 3.2625 13.55 50.54 3.07 sh603085 8.1% 0.7% 0.8% 0.0% 2.4%

众应互联 10.00 10.00 0.00 0.00 5 12.53 19.12 2.77 sz002464 8.0% 8.0% 0.0% 0.0% 4.0%

世荣兆业 7.20 3.80 0.00 1.00 3 9.05 8.28 3.13 sz002016 8.0% 4.2% 0.0% 1.1% 3.3%

九牧王 10.00 10.00 5.00 10.00 8.75 12.65 13.84 1.59 sh601566 7.9% 7.9% 4.0% 7.9% 6.9%

晨曦航空 10.00 2.10 0.00 0.00 3.025 12.89 229.15 3.92 sz300581 7.8% 1.6% 0.0% 0.0% 2.3%

中亚股份 10.00 4.50 10.00 0.00 6.125 12.97 17.74 2.84 sz300512 7.7% 3.5% 7.7% 0.0% 4.7%

永新股份 4.50 5.00 4.00 3.00 4.125 5.84 16.09 1.73 sz002014 7.7% 8.6% 6.8% 5.1% 7.1%

铁流股份 11.50 0.00 0.00 0.00 2.875 15.09 20.48 1.73 sh603926 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%

联发股份 7.50 5.00 6.00 5.00 5.875 9.91 11.91 1.06 sz002394 7.6% 5.0% 6.1% 5.0% 5.9%

三雄极光 12.50 0.00 0.00 0.00 3.125 16.68 24.79 2.33 sz300625 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%

旗滨集团 3.00 1.50 0.00 1.00 1.375 4.01 8.23 1.52 sh601636 7.5% 3.7% 0.0% 2.5% 3.4%

香江控股 1.60 1.10 0.90 1.10 1.175 2.17 54.12 1.58 sh600162 7.4% 5.1% 4.1% 5.1% 5.4%

华孚时尚 5.00 0.48 1.00 0.21 1.6725 6.79 9.34 1.49 sz002042 7.4% 0.7% 1.5% 0.3% 2.5%

格力地产 3.00 0.20 2.00 0.00 1.3 4.08 13.85 1.26 sh600185 7.4% 0.5% 4.9% 0.0% 3.2%

永兴特钢 10.00 1.30 2.00 0.00 3.325 13.73 11.05 1.53 sz002756 7.3% 0.9% 1.5% 0.0% 2.4%

思美传媒 11.10 0.70 1.50 1.50 3.7 15.70 15.42 1.57 sz002712 7.1% 0.4% 1.0% 1.0% 2.4%

兴业科技 5.00 1.50 0.00 1.50 2 7.09 31.77 0.96 sz002674 7.1% 2.1% 0.0% 2.1% 2.8%

人民同泰 5.00 5.00 0.00 0.00 2.5 7.10 15.34 2.83 sh600829 7.0% 7.0% 0.0% 0.0% 3.5%

柳钢股份 5.00 0.30 0.00 0.30 1.4 7.15 4.49 2.3 sh601003 7.0% 0.4% 0.0% 0.4% 2.0%

仁东控股 10.00 10.00 0.00 0.00 5 14.46 423.01 8.75 sz002647 6.9% 6.9% 0.0% 0.0% 3.5%

山东赫达 10.00 0.50 1.50 0.00 3 14.52 27.01 2.44 sz002810 6.9% 0.3% 1.0% 0.0% 2.1%

深赤湾A 13.19 4.96 4.10 3.24 6.3725 19.29 19.68 2.77 sz000022 6.8% 2.6% 2.1% 1.7% 3.3%

易世达 10.00 0.00 0.20 0.40 2.65 14.70 58.07 3.28 sz300125 6.8% 0.0% 0.1% 0.3% 1.8%

伟星股份 5.00 5.00 5.00 6.00 5.25 7.43 15.58 2.55 sz002003 6.7% 6.7% 6.7% 8.1% 7.1%

长安汽车 4.46 6.42 6.40 2.50 4.945 6.66 9.94 0.71 sz000625 6.7% 9.6% 9.6% 3.8% 7.4%

塔牌集团 7.20 2.10 1.80 2.80 3.475 10.76 7.45 1.57 sz002233 6.7% 2.0% 1.7% 2.6% 3.2%

东睦股份 5.00 2.00 2.00 1.20 2.55 7.52 12.11 1.9 sh600114 6.6% 2.7% 2.7% 1.6% 3.4%

长江润发 5.00 1.00 1.50 1.00 2.125 7.66 17.13 1.21 sz002435 6.5% 1.3% 2.0% 1.3% 2.8%

晶瑞股份 10.00 2.00 0.00 0.00 3 15.38 48.56 4.9 sz300655 6.5% 1.3% 0.0% 0.0% 2.0%

科华恒盛 10.00 3.00 3.00 1.00 4.25 15.42 27.31 1.31 sz002335 6.5% 1.9% 1.9% 0.6% 2.8%

威孚高科 12.00 6.00 5.00 4.00 6.75 18.57 6.06 1.35 sz000581 6.5% 3.2% 2.7% 2.2% 3.6%

搜于特 2.00 0.25 0.20 1.00 0.8625 3.10 11.15 1.76 sz002503 6.5% 0.8% 0.6% 3.2% 2.8%

粤高速A 5.06 3.36 1.50 1.00 2.73 7.85 10.53 1.89 sz000429 6.4% 4.3% 1.9% 1.3% 3.5%

万业企业 6.33 2.70 0.80 1.50 2.8325 9.87 4.48 1.27 sh600641 6.4% 2.7% 0.8% 1.5% 2.9%

江南高纤 1.50 0.40 0.90 0.90 0.925 2.35 56.57 1.43 sh600527 6.4% 1.7% 3.8% 3.8% 3.9%

盘江股份 3.50 2.40 0.10 1.60 1.9 5.49 8.61 1.52 sh600395 6.4% 4.4% 0.2% 2.9% 3.5%

东易日盛 11.00 8.00 4.00 6.00 7.25 17.31 207.28 4.69 sz002713 6.4% 4.6% 2.3% 3.5% 4.2%

葵花药业 10.00 3.00 3.00 3.50 4.875 15.81 16.32 3.09 sz002737 6.3% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1%

上汽集团 18.30 16.50 13.60 13.00 15.35 29.32 9.02 1.72 sh600104 6.2% 5.6% 4.6% 4.4% 5.2%

宝钢股份 4.50 2.10 0.60 1.80 2.25 7.23 8.04 0.98 sh600019 6.2% 2.9% 0.8% 2.5% 3.1%

君正集团 1.90 0.20 0.20 0.40 0.675 3.06 8.93 1.55 sh601216 6.2% 0.7% 0.7% 1.3% 2.2%

立霸股份 4.50 3.00 5.00 1.40 3.475 7.29 20.13 2.44 sh603519 6.2% 4.1% 6.9% 1.9% 4.8%

宁波韵升 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 4.88 44.59 1.11 sh600366 6.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.6%

金地集团 5.30 7.00 4.20 1.30 4.45 8.64 8.14 1.02 sh600383 6.1% 8.1% 4.9% 1.5% 5.2%

步长制药 16.14 16.14 0.00 0.00 8.07 26.33 16.65 2 sh603858 6.1% 6.1% 0.0% 0.0% 3.1%

粤泰股份 1.40 0.40 1.00 1.00 0.95 2.30 5.13 1.01 sh600393 6.1% 1.7% 4.3% 4.3% 4.1%

丽珠集团 20.00 5.00 5.00 1.00 7.75 32.87 18.66 2.28 sz000513 6.1% 1.5% 1.5% 0.3% 2.4%

承德露露 5.00 4.00 2.00 2.00 3.25 8.24 15.94 4.58 sz000848 6.1% 4.9% 2.4% 2.4% 3.9%

宁波高发 10.00 8.00 6.00 3.50 6.875 16.59 12.23 2.08 sh603788 6.0% 4.8% 3.6% 2.1% 4.1%

新美星 6.00 4.50 3.00 0.00 3.375 9.99 32.24 2.65 sz300509 6.0% 4.5% 3.0% 0.0% 3.4%

永艺股份 4.30 6.00 5.00 2.20 4.375 7.28 23.19 1.85 sh603600 5.9% 8.2% 6.9% 3.0% 6.0%

大秦铁路 4.70 2.50 4.50 4.80 4.125 7.98 7.24 1.18 sh601006 5.9% 3.1% 5.6% 6.0% 5.2%

马钢股份 2.15 0.00 0.00 0.00 0.5375 3.66 4.11 1.14 sh600808 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

恒源煤电 3.60 0.00 0.00 0.00 0.9 6.16 6.8 0.87 sh600971 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

中交地产 5.20 0.20 0.20 0.20 1.45 8.93 6.57 1.77 sz000736 5.8% 0.2% 0.2% 0.2% 1.6%

中金岭南 2.50 0.60 0.10 0.30 0.875 4.34 12.77 1.55 sz000060 5.8% 1.4% 0.2% 0.7% 2.0%

孚日股份 3.00 3.00 2.00 1.00 2.25 5.21 12.25 1.46 sz002083 5.8% 5.8% 3.8% 1.9% 4.3%

双一科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 17.38 21.88 2.13 sz300690 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

金石东方 11.10 0.50 1.00 0.00 3.15 19.34 43.31 1.71 sz300434 5.7% 0.3% 0.5% 0.0% 1.6%

中国重汽 6.80 2.30 2.00 3.00 3.525 11.87 8.23 1.41 sz000951 5.7% 1.9% 1.7% 2.5% 3.0%

佛山照明 3.29 4.20 0.12 2.20 2.4525 5.80 17.7 1.9 sz000541 5.7% 7.2% 0.2% 3.8% 4.2%

平庄能源 2.00 0.00 0.00 0.10 0.525 3.53 - 0.81 sz000780 5.7% 0.0% 0.0% 0.3% 1.5%

桂冠电力 3.30 1.30 3.00 1.30 2.225 5.83 13.95 2.73 sh600236 5.7% 2.2% 5.1% 2.2% 3.8%

美锦能源 2.00 1.00 0.00 0.05 0.7625 3.55 13.44 1.74 sz000723 5.6% 2.8% 0.0% 0.1% 2.1%

雅戈尔 4.00 5.00 8.00 5.00 5.5 7.11 8.55 1.05 sh600177 5.6% 7.0% 11.3% 7.0% 7.7%

远东传动 3.20 1.50 1.00 2.00 1.925 5.73 12.25 1.33 sz002406 5.6% 2.6% 1.7% 3.5% 3.4%

荣盛发展 4.20 4.00 2.50 2.00 3.175 7.53 7.29 1.24 sz002146 5.6% 5.3% 3.3% 2.7% 4.2%

重庆水务 3.00 2.80 2.60 2.50 2.725 5.39 16.25 1.91 sh601158 5.6% 5.2% 4.8% 4.6% 5.1%

捷顺科技 4.20 1.20 1.00 0.50 1.725 7.61 65.32 2.15 sz002609 5.5% 1.6% 1.3% 0.7% 2.3%

鲁泰A 5.00 5.00 5.00 5.00 5 9.06 11.08 1.18 sz000726 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

中联重科 2.00 1.50 1.50 0.50 1.375 3.64 16.41 0.8 sz000157 5.5% 4.1% 4.1% 1.4% 3.8%

川环科技 10.00 5.00 10.00 0.00 6.25 18.40 19.16 3.21 sz300547 5.4% 2.7% 5.4% 0.0% 3.4%

安徽合力 5.00 3.00 2.00 3.00 3.25 9.21 9.99 1.51 sh600761 5.4% 3.3% 2.2% 3.3% 3.5%

回天新材 5.00 1.50 1.50 1.80 2.45 9.23 21.49 2.24 sz300041 5.4% 1.6% 1.6% 2.0% 2.7%

潍柴动力 4.30 4.00 2.00 2.50 3.2 7.95 7.24 1.82 sz000338 5.4% 5.0% 2.5% 3.1% 4.0%

海信科龙 4.40 3.00 1.50 0.00 2.225 8.20 6.96 1.85 sz000921 5.4% 3.7% 1.8% 0.0% 2.7%

秀强股份 2.20 0.40 1.00 1.00 1.15 4.10 19.37 1.8 sz300160 5.4% 1.0% 2.4% 2.4% 2.8%

中南传媒 6.00 5.00 2.90 2.70 4.15 11.25 15.89 1.71 sh601098 5.3% 4.4% 2.6% 2.4% 3.7%

上海石化 3.00 2.50 1.00 0.00 1.625 5.65 8.68 2.41 sh600688 5.3% 4.4% 1.8% 0.0% 2.9%

光明地产 2.00 1.50 1.00 1.00 1.375 3.78 5.04 0.77 sh600708 5.3% 4.0% 2.6% 2.6% 3.6%

瑞尔特 5.00 4.00 3.00 0.00 3 9.45 21.05 1.69 sz002790 5.3% 4.2% 3.2% 0.0% 3.2%

华域汽车 10.50 10.00 8.10 5.20 8.45 19.90 6.57 1.61 sh600741 5.3% 5.0% 4.1% 2.6% 4.2%

鲁亿通 10.00 0.50 1.00 1.00 3.125 18.98 13.37 2.11 sz300423 5.3% 0.3% 0.5% 0.5% 1.6%

吉艾科技 10.00 0.00 0.35 1.09 2.86 19.02 27.29 4.98 sz300309 5.3% 0.0% 0.2% 0.6% 1.5%

陕西煤业 4.18 1.10 0.00 0.30 1.395 8.00 6.73 1.88 sh601225 5.2% 1.4% 0.0% 0.4% 1.7%

中原环保 3.50 0.50 0.40 0.36 1.19 6.70 18.47 1.2 sz000544 5.2% 0.7% 0.6% 0.5% 1.8%

广汽集团 5.30 3.20 2.00 1.60 3.025 10.18 7.52 1.44 sh601238 5.2% 3.1% 2.0% 1.6% 3.0%

韶能股份 2.20 2.00 1.50 1.00 1.675 4.23 11.21 1.09 sz000601 5.2% 4.7% 3.5% 2.4% 4.0%

红蜻蜓 4.00 2.50 0.80 0.00 1.825 7.70 14.09 1.36 sh603116 5.2% 3.2% 1.0% 0.0% 2.4%

厦门空港 10.40 10.10 3.80 4.70 7.25 20.06 11.9 1.97 sh600897 5.2% 5.0% 1.9% 2.3% 3.6%

交通银行 2.86 2.71 2.70 2.70 2.7425 5.56 5.06 0.71 sh601328 5.1% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9%

一汽富维 5.00 5.00 5.00 4.80 4.95 9.75 9.59 1.07 sh600742 5.1% 5.1% 5.1% 4.9% 5.1%

三湘印象 2.02 2.00 1.00 0.97 1.4975 3.96 73.32 0.92 sz000863 5.1% 5.1% 2.5% 2.4% 3.8%

红豆股份 2.00 1.00 0.50 0.50 1 3.94 46.56 2.33 sh600400 5.1% 2.5% 1.3% 1.3% 2.5%

华侨城A 3.00 1.00 0.70 0.70 1.35 5.91 12.04 0.94 sz000069 5.1% 1.7% 1.2% 1.2% 2.3%

华达科技 8.80 6.80 0.00 0.00 3.9 17.40 13.59 1.52 sh603358 5.1% 3.9% 0.0% 0.0% 2.2%

中国神华 9.10 29.70 3.20 7.40 12.35 18.13 7.85 1.24 sh601088 5.0% 16.4% 1.8% 4.1% 6.8%

海澜之家 4.80 4.90 3.30 3.80 4.2 9.57 10.41 3.88 sh600398 5.0% 5.1% 3.4% 4.0% 4.4%

海利得 2.00 5.00 4.20 3.00 3.55 3.99 13.26 1.74 sz002206 5.0% 12.5% 10.5% 7.5% 8.9%

中国银行 1.76 1.68 1.75 1.90 1.7725 3.52 4.75 0.75 sh601988 5.0% 4.8% 5.0% 5.4% 5.0%

宁沪高速 4.40 4.20 4.00 3.80 4.1 8.82 8.93 1.96 sh600377 5.0% 4.8% 4.5% 4.3% 4.6%

新和成 7.00 6.00 2.00 3.50 4.625 14.08 7.35 2 sz002001 5.0% 4.3% 1.4% 2.5% 3.3%

恒大高新 3.00 0.00 0.00 0.05 0.7625 6.07 60 1.61 sz002591 4.9% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3%

重庆港九 2.10 0.40 0.60 0.70 0.95 4.26 24.14 0.83 sh600279 4.9% 0.9% 1.4% 1.6% 2.2%

农业银行 1.78 1.70 1.67 1.82 1.7425 3.62 5.47 0.85 sh601288 4.9% 4.7% 4.6% 5.0% 4.8%

福耀玻璃 11.50 7.50 7.50 7.50 8.5 23.45 15.74 3.1 sh600660 4.9% 3.2% 3.2% 3.2% 3.6%

南京银行 3.45 2.60 4.00 5.00 3.7625 7.12 5.05 1.02 sh601009 4.8% 3.7% 5.6% 7.0% 5.3%

中原高速 1.68 0.88 1.60 1.20 1.34 3.48 6.24 0.8 sh600020 4.8% 2.5% 4.6% 3.4% 3.9%

金科股份 2.50 2.00 0.50 1.50 1.625 5.18 20.74 1.7 sz000656 4.8% 3.9% 1.0% 2.9% 3.1%

索通发展 6.77 0.00 0.00 0.00 1.6925 14.10 16.48 2.18 sh603612 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%

光大银行 1.81 0.98 1.90 1.86 1.6375 3.77 5.47 0.76 sh601818 4.8% 2.6% 5.0% 4.9% 4.3%

富奥股份 2.00 2.00 1.50 1.00 1.625 4.19 7.88 1.33 sz000030 4.8% 4.8% 3.6% 2.4% 3.9%

际华集团 1.70 0.48 0.46 0.46 0.775 3.58 33.26 0.9 sh601718 4.7% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2%

紫江企业 1.50 1.00 0.50 0.50 0.875 3.16 8.07 1.11 sh600210 4.7% 3.2% 1.6% 1.6% 2.8%

长荣股份 4.50 6.00 0.00 2.50 3.25 9.49 22.72 1.1 sz300195 4.7% 6.3% 0.0% 2.6% 3.4%

迎驾贡酒 7.00 6.00 5.00 4.00 5.5 14.90 15.6 3.02 sh603198 4.7% 4.0% 3.4% 2.7% 3.7%

太钢不锈 2.43 0.20 0.00 0.00 0.6575 5.18 5.2 1.1 sz000825 4.7% 0.4% 0.0% 0.0% 1.3%

北京银行 2.67 2.50 2.50 2.50 2.5425 5.70 5.08 0.76 sh601169 4.7% 4.4% 4.4% 4.4% 4.5%

理工环科 5.00 3.00 1.00 2.00 2.75 10.68 27.42 1.46 sz002322 4.7% 2.8% 0.9% 1.9% 2.6%

五洲交通 1.50 0.80 0.00 0.00 0.575 3.21 7.52 1.07 sh600368 4.7% 2.5% 0.0% 0.0% 1.8%

京投发展 2.00 2.00 1.30 0.00 1.325 4.30 12.46 1.37 sh600683 4.7% 4.7% 3.0% 0.0% 3.1%

兖州煤业 4.80 1.20 0.10 0.20 1.575 10.37 5.87 1.08 sh600188 4.6% 1.2% 0.1% 0.2% 1.5%

双汇发展 11.00 12.00 21.50 14.20 14.675 23.78 16.45 5.86 sz000895 4.6% 5.0% 9.0% 6.0% 6.2%

天虹股份 4.50 3.60 5.50 3.33 4.2325 9.73 12.03 1.9 sz002419 4.6% 3.7% 5.7% 3.4% 4.3%

万和电气 5.00 7.30 7.50 1.80 5.4 10.82 11.19 2.01 sz002543 4.6% 6.7% 6.9% 1.7% 5.0%

中信银行 2.61 2.15 2.12 0.00 1.72 5.65 5.37 0.76 sh601998 4.6% 3.8% 3.8% 0.0% 3.0%

渤海轮渡 4.00 2.50 1.30 1.50 2.325 8.66 8.4 1.29 sh603167 4.6% 2.9% 1.5% 1.7% 2.7%

伟星新材 6.00 6.00 6.00 6.00 6 13.20 22.42 5.68 sz002372 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

阳光照明 1.50 1.60 1.50 1.50 1.525 3.31 14.64 1.47 sh600261 4.5% 4.8% 4.5% 4.5% 4.6%

工商银行 2.41 2.34 2.33 2.55 2.4075 5.32 5.91 0.94 sh601398 4.5% 4.4% 4.4% 4.8% 4.5%

上海建工 1.35 1.30 1.50 2.00 1.5375 2.99 10.32 1.14 sh600170 4.5% 4.3% 5.0% 6.7% 5.1%

城投控股 2.50 0.00 0.00 2.00 1.125 5.56 9.94 0.78 sh600649 4.5% 0.0% 0.0% 3.6% 2.0%

顺灏股份 2.02 0.00 1.00 0.00 0.755 4.50 35.15 1.39 sz002565 4.5% 0.0% 2.2% 0.0% 1.7%

华发股份 3.00 8.00 1.50 1.00 3.375 6.69 5.26 1.17 sh600325 4.5% 12.0% 2.2% 1.5% 5.0%

富森美 11.00 5.00 0.00 0.00 4 24.55 13.97 2.5 sz002818 4.5% 2.0% 0.0% 0.0% 1.6%

生益科技 4.50 3.30 3.00 2.50 3.325 10.05 19.96 3.78 sh600183 4.5% 3.3% 3.0% 2.5% 3.3%

奥康国际 5.00 6.00 7.50 5.00 5.875 11.18 13.35 1.11 sh603001 4.5% 5.4% 6.7% 4.5% 5.3%

九阳股份 7.00 6.00 7.00 6.00 6.5 15.69 16.27 3.55 sz002242 4.5% 3.8% 4.5% 3.8% 4.1%

利民股份 5.00 3.50 3.00 3.00 3.625 11.29 15.33 1.86 sz002734 4.4% 3.1% 2.7% 2.7% 3.2%

闰土股份 4.50 3.50 4.00 5.50 4.375 10.18 8.29 1.59 sz002440 4.4% 3.4% 3.9% 5.4% 4.3%

金融街 3.00 4.00 4.00 2.50 3.375 6.80 11.75 0.69 sz000402 4.4% 5.9% 5.9% 3.7% 5.0%

建设银行 2.91 2.78 2.74 3.01 2.86 6.61 5.62 0.97 sh601939 4.4% 4.2% 4.1% 4.6% 4.3%

兴业银行 6.50 6.10 6.10 5.70 6.1 14.77 4.56 0.75 sh601166 4.4% 4.1% 4.1% 3.9% 4.1%

美联新材 5.00 2.00 0.00 0.00 1.75 11.38 49.16 4.8 sz300586 4.4% 1.8% 0.0% 0.0% 1.5%

……

本次统计时间范围2018年9月份

本次统计有效数量3807支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

18年股息率计算公式:2018分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/a_2018_9.xlsx(如果无法点击,请复制粘贴下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<2018年股息率排名(2018年10月份更新) 2018年股息率排名(2018年8月份更新)>>