2018年9月份更新,包括但不限于恒生指数、国企指数、红筹指数等成分股,共计2087支有效港股分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载
股票名称 股价 n2018 n2017 n2016 n2015 四年股息 市净率 市盈率 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息
橙天嘉禾 0.305 0.25 0.35 0.15 0.4 0.362 01132 82.0% 114.8% 0.0% 0.0% 49.2%
太和控股 0.395 0.29 0.02 0.0775 0.41 -6.55 00718 73.4% 5.1% 0.0% 0.0% 19.6%
YGM TRADING 6.860 4.50 0.30 0.05 0.30 1.2875 1.58 7.534 00375 65.6% 4.4% 0.7% 4.4% 18.8%
宝光实业 0.295 0.19 0.01 0.05 0.3 -2.05 00084 64.4% 0.0% 0.0% 3.4% 16.9%
环球数码创意 0.166 0.08 0.02 0.29 -11.5 08271 48.2% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0%
中国数码信息 0.068 0.03 0.0075 0.69 3.42 00250 44.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0%
寰宇国际金融 0.780 0.30 0.075 0.68 -8.75 01046 38.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6%
金卫医疗 0.860 0.30 0.01 0.0775 0.48 0.772 00801 34.9% 0.0% 0.0% 1.2% 9.0%
东方报业集团 0.880 0.29 0.08 0.13 0.03 0.1325 0.86 13.344 00018 33.0% 9.1% 14.8% 3.4% 15.1%
利丰 1.930 0.53 0.23 0.26 0.41 0.3575 1.78 -3.78 00494 27.5% 11.9% 13.5% 21.2% 18.5%
鸿兴印刷集团 1.250 0.33 0.05 0.04 0.04 0.115 0.34 1.133 00450 26.4% 4.0% 3.2% 3.2% 9.2%
新工投资 0.198 0.05 0.01 0.015 0.71 10.003 00666 25.3% 0.0% 0.0% 5.1% 7.6%
唐宫中国 1.210 0.26 0.29 0.17 0.10 0.205 2.37 8.973 01181 21.5% 24.0% 14.0% 8.3% 16.9%
华厦置业 7.750 1.61 0.34 0.46 0.37 0.695 0.64 3.62 00278 20.8% 4.4% 5.9% 4.8% 9.0%
晨讯科技 0.290 0.06 0.01 0.0175 0.33 1.858 02000 20.7% 3.4% 0.0% 0.0% 6.0%
汤臣集团 2.390 0.43 0.43 0.21 0.11 0.295 0.37 4.979 00258 18.0% 18.0% 8.8% 4.6% 12.3%
华侨城(亚洲) 2.680 0.48 0.16 0.14 0.16 0.235 0.19 1.509 03366 17.9% 6.0% 5.2% 6.0% 8.8%
惠理集团 5.850 1.04 0.12 0.16 0.22 0.385 2.73 5.312 00806 17.8% 2.1% 2.7% 3.8% 6.6%
合丰集团 0.470 0.08 0.04 0.01 0.01 0.035 0.23 3.8 02320 17.0% 8.5% 2.1% 2.1% 7.4%
信星集团 1.900 0.30 0.18 0.09 0.10 0.1675 1.08 5.124 01170 15.8% 9.5% 4.7% 5.3% 8.8%
晨鸣纸业 4.630 0.73 0.68 0.36 0.18 0.4875 0.41 2.92 01812 15.8% 14.7% 7.8% 3.9% 10.5%
电能实业 56.100 8.80 15.29 2.72 2.69 7.375 1.44 14.279 00006 15.7% 27.3% 4.8% 4.8% 13.1%
彩星集团 0.990 0.15 0.26 0.28 0.35 0.26 0.31 4.592 00635 15.2% 26.3% 28.3% 35.4% 26.3%
精熙国际 1.130 0.17 0.17 0.17 0.11 0.155 1.16 20.51 02788 15.0% 15.0% 15.0% 9.7% 13.7%
贵联控股 0.870 0.13 0.15 0.15 0.26 0.1725 0.49 7.99 01008 14.9% 17.2% 17.2% 29.9% 19.8%
首钢资源 1.510 0.22 0.06 0.20 0.19 0.1675 0.51 7.576 00639 14.6% 4.0% 13.2% 12.6% 11.1%
中国华融 1.450 0.21 0.17 0.095 0.39 4.697 02799 14.5% 11.7% 0.0% 0.0% 6.6%
智美体育 0.560 0.08 0.04 0.12 0.06 0.65 10.642 01661 14.3% 7.1% 0.0% 21.4% 10.7%
东瑞制药 1.980 0.28 0.13 0.15 0.12 0.17 1.38 8.27 02348 14.1% 6.6% 7.6% 6.1% 8.6%
太平洋网络 1.040 0.14 0.13 0.17 0.18 0.155 1.1 9.877 00543 13.5% 12.5% 16.3% 17.3% 14.9%
东方表行集团 1.710 0.23 0.05 0.00 0.00 0.07 0.42 7.073 00398 13.5% 2.9% 0.0% 0.0% 4.1%
谭木匠 4.570 0.61 0.25 0.29 0.32 0.3675 1.45 7.698 00837 13.3% 5.5% 6.3% 7.0% 8.0%
云顶香港 1.200 0.16 0.16 0.08 0.1 0.307 - 00678 13.3% 13.3% 0.0% 6.7% 8.3%
柏能集团 4.250 0.56 0.18 0.04 0.04 0.205 1.13 2.563 01263 13.2% 4.2% 0.9% 0.9% 4.8%
合和实业 26.200 3.43 1.75 1.30 1.20 1.92 0.43 2.508 00054 13.1% 6.7% 5.0% 4.6% 7.3%
辰兴发展 1.590 0.20 0.30 0.50 0.25 0.66 3.305 02286 12.6% 18.9% 31.4% 0.0% 15.7%
中国宏桥 5.360 0.67 0.15 0.28 0.275 0.7 7.182 01378 12.5% 0.0% 2.8% 5.2% 5.1%
WANG ON GROUP 0.088 0.01 0.01 0.01 0.03 0.015 0.28 1.346 01222 11.4% 11.4% 11.4% 34.1% 17.0%
建业建荣 0.265 0.03 0.04 0.03 0.025 0.97 6.402 01556 11.3% 15.1% 11.3% 0.0% 9.4%
正业国际 1.150 0.13 0.00 0.0325 0.55 3.246 03363 11.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8%
龙记集团 3.580 0.40 0.44 0.25 0.14 0.3075 1 9.017 00255 11.2% 12.3% 7.0% 3.9% 8.6%
威雅利 3.760 0.42 0.31 0.06 0.1975 0.45 2.854 00854 11.2% 8.2% 0.0% 1.6% 5.3%
莱蒙国际 2.390 0.26 0.22 0.22 0.11 0.2025 0.3 0.735 03688 10.9% 9.2% 9.2% 4.6% 8.5%
英皇证券 0.370 0.04 0.03 0.03 0.01 0.0275 0.46 3.561 00717 10.8% 8.1% 8.1% 2.7% 7.4%
科劲国际 1.300 0.14 0.12 0.12 0.10 0.12 1.37 6.339 06822 10.8% 9.2% 9.2% 7.7% 9.2%
星岛 0.930 0.10 0.08 0.06 0.06 0.075 0.37 36.069 01105 10.8% 8.6% 6.5% 6.5% 8.1%
建滔积层板 6.530 0.70 0.81 0.75 0.16 0.605 1.17 5.71 01888 10.7% 12.4% 11.5% 2.5% 9.3%
昌利控股 0.094 0.01 0.01 0.02 0.02 0.015 0.84 8.846 08098 10.6% 10.6% 21.3% 21.3% 16.0%
雅居乐集团 11.180 1.18 0.67 0.40 0.25 0.625 0.94 4.614 03383 10.6% 6.0% 3.6% 2.2% 5.6%
中国三江化工 2.190 0.23 0.22 0.15 0.15 0.62 2.874 02198 10.5% 10.0% 6.8% 0.0% 6.8%
星星地产 0.770 0.08 0.22 0.075 0.8 -42.99 01560 10.4% 28.6% 0.0% 0.0% 9.7%
瀚华金控 0.485 0.05 0.05 0.06 0.13 0.0725 0.27 6.545 03903 10.3% 10.3% 12.4% 26.8% 14.9%
金邦达宝嘉 1.950 0.20 0.17 0.19 0.10 0.165 0.71 7.819 03315 10.3% 8.7% 9.7% 5.1% 8.5%
神冠控股 0.390 0.04 0.03 0.03 0.04 0.035 0.38 14.222 00829 10.3% 7.7% 7.7% 10.3% 9.0%
景瑞控股 2.440 0.25 0.08 0.0825 0.81 2.429 01862 10.2% 0.0% 0.0% 3.3% 3.4%
永旺 4.320 0.44 0.40 0.48 0.36 0.42 0.73 -33.01 00984 10.2% 9.3% 11.1% 8.3% 9.7%
海通国际 2.580 0.26 0.18 0.11 0.35 0.225 0.57 5.19 00665 10.1% 7.0% 4.3% 13.6% 8.7%
港桥金融 1.000 0.10 0.025 0.7 8.86 02323 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5%
西王特钢 1.630 0.16 0.02 0.045 0.55 2.606 01266 9.8% 0.0% 0.0% 1.2% 2.8%
丽珠医药 25.300 2.46 0.57 0.59 0.13 0.9375 1.5 3.386 01513 9.7% 2.3% 2.3% 0.5% 3.7%
富力地产 14.460 1.40 1.18 1.41 0.36 1.0875 0.61 1.709 02777 9.7% 8.2% 9.8% 2.5% 7.5%
福田实业 1.040 0.10 0.05 0.04 0.04 0.0575 0.37 8.26 00420 9.6% 4.8% 3.8% 3.8% 5.5%
庆铃汽车股份 2.080 0.20 0.18 0.19 0.20 0.1925 0.57 10.115 01122 9.6% 8.7% 9.1% 9.6% 9.3%
弘业期货 1.040 0.10 0.07 0.06 0.0575 0.46 7.524 03678 9.6% 6.7% 5.8% 0.0% 5.5%
佐丹奴国际 3.960 0.37 0.30 0.27 0.27 0.3025 2.19 12.276 00709 9.3% 7.6% 6.8% 6.8% 7.6%
新福港 3.000 0.28 0.30 0.34 0.23 2.59 8.054 01447 9.3% 10.0% 11.3% 0.0% 7.7%
赛迪顾问 0.215 0.02 0.02 0.01 0.96 4.661 08235 9.3% 0.0% 9.3% 0.0% 4.7%
首创置业 2.820 0.26 0.23 0.24 0.32 0.2625 0.29 3.26 02868 9.2% 8.2% 8.5% 11.3% 9.3%
合景泰富集团 7.370 0.67 0.70 0.34 0.42 0.5325 0.7 4.66 01813 9.1% 9.5% 4.6% 5.7% 7.2%
卡森国际 3.310 0.30 0.075 1.46 -155.93 00496 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
伊泰煤炭 6.320 0.57 0.21 0.01 0.26 0.2625 0.55 3.488 03948 9.0% 3.3% 0.2% 4.1% 4.2%
锦胜集团(控股) 0.780 0.07 0.06 0.0325 0.43 2.929 00794 9.0% 0.0% 0.0% 7.7% 4.2%
中国信达 1.900 0.17 0.14 0.14 0.12 0.1425 0.39 3.293 01359 8.9% 7.4% 7.4% 6.3% 7.5%
富临集团控股 0.560 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.71 17.139 01443 8.9% 5.4% 5.4% 8.9% 7.1%
卡宾 2.480 0.22 0.11 0.16 0.20 0.1725 1.3 6.215 02030 8.9% 4.4% 6.5% 8.1% 7.0%
中建富通 0.790 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.21 5.811 00138 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9%
建滔集团 23.900 2.10 1.60 0.60 0.50 1.2 0.53 3.362 00148 8.8% 6.7% 2.5% 2.1% 5.0%
泰加保险 0.570 0.05 0.06 0.0275 0.62 -6.13 06161 8.8% 0.0% 10.5% 0.0% 4.8%
中国粮油控股 2.870 0.25 0.09 0.085 0.52 5.558 00606 8.7% 3.1% 0.0% 0.0% 3.0%
招商局置地 1.150 0.10 0.04 0.01 0.01 0.04 0.65 2.643 00978 8.7% 3.5% 0.9% 0.9% 3.5%
冠华国际控股 0.115 0.01 0.01 0.11 0.0325 0.08 1.738 00539 8.7% 0.0% 8.7% 95.7% 28.3%
中国东方集团 5.990 0.52 0.28 0.2 1.158 3.086 00581 8.7% 4.7% 0.0% 0.0% 3.3%
中国动向 1.270 0.11 0.32 0.12 0.18 0.1825 0.63 8.229 03818 8.7% 25.2% 9.4% 14.2% 14.4%
创达科技控股 0.231 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 0.666 01322 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7%
吉林长龙药业 1.040 0.09 0.0225 0.46 3.335 08049 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2%
四洲集团 3.700 0.32 0.40 0.10 0.10 0.23 0.89 4.089 00374 8.6% 10.8% 2.7% 2.7% 6.2%
路劲 12.500 1.08 0.70 0.48 0.58 0.71 0.61 3.868 01098 8.6% 5.6% 3.8% 4.6% 5.7%
中联重科 2.780 0.24 0.17 0.18 0.06 0.1625 0.49 16.323 01157 8.6% 6.1% 6.5% 2.2% 5.8%
中国宏泰发展 3.500 0.30 0.12 0.10 0.15 0.1675 1.05 3.55 06166 8.6% 3.4% 2.9% 4.3% 4.8%
中国金茂 3.510 0.30 0.17 0.08 0.12 0.1675 0.94 7.027 00817 8.5% 4.8% 2.3% 3.4% 4.8%
远洋集团 3.520 0.30 0.29 0.13 0.24 0.24 0.47 4.69 03377 8.5% 8.2% 3.7% 6.8% 6.8%
新丰泰集团 1.060 0.09 0.02 0.06 0.0425 0.28 2.893 01771 8.5% 1.9% 0.0% 5.7% 4.0%
合和公路基建 4.360 0.37 0.35 0.66 0.43 0.4525 2.34 18.364 00737 8.5% 8.0% 15.1% 9.9% 10.4%
招商局中国基金 10.300 0.86 0.47 1.17 0.70 0.8 0.31 19.993 00133 8.3% 4.6% 11.4% 6.8% 7.8%
S.A.S. DRAGON 2.400 0.20 0.16 0.08 0.11 0.1375 1.03 4.576 01184 8.3% 6.7% 3.3% 4.6% 5.7%
上海石油化工股份 4.440 0.37 0.29 0.12 0.195 1.41 5.572 00338 8.3% 6.5% 2.7% 0.0% 4.4%
广汽集团 7.750 0.64 0.37 0.24 0.20 0.3625 0.909 5.684 02238 8.3% 4.8% 3.1% 2.6% 4.7%
海信科龙 6.700 0.55 0.34 0.18 0.2675 1.16 3.561 00921 8.2% 5.1% 2.7% 0.0% 4.0%
青建国际 1.950 0.16 0.17 0.17 0.125 0.91 10.841 01240 8.2% 8.7% 8.7% 0.0% 6.4%
拉夏贝尔 6.830 0.56 0.73 0.91 1.16 0.84 0.79 6.823 06116 8.2% 10.7% 13.3% 17.0% 12.3%
永利澳门 18.440 1.50 0.63 0.60 1.05 0.945 45.57 19.657 01128 8.1% 3.4% 3.3% 5.7% 5.1%
贸易通 1.230 0.10 0.10 0.10 0.08 0.095 2.98 12.455 00536 8.1% 8.1% 8.1% 6.5% 7.7%
……
本次统计时间范围2018年9月份
本次统计有效数量2087支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
18年股息率计算公式:2018分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/hk/2018/h_2018_9.xlsx(如果无法点击,请复制粘贴下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<港股股息率排名(2018年10月更新) 港股股息率排名(2018年8月)>>