2018年美股息率排名(2018-10月更新)

这几天因为最高层的喊话,A股市迎来了突突一波行情,但是处于历史峰顶估值美股,却一直在阴跌,从三季报来看,绝大部分增长速度,无法支撑目前的股价,闪崩的个股不在少数;黎明个人的美股已经清仓了,持有一些美元,进可等跌美股、退可加仓港股。

下面是2018年10月美股,包括但不限于纳斯达克指数、标普、道琼斯指数在内成分股,共计7455支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 股价 n2018 n2017 n2016 n2015 四年股息 市净率 市盈率 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息

人人网 1.510 9.19 0.00 0.00 0.00 2.2975 0.528 2.193 RENN 608.6% 0.0% 0.0% 0.0% 152.2%

ATA Inc ADR 1.050 6.00 0.41 0.00 0.00 1.6025 0.725 - ATAI 571.4% 39.0% 0.0% 0.0% 152.6%

阿斯塔金融 3.990 5.30 0.00 0.00 0.00 1.325 0.232 - ASFI 132.8% 0.0% 0.0% 0.0% 33.2%

Rexnord Corp Series A Pfd 58.360 57.52 43.14 0.00 0.00 25.165 - 0.165 RXN.A 98.6% 73.9% 0.0% 0.0% 43.1%

橡果国际 21.200 14.97 0.00 0.00 0.00 3.7425 0.796 1.701 ATV 70.6% 0.0% 0.0% 0.0% 17.7%

畅游 13.750 9.40 0.00 0.00 0.00 2.35 0.896 15.629 CYOU 68.4% 0.0% 0.0% 0.0% 17.1%

GWG Holdings Inc 7.000 4.30 0.00 0.00 0.00 1.075 0.237 - GWGH 61.4% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4%

Navios Maritime Midstream Partn 2.750 1.05 1.68 1.68 1.44 1.4625 0.225 3.937 NAP 38.2% 61.1% 61.1% 52.4% 53.2%

ProPhase Labs Inc 2.980 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.676 1042.282 PRPH 33.6% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4%

勇士煤业 27.890 6.68 11.36 0.00 0.90 4.735 4.676 3.024 HCC 24.0% 40.7% 0.0% 3.2% 17.0%

欧陆科仪 3.240 0.70 0.00 0.00 0.00 0.175 0.452 - CLWT 21.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4%

American Midstream Partners LP 6.150 1.23 1.64 1.70 1.88 1.6125 0.783 - AMID 20.0% 26.7% 27.6% 30.6% 26.2%

Sanchez Midstream Partners LP 7.450 1.35 1.76 1.66 0.40 1.2925 0.41 - SNMP 18.1% 23.6% 22.3% 5.4% 17.3%

Blueknight Energy Partners LP 2.110 0.38 0.60 0.60 0.57 0.5375 -6.376 5.144 BKEP 18.0% 28.4% 28.4% 27.0% 25.5%

HMG/Courtland Properties Inc 14.140 2.50 0.00 0.50 0.50 0.875 0.636 3.003 HMG 17.7% 0.0% 3.5% 3.5% 6.2%

CBL & Associates Properties Inc 3.430 0.60 1.01 1.08 1.08 0.9425 0.544 - CBL 17.5% 29.4% 31.5% 31.5% 27.5%

Norbord Inc 27.270 4.42 1.16 0.31 0.47 1.59 1.955 4.217 OSB 16.2% 4.3% 1.1% 1.7% 5.8%

阿灵顿资产投资公司 8.410 1.31 2.28 2.52 3.02 2.2825 0.788 - AI 15.6% 27.1% 30.0% 35.9% 27.1%

法瑞加合伙 2.010 0.30 0.40 1.63 2.02 1.0875 -0.19 - FGP 14.9% 19.9% 81.1% 100.5% 54.1%

BP Prudhoe Bay Royalty Trust 36.410 5.29 3.60 2.04 5.86 4.1975 1209.898 9.081 BPT 14.5% 9.9% 5.6% 16.1% 11.5%

SandRidge Mississippian Trust I 1.230 0.17 0.23 0.39 1.14 0.4825 - 5.718 SDR 13.8% 18.7% 31.7% 92.7% 39.2%

SandRidge Permian Trust 2.750 0.37 0.47 0.53 1.97 0.835 1.191 6.095 PER 13.5% 17.1% 19.3% 71.6% 30.4%

思维科技 2.240 0.30 0.32 0.27 0.30 0.2975 2.394 8.435 MNDO 13.4% 14.3% 12.1% 13.4% 13.3%

PotlatchDeltic Corp 35.670 4.74 1.54 1.52 1.52 2.33 1.645 21.111 PCH 13.3% 4.3% 4.3% 4.3% 6.5%

阿根廷电信 17.700 2.35 1.22 0.65 0.38 1.15 2.589 8.305 TEO 13.3% 6.9% 3.7% 2.1% 6.5%

Government Properties Income Tr 9.730 1.29 1.72 0.86 0.00 0.9675 0.753 33.723 GOV 13.3% 17.7% 8.8% 0.0% 9.9%

MV Oil Trust 10.830 1.43 0.73 0.40 1.28 0.96 7.862 11.583 MVO 13.2% 6.7% 3.7% 11.8% 8.9%

Navios Maritime Acquisition Cor 0.460 0.06 0.20 0.20 0.20 0.165 0.144 - NNA 13.0% 43.5% 43.5% 43.5% 35.9%

Martin Midstream Partners LP 11.620 1.50 2.00 2.93 3.24 2.4175 1.714 56.965 MMLP 12.9% 17.2% 25.2% 27.9% 20.8%

友达光电 3.920 0.49 0.00 0.11 0.16 0.19 0.566 3.912 AUO 12.5% 0.0% 2.8% 4.1% 4.8%

Orchid Island Capital Inc 6.660 0.83 1.68 1.68 1.92 1.5275 0.847 - ORC 12.5% 25.2% 25.2% 28.8% 22.9%

Golar LNG Partners LP 13.980 1.74 2.32 2.32 2.30 2.17 1.265 7.545 GMLP 12.4% 16.6% 16.6% 16.5% 15.5%

Digirad Corp 1.450 0.18 0.22 0.20 0.20 0.2 0.984 - DRAD 12.4% 15.2% 13.8% 13.8% 13.8%

富兰克林资源 28.540 3.46 0.83 0.74 0.63 1.415 1.525 21.892 BEN 12.1% 2.9% 2.6% 2.2% 5.0%

Washington Prime Group Inc 6.300 0.75 1.00 1.00 0.86 0.9025 1.126 18.795 WPG 11.9% 15.9% 15.9% 13.7% 14.3%

New Senior Investment Group Inc 5.540 0.65 1.04 1.04 0.75 0.87 1.108 - SNR 11.7% 18.8% 18.8% 13.5% 15.7%

Summit Midstream Partners LP 14.890 1.74 2.32 2.32 2.28 2.165 0.891 131.456 SMLP 11.7% 15.6% 15.6% 15.3% 14.5%

Kinder Morgan Inc Series A Pfd 31.770 3.66 4.88 4.88 1.16 3.645 - - KMI.A 11.5% 15.4% 15.4% 3.7% 11.5%

SandRidge Mississippian Trust I 1.220 0.14 0.21 0.54 1.23 0.53 1.201 6.595 SDT 11.5% 17.2% 44.3% 100.8% 43.4%

AMC电影院 18.860 2.15 0.80 0.80 0.80 1.1375 1.221 - AMC 11.4% 4.2% 4.2% 4.2% 6.0%

Chesapeake Granite Wash Trust 1.680 0.19 0.35 0.36 1.52 0.605 2.991 6.301 CHKR 11.3% 20.8% 21.4% 90.5% 36.0%

Capitala Finance Corp 8.540 0.96 1.41 1.83 1.92 1.53 0.623 - CPTA 11.2% 16.5% 21.4% 22.5% 17.9%

Maiden Holdings Ltd 3.140 0.35 0.60 0.57 0.53 0.5125 0.236 - MHLD 11.1% 19.1% 18.2% 16.9% 16.3%

Vedanta Ltd ADR 11.610 1.28 1.07 0.10 0.37 0.705 1.176 51.108 VEDL 11.0% 9.2% 0.9% 3.2% 6.1%

巴克艾 34.830 3.78 5.01 4.83 4.63 4.5625 1.12 11.957 BPL 10.9% 14.4% 13.9% 13.3% 13.1%

Seadrill Partners LLC 3.690 0.40 0.30 0.70 2.28 0.92 0.24 2.084 SDLP 10.8% 8.1% 19.0% 61.8% 24.9%

Dynagas LNG Partners LP 8.510 0.92 1.68 1.68 1.68 1.49 0.949 - DLNG 10.8% 19.7% 19.7% 19.7% 17.5%

Ellington Residential Mortgage 10.470 1.11 1.57 1.65 2.00 1.5825 0.763 26.755 EARN 10.6% 15.0% 15.8% 19.1% 15.1%

VEON Ltd ADR 2.750 0.29 0.11 0.00 0.00 0.1 - - VEON 10.5% 4.0% 0.0% 0.0% 3.6%

ECA Marcellus Trust I 1.820 0.19 0.33 0.20 0.39 0.2775 0.656 6.918 ECT 10.4% 18.1% 11.0% 21.4% 15.2%

THL Credit Inc 7.760 0.81 1.08 1.63 1.02 1.135 0.759 - TCRD 10.4% 13.9% 21.0% 13.1% 14.6%

Garrison Capital Inc 8.050 0.84 1.12 1.33 0.35 0.91 0.704 9.928 GARS 10.4% 13.9% 16.5% 4.3% 11.3%

CSI Compressco LP 5.480 0.57 0.95 1.52 1.99 1.2575 3.192 - CCLP 10.4% 17.3% 27.7% 36.3% 22.9%

USD Partners LP 10.200 1.06 1.36 1.25 1.11 1.195 3.457 12.222 USDP 10.4% 13.3% 12.3% 10.9% 11.7%

NGL Energy Partners LP 11.480 1.17 1.56 1.81 2.52 1.765 0.706 - NGL 10.2% 13.6% 15.8% 22.0% 15.4%

移动电信 8.120 0.82 0.70 0.82 0.88 0.805 3.67 12.68 MBT 10.1% 8.6% 10.1% 10.8% 9.9%

联合通讯 11.620 1.17 1.56 1.56 1.56 1.4625 1.628 16.754 CNSL 10.1% 13.4% 13.4% 13.4% 12.6%

安沃思抵押资产公司 4.300 0.43 0.60 0.60 0.60 0.5575 0.66 13.233 ANH 10.0% 14.0% 14.0% 14.0% 13.0%

Two Harbors Investment Corp 14.210 1.41 1.24 0.93 1.04 1.155 1.013 5.08 TWO 9.9% 8.7% 6.5% 7.3% 8.1%

Natural Health Trends Corp 21.670 2.14 0.42 0.53 0.14 0.8075 2.881 11.911 NHTC 9.9% 1.9% 2.4% 0.6% 3.7%

Mitcham Industries Inc Series A 23.050 2.24 2.24 0.92 0.00 1.35 - - MINDP 9.7% 9.7% 4.0% 0.0% 5.9%

恩桥能源合伙 10.810 1.05 2.68 2.32 1.73 1.945 2.812 18.675 EEP 9.7% 24.8% 21.5% 16.0% 18.0%

Sprague Resources LP 26.900 2.61 2.40 2.16 1.92 2.2725 3.835 21.565 SRLP 9.7% 8.9% 8.0% 7.1% 8.4%

Green Plains Partners LP 14.750 1.43 1.78 1.64 0.40 1.3125 -7.067 8.109 GPP 9.7% 12.1% 11.1% 2.7% 8.9%

USA Compression Partners LP 16.480 1.59 2.12 2.12 2.09 1.98 0.755 - USAC 9.6% 12.9% 12.9% 12.7% 12.0%

Just Energy Group Inc 3.110 0.30 0.38 0.38 0.38 0.36 3.262 2.794 JE 9.6% 12.2% 12.2% 12.2% 11.6%

Western Asset Mortgage Capital 9.660 0.93 1.24 1.38 2.49 1.51 0.871 5.969 WMC 9.6% 12.8% 14.3% 25.8% 15.6%

Uniti Group Inc 19.010 1.80 2.40 2.40 1.64 2.06 -2.407 195.929 UNIT 9.5% 12.6% 12.6% 8.6% 10.8%

Gafisa SA ADR 6.240 0.59 2.38 0.00 0.00 0.7425 0.587 - GFA 9.5% 38.1% 0.0% 0.0% 11.9%

Vector Group Ltd 12.770 1.20 1.60 1.60 1.60 1.5 -3.426 19.695 VGR 9.4% 12.5% 12.5% 12.5% 11.7%

Manning & Napier Inc-A 2.560 0.24 0.32 0.64 0.64 0.46 0.245 19.852 MN 9.4% 12.5% 25.0% 25.0% 18.0%

贝莱德投资集团 5.770 0.54 0.72 0.84 0.84 0.735 0.764 - BKCC 9.4% 12.5% 14.6% 14.6% 12.7%

Cypress Energy Partners LP 6.750 0.63 1.04 1.64 1.64 1.2375 1.642 9.211 CELP 9.3% 15.4% 24.3% 24.3% 18.3%

Blue Capital Reinsurance Holdin 9.650 0.90 1.49 2.14 1.56 1.5225 0.678 - BCRH 9.3% 15.4% 22.2% 16.2% 15.8%

Medley Capital Corp 3.870 0.36 0.70 1.04 1.20 0.825 0.602 - MCC 9.3% 18.1% 26.9% 31.0% 21.3%

OFS Capital Corp 11.290 1.05 1.36 1.36 1.36 1.2825 0.824 10.912 OFS 9.3% 12.0% 12.0% 12.0% 11.4%

SunCoke Energy Partners LP 15.000 1.39 2.36 2.36 2.28 2.0975 1.163 4.471 SXCP 9.3% 15.7% 15.7% 15.2% 14.0%

VOC Energy Trust 5.300 0.49 0.50 0.29 0.47 0.4375 1.225 10.707 VOC 9.2% 9.4% 5.5% 8.9% 8.3%

科尔伯格资本金融 3.250 0.30 0.46 0.57 0.78 0.5275 0.689 68.269 KCAP 9.2% 14.2% 17.5% 24.0% 16.2%

CBL & Associates Properties Inc 14.980 1.38 1.84 1.84 1.84 1.725 - - CBL.D 9.2% 12.3% 12.3% 12.3% 11.5%

德尼克斯资本 5.880 0.54 0.72 0.84 0.96 0.765 0.624 4.194 DX 9.2% 12.2% 14.3% 16.3% 13.0%

CVR Refining LP 17.700 1.62 0.94 0.00 3.12 1.42 1.907 8.543 CVRR 9.2% 5.3% 0.0% 17.6% 8.0%

Annaly Capital Management Inc 9.860 0.90 1.20 1.20 1.20 1.125 0.925 4.376 NLY 9.1% 12.2% 12.2% 12.2% 11.4%

格拉德斯通投资 10.560 0.96 0.87 0.72 0.60 0.7875 0.913 7.188 GAIN 9.1% 8.2% 6.8% 5.7% 7.5%

Alcentra Capital Corp 5.970 0.54 1.27 1.36 1.36 1.1325 0.54 - ABDC 9.0% 21.3% 22.8% 22.8% 19.0%

格莱斯顿资本 9.300 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 1.056 7.604 GLAD 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

纽星能源 25.470 2.30 4.40 4.40 4.40 3.875 0.964 12.432 NS 9.0% 17.3% 17.3% 17.3% 15.2%

LSC Communications Inc 8.750 0.78 1.00 0.25 0.00 0.5075 1.321 - LKSD 8.9% 11.4% 2.9% 0.0% 5.8%

Diana Shipping Inc Pfd-B 24.750 2.20 1.65 2.20 2.20 2.0625 - - DSX.B 8.9% 6.7% 8.9% 8.9% 8.3%

AmTrust Financial Services Inc 16.250 1.44 1.92 1.44 0.00 1.2 - 0.023 AFSI.E 8.9% 11.8% 8.9% 0.0% 7.4%

奇美拉投资 17.000 1.50 2.00 2.44 1.92 1.965 0.871 5.613 CIM 8.8% 11.8% 14.4% 11.3% 11.6%

Blueknight Energy Partners LP S 6.180 0.54 0.72 0.72 0.72 0.675 - 13.104 BKEPP 8.7% 11.7% 11.7% 11.7% 10.9%

AG Mortgage Investment Trust In 16.990 1.48 1.92 1.92 2.28 1.9 0.688 7.586 MITT 8.7% 11.3% 11.3% 13.4% 11.2%

Capital Product Partners LP 2.760 0.24 0.32 0.48 0.94 0.495 0.383 24.518 CPLP 8.7% 11.6% 17.4% 34.1% 17.9%

MFA Financial Inc 6.920 0.60 0.80 0.80 0.80 0.75 0.968 10.237 MFA 8.7% 11.6% 11.6% 11.6% 10.8%

上海石化 48.980 4.24 3.26 1.32 0.00 2.205 1.227 6.162 SHI 8.7% 6.7% 2.7% 0.0% 4.5%

New Residential Investment Corp 17.340 1.50 1.98 1.84 1.75 1.7675 1.032 4.556 NRZ 8.7% 11.4% 10.6% 10.1% 10.2%

景顺抵押资本 14.580 1.26 1.63 1.60 1.70 1.5475 0.654 5.284 IVR 8.6% 11.2% 11.0% 11.7% 10.6%

Gladstone Commercial Corp 18.120 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.542 - GOOD 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%

Cherry Hill Mortgage Investment 17.160 1.47 1.96 1.62 1.98 1.7575 0.733 3.833 CHMI 8.6% 11.4% 9.4% 11.5% 10.2%

Sunoco LP 29.110 2.49 3.32 3.28 2.69 2.945 3.143 23.41 SUN 8.6% 11.4% 11.3% 9.2% 10.1%

Whitestone REIT 12.760 1.09 1.30 1.10 1.20 1.1725 1.509 52.548 WSR 8.5% 10.2% 8.6% 9.4% 9.2%

必能宝 6.690 0.57 0.76 0.76 0.76 0.7125 6.42 5.051 PBI 8.5% 11.4% 11.4% 11.4% 10.7%

Apollo Investment Corp 5.300 0.45 0.60 0.70 0.80 0.6375 0.819 15.298 AINV 8.5% 11.3% 13.2% 15.1% 12.0%

CBL & Associates Properties Inc 14.500 1.23 1.64 1.64 1.64 1.5375 - - CBL.E 8.5% 11.3% 11.3% 11.3% 10.6%

Big 5 Sporting Goods Corp 5.320 0.45 0.60 0.54 0.40 0.4975 0.633 - BGFV 8.5% 11.3% 10.2% 7.5% 9.4%

Harvest Capital Credit Corp 10.660 0.90 1.31 1.32 1.32 1.2125 0.852 16.862 HCAP 8.4% 12.3% 12.4% 12.4% 11.4%

CONSOL Coal Resources LP 18.130 1.53 0.00 0.00 0.00 0.3825 2.21 9.446 CCR 8.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%

FS Investment Corp 6.800 0.57 0.85 0.88 0.88 0.795 0.762 19.896 FSIC 8.4% 12.5% 12.9% 12.9% 11.7%

Fidus Investment Corp 13.960 1.17 1.56 1.21 1.58 1.38 0.862 7.853 FDUS 8.4% 11.2% 8.7% 11.3% 9.9%

Compass Group Diversified Holdi 17.300 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.131 117.571 CODI 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%

ARMOUR Residential REIT Inc 20.700 1.71 2.47 3.02 1.81 2.2525 0.719 6.179 ARR 8.3% 11.9% 14.6% 8.7% 10.9%

Global Ship Lease Inc Series B 20.000 1.65 2.20 2.20 2.20 2.0625 - - GSL.B 8.3% 11.0% 11.0% 11.0% 10.3%

Seaspan Corp Series E Pfd 25.310 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 - 0.565 SSW.E 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%

Seaspan Corp Series G Pfd 24.990 2.04 2.04 0.76 0.00 1.21 - 0.803 SSW.G 8.2% 8.2% 3.0% 0.0% 4.8%

Seaspan Corp Series D Pfd 24.500 2.00 2.00 2.00 2.00 2 - 0.709 SSW.D 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%

Monroe Capital Corp 12.870 1.05 1.40 1.40 1.40 1.3125 0.972 18.492 MRCC 8.2% 10.9% 10.9% 10.9% 10.2%

麦格理基建 42.240 3.44 5.43 4.89 4.33 4.5225 1.171 7.15 MIC 8.1% 12.9% 11.6% 10.3% 10.7%

United Fire Group Inc 47.940 3.90 1.09 0.97 0.86 1.705 1.245 16.219 UFCS 8.1% 2.3% 2.0% 1.8% 3.6%

WhiteHorse Finance Inc 13.300 1.08 1.44 1.44 1.44 1.35 0.895 5.416 WHF 8.1% 10.8% 10.8% 10.8% 10.2%

Stage Stores Inc 1.850 0.15 0.30 0.60 0.58 0.4075 0.177 - SSI 8.1% 16.2% 32.4% 31.4% 22.0%

Medical Transcription Billing C 25.540 2.07 2.76 2.76 0.90 2.1225 - - MTBCP 8.1% 10.8% 10.8% 3.5% 8.3%

Maiden Holdings Ltd Series A Pf 19.300 1.56 2.08 2.08 2.08 1.95 - - MH.A 8.1% 10.8% 10.8% 10.8% 10.1%

Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pf 5.600 0.45 0.45 0.60 0.60 0.525 - - CYCCP 8.0% 8.0% 10.7% 10.7% 9.4%

ARMOUR Residential REIT Inc Ser 25.420 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 - 0.395 ARR.A 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

Seaspan Corp Series H Pfd 24.440 1.96 1.96 0.43 0.00 1.0875 - 0.909 SSW.H 8.0% 8.0% 1.8% 0.0% 4.4%

普利茅斯工业房地产信托 14.290 1.14 0.83 0.00 0.00 0.4925 -4.2 - PLYM 8.0% 5.8% 0.0% 0.0% 3.4%

狮鹫公司 15.180 1.21 0.25 0.21 0.17 0.46 1.486 6.014 GFF 8.0% 1.6% 1.4% 1.1% 3.0%

Ship Finance International Ltd 13.180 1.05 1.60 1.80 1.74 1.5475 1.317 - SFL 8.0% 12.1% 13.7% 13.2% 11.7%

TC PipeLines LP 28.890 2.30 3.88 3.66 3.46 3.325 2.026 7.318 TCP 8.0% 13.4% 12.7% 12.0% 11.5%

Landmark Infrastructure Partner 13.950 1.11 1.42 1.33 1.06 1.23 1.365 21.234 LMRK 8.0% 10.2% 9.5% 7.6% 8.8%

Bancorp 34 Inc 15.720 1.25 0.00 0.00 0.00 0.3125 1.164 55.142 BCTF 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%

Ellington Financial LLC 15.490 1.23 1.76 1.95 2.45 1.8475 0.779 8.359 EFC 7.9% 11.4% 12.6% 15.8% 11.9%

Energy Transfer Partners LP 21.610 1.71 2.72 5.24 5.84 3.8775 - - ETP 7.9% 12.6% 24.2% 27.0% 17.9%

Select Income REIT 19.390 1.53 2.04 2.02 1.97 1.89 0.836 22.143 SIR 7.9% 10.5% 10.4% 10.2% 9.7%

Telefonica Brasil SA ADR 10.020 0.79 0.74 0.59 1.32 0.86 0.791 15.059 VIV 7.9% 7.4% 5.9% 13.2% 8.6%

Maiden Holdings Ltd Series D Pf 16.000 1.26 0.84 0.00 0.00 0.525 - - MH.D 7.9% 5.3% 0.0% 0.0% 3.3%

钜派投资 7.620 0.60 0.50 0.00 0.00 0.275 0.86 4.004 JP 7.9% 6.6% 0.0% 0.0% 3.6%

Maiden Holdings Ltd Series C Pf 17.150 1.35 1.80 1.89 0.00 1.26 - - MH.C 7.9% 10.5% 11.0% 0.0% 7.3%

世联电信 20.660 1.62 2.16 2.16 2.16 2.025 0.971 13.818 CTL 7.8% 10.5% 10.5% 10.5% 9.8%

鑫苑置业 3.830 0.30 0.40 0.30 0.20 0.3 0.363 8.295 XIN 7.8% 10.4% 7.8% 5.2% 7.8%

Alliance Resource Partners LP 19.860 1.55 1.89 2.00 2.67 2.0275 2.087 6.959 ARLP 7.8% 9.5% 10.1% 13.4% 10.2%

北欧石油特权信托 7.070 0.55 0.76 0.67 1.27 0.8125 491.115 9.16 NRT 7.8% 10.7% 9.5% 18.0% 11.5%

Sachem Capital Corp 4.250 0.33 0.27 0.00 0.00 0.15 1.182 9.146 SACH 7.8% 6.4% 0.0% 0.0% 3.5%

TCP Capital Corp 13.930 1.08 1.44 1.44 1.44 1.35 0.953 13.75 TCPC 7.8% 10.3% 10.3% 10.3% 9.7%

中石化 85.920 6.66 3.54 2.11 3.18 3.8725 0.954 12.753 SNP 7.8% 4.1% 2.5% 3.7% 4.5%

ARMOUR Residential REIT Inc Ser 24.770 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 - 1.123 ARR.B 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8%

伊坎企业 67.790 5.25 6.00 6.00 6.00 5.8125 2.28 - IEP 7.7% 8.9% 8.9% 8.9% 8.6%

New Mountain Finance Corp 13.180 1.02 1.36 1.36 1.36 1.275 0.971 10.17 NMFC 7.7% 10.3% 10.3% 10.3% 9.7%

Horizon Technology Finance Corp 11.630 0.90 1.20 1.38 1.44 1.23 1.002 13.45 HRZN 7.7% 10.3% 11.9% 12.4% 10.6%

全球合伙 18.130 1.40 1.84 1.84 2.74 1.955 1.442 6.233 GLP 7.7% 10.1% 10.1% 15.1% 10.8%

PennantPark Floating Rate Capit 12.840 0.99 1.20 1.20 1.18 1.1425 0.929 14.937 PFLT 7.7% 9.3% 9.3% 9.2% 8.9%

游戏驿站 14.800 1.14 1.52 1.48 1.44 1.395 0.717 - GME 7.7% 10.3% 10.0% 9.7% 9.4%

UMH Properties Inc Series B Pfd 25.970 2.00 2.00 2.22 0.00 1.555 UMH.B 7.7% 7.7% 8.5% 0.0% 6.0%

前景投资 7.020 0.54 0.86 0.96 0.72 0.77 0.752 10.823 PSEC 7.7% 12.3% 13.7% 10.3% 11.0%

Stellus Capital Investment Corp 12.930 0.99 1.32 1.32 1.32 1.2375 0.919 8.08 SCM 7.7% 10.2% 10.2% 10.2% 9.6%

Suburban Propane Partners LP 23.560 1.80 3.27 3.56 3.55 3.045 2.502 18.845 SPH 7.6% 13.9% 15.1% 15.1% 12.9%

PennyMac Mortgage Investment Tr 18.720 1.41 1.88 1.88 2.16 1.8325 0.738 11.408 PMT 7.5% 10.0% 10.0% 11.5% 9.8%

高速公路控股 3.990 0.30 0.29 0.30 0.40 0.3225 1.285 9.787 HIHO 7.5% 7.3% 7.5% 10.0% 8.1%

Eagle Point Credit Co Inc Serie 25.540 1.92 1.92 1.92 1.19 1.7375 - - ECCA 7.5% 7.5% 7.5% 4.7% 6.8%

联博控股 29.200 2.19 2.13 1.75 1.93 2 1.866 12.007 AB 7.5% 7.3% 6.0% 6.6% 6.8%

阿波罗商业房地产金融公司 18.400 1.38 1.84 1.84 1.78 1.71 0.966 12.394 ARI 7.5% 10.0% 10.0% 9.7% 9.3%

PennantPark Investment Corp 7.200 0.54 0.72 1.12 1.12 0.875 0.792 8.779 PNNT 7.5% 10.0% 15.6% 15.6% 12.2%

Great Elm Capital Corp 9.630 0.72 0.96 0.41 0.00 0.5225 0.817 - GECC 7.5% 10.0% 4.3% 0.0% 5.4%

Avid Bioservices Inc Series E P 26.690 1.98 2.64 1.98 0.00 1.65 - - CDMOP 7.4% 9.9% 7.4% 0.0% 6.2%

Hoegh LNG Partners LP 17.660 1.31 1.70 1.64 1.36 1.5025 1.151 9.84 HMLP 7.4% 9.6% 9.3% 7.7% 8.5%

America First Multifamily Inves 5.290 0.39 0.52 0.52 0.52 0.4875 0.839 11.744 ATAX 7.4% 9.8% 9.8% 9.8% 9.2%

Callon Petroleum Co Series A Pf 50.940 3.75 5.00 5.00 5.00 4.6875 - 0.535 CPE.A 7.4% 9.8% 9.8% 9.8% 9.2%

海洋石油信托 3.400 0.25 0.33 0.29 0.63 0.375 6.889 8.892 MARPS 7.4% 9.7% 8.5% 18.5% 11.0%

Hercules Capital Inc 12.670 0.93 1.24 1.24 1.24 1.1625 1.271 11.195 HTGC 7.3% 9.8% 9.8% 9.8% 9.2%

Cross Timbers Royalty Trust 14.450 1.06 1.01 1.05 1.36 1.12 9.714 11.799 CRT 7.3% 7.0% 7.3% 9.4% 7.8%

Eagle Point Credit Co Inc Serie 26.200 1.92 0.64 0.43 0.00 0.7475 - - ECCB 7.3% 2.4% 1.6% 0.0% 2.9%

Solar Senior Capital Ltd 16.380 1.20 1.44 1.44 1.44 1.38 0.973 11.285 SUNS 7.3% 8.8% 8.8% 8.8% 8.4%

Spark Energy Inc Series A Pfd 22.620 1.65 1.83 0.00 0.00 0.87 - 17.614 SPKEP 7.3% 8.1% 0.0% 0.0% 3.8%

KNOT Offshore Partners LP 21.420 1.56 2.08 2.08 2.03 1.9375 0.944 7.619 KNOP 7.3% 9.7% 9.7% 9.5% 9.0%

UMH Properties Inc Series C Pfd 23.240 1.68 0.59 0.00 0.00 0.5675 - - UMH.C 7.2% 2.5% 0.0% 0.0% 2.4%

AmeriGas Partners LP 39.530 2.85 3.79 3.74 3.64 3.505 5.499 18.248 APU 7.2% 9.6% 9.5% 9.2% 8.9%

Delek Logistics Partners LP 31.250 2.25 2.80 2.49 2.16 2.425 -5.911 9.745 DKL 7.2% 9.0% 8.0% 6.9% 7.8%

凯雷投资集团战略投资公司 15.470 1.11 1.11 0.00 0.00 0.555 0.863 11.162 CGBD 7.2% 7.2% 0.0% 0.0% 3.6%

MedEquities Realty Trust Inc 8.790 0.63 0.84 0.00 0.00 0.3675 0.793 14.366 MRT 7.2% 9.6% 0.0% 0.0% 4.2%

Senior Housing Properties Trust 16.330 1.17 1.56 0.78 0.00 0.8775 1.183 8.454 SNH 7.2% 9.6% 4.8% 0.0% 5.4%

New Media Investment Group Inc 15.500 1.11 1.42 1.34 1.29 1.29 1.237 26.327 NEWM 7.2% 9.2% 8.6% 8.3% 8.3%

Och-Ziff Capital Management Gro 1.540 0.11 0.07 0.00 0.87 0.2625 -1.81 216.551 OZM 7.1% 4.5% 0.0% 56.5% 17.0%

R. R. Donnelley & Sons Co 4.340 0.31 0.56 0.40 0.00 0.3175 -1.167 - RRD 7.1% 12.9% 9.2% 0.0% 7.3%

Drive Shack Inc Series B Pfd 25.640 1.83 2.44 2.44 2.44 2.2875 - - DS.B 7.1% 9.5% 9.5% 9.5% 8.9%

Gladstone Commercial Corp Serie 27.000 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 - - GOODO 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%

宾夕法尼亚房地产投资信托 8.860 0.63 0.84 0.84 0.84 0.7875 1.115 - PEI 7.1% 9.5% 9.5% 9.5% 8.9%

Tsakos Energy Navigation Ltd Se 24.600 1.74 1.50 0.00 0.00 0.81 - - TNP.E 7.1% 6.1% 0.0% 0.0% 3.3%

