高股息率排行(2018年2-8至2-15)狗年大吉

2018-2-8至2018-2-15,共计3707支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

11.50 0.00 0.00 3.833333333 *st重钢 2.15 sh601005 53.5% 0.0% 0.0% 17.8%

10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.55 sz002131 40.7% 1.2% 80.4% 40.7%

78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 26.72 sh600182 29.3% 11.5% 0.0% 13.6%

30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 10.49 sh600892 28.6% 0.0% 0.0% 9.5%

10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.10 sz002578 24.4% 0.0% 4.9% 9.8%

10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 4.81 sz002478 20.8% 4.2% 4.2% 9.7%

13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.80 sh600828 19.1% 1.5% 0.7% 7.1%

12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 6.38 sz002171 18.8% 0.3% 0.8% 6.6%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 5.53 sh600988 18.1% 0.0% 0.0% 6.0%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.32 sh600010 17.2% 0.0% 0.0% 5.7%

7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 4.08 sz002702 17.2% 0.0% 2.5% 6.5%

10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 6.16 sz300420 16.2% 0.8% 1.9% 6.3%

10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 6.73 sz300088 15.6% 1.5% 16.3% 11.1%

10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 6.91 sh600879 14.5% 1.4% 0.0% 5.3%

3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.15 sh600022 14.0% 0.0% 0.0% 4.7%

15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 10.75 sh603009 14.0% 2.1% 2.0% 6.0%

10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 7.66 sz002616 13.1% 1.6% 9.1% 7.9%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 8.08 sz002149 12.4% 0.0% 0.0% 4.1%

5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 4.11 sz000558 12.2% 0.0% 0.5% 4.2%

29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 24.69 sh601088 12.0% 1.3% 3.0% 5.4%

13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 11.33 sz300196 11.5% 1.3% 0.9% 4.6%

8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 7.64 sh600325 10.5% 2.0% 1.3% 4.6%

……

本次统计时间范围2018-2-8至2018-2-15

本次统计有效数量3707支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/2-8_2-15.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<高股息率排行(2018年2-26至3-4) 高股息率排行(2018年1-29至2-4)>>