2018-2-26至2018-3-4,共计3759支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 价格 价格 股票名称 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
11.50 0.00 0.00 5.5 2.50 *st重钢 sh601005 46.0% 0.0% 0.0% 22.0%
10.37 0.30 20.50 5.216666667 2.64 利欧股份 sz002131 39.3% 1.1% 77.7% 19.8%
78.36 30.61 0.00 43.66 26.31 s佳通 sh600182 29.8% 11.6% 0.0% 16.6%
30.00 0.00 0.00 16.89333333 10.34 大晟文化 sh600892 29.0% 0.0% 0.0% 16.3%
10.00 0.00 2.00 6.193333333 4.29 闽发铝业 sz002578 23.3% 0.0% 4.7% 14.4%
10.00 2.00 2.00 6.626666667 4.94 常宝股份 sz002478 20.2% 4.0% 4.0% 13.4%
12.00 0.20 0.50 8.273333333 6.41 楚江新材 sz002171 18.7% 0.3% 0.8% 12.9%
13.00 1.00 0.50 9.006666667 7.01 茂业商业 sh600828 18.5% 1.4% 0.7% 12.8%
10.00 0.00 0.00 7.1 5.65 赤峰黄金 sh600988 17.7% 0.0% 0.0% 12.6%
4.00 0.00 0.00 2.893333333 2.34 包钢股份 sh600010 17.1% 0.0% 0.0% 12.4%
7.00 0.00 1.00 5.306666667 4.46 海欣食品 sz002702 15.7% 0.0% 2.2% 11.9%
10.00 0.50 1.20 7.7 6.55 五洋停车 sz300420 15.3% 0.8% 1.8% 11.8%
10.50 1.00 11.00 8.553333333 7.58 长信科技 sz300088 13.9% 1.3% 14.5% 11.3%
3.00 0.00 0.00 2.46 2.19 山东钢铁 sh600022 13.7% 0.0% 0.0% 11.2%
10.00 1.00 0.00 8.326666667 7.49 航天电子 sh600879 13.4% 1.3% 0.0% 11.1%
29.70 3.20 7.40 25.47333333 23.36 中国神华 sh601088 12.7% 1.4% 3.2% 10.9%
10.00 1.20 7.00 8.76 8.14 长青集团 sz002616 12.3% 1.5% 8.6% 10.8%
5.00 0.00 0.21 4.486666667 4.23 莱茵体育 sz000558 11.8% 0.0% 0.5% 10.6%
15.00 2.30 2.20 13.6 12.90 北特科技 sh603009 11.6% 1.8% 1.7% 10.5%
13.00 1.50 1.00 11.91333333 11.37 长海股份 sz300196 11.4% 1.3% 0.9% 10.5%
10.00 0.00 0.00 9.173333333 8.76 西部材料 sz002149 11.4% 0.0% 0.0% 10.5%
8.00 1.50 1.00 7.946666667 7.92 华发股份 sh600325 10.1% 1.9% 1.3% 10.0%
5.00 4.20 3.00 5.013333333 5.02 海利得 sz002206 10.0% 8.4% 6.0% 10.0%
12.00 3.00 0.00 12.38666667 12.58 汇洁股份 sz002763 9.5% 2.4% 0.0% 9.8%
12.50 4.50 1.70 12.92 13.13 依顿电子 sh603328 9.5% 3.4% 1.3% 9.8%
19.75 13.00 0.00 20.46333333 20.82 新华百货 sh600785 9.5% 6.2% 0.0% 9.8%
5.00 3.00 10.00 5.186666667 5.28 哈药股份 sh600664 9.5% 5.7% 18.9% 9.8%
3.00 0.20 5.00 3.126666667 3.19 北玻股份 sz002613 9.4% 0.6% 15.7% 9.8%
6.00 0.50 0.80 7.133333333 7.70 金字火腿 sz002515 7.8% 0.6% 1.0% 9.3%
10.00 5.00 15.00 12 13.00 斯莱克 sz300382 7.7% 3.8% 11.5% 9.2%
11.00 1.00 1.00 13.28 14.42 亚太药业 sz002370 7.6% 0.7% 0.7% 9.2%
5.00 2.50 1.50 6.073333333 6.61 物产中大 sh600704 7.6% 3.8% 2.3% 9.2%
5.00 2.00 2.28 6.106666667 6.66 隆鑫通用 sh603766 7.5% 3.0% 3.4% 9.2%
6.42 6.40 2.50 7.94 8.70 长安b sz200625 7.4% 7.4% 2.9% 9.1%
4.20 0.12 2.20 5.426666667 6.04 粤照明b sz200541 7.0% 0.2% 3.6% 9.0%
6.00 5.00 5.00 7.82 8.73 平高电气 sh600312 6.9% 5.7% 5.7% 9.0%
3.50 1.00 0.30 4.66 5.24 方大b sz200055 6.7% 1.9% 0.6% 8.9%
18.00 1.00 5.00 23.96666667 26.95 赢合科技 sz300457 6.7% 0.4% 1.9% 8.9%
3.00 0.00 0.30 4.013333333 4.52 东方集团 sh600811 6.6% 0.0% 0.7% 8.9%
10.00 5.00 10.00 13.4 15.10 九牧王 sh601566 6.6% 3.3% 6.6% 8.9%
5.00 5.50 2.50 6.72 7.58 新希望 sz000876 6.6% 7.3% 3.3% 8.9%
10.00 0.00 0.00 13.76666667 15.65 元成股份 sh603388 6.4% 0.0% 0.0% 8.8%
5.00 0.00 0.00 6.886666667 7.83 多伦科技 sh603528 6.4% 0.0% 0.0% 8.8%
……
本次统计时间范围2018-2-26至2018-3-4
本次统计有效数量3759支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/2-26_3-4.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2018年3-12至3-18) 高股息率排行(2018年2-8至2-15)狗年大吉>>