高股息率排行(2018年3-12至3-18)

2018-3-12至2018-3-18,共计3774支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

11.50 0.00 0.00 3.833333333 重庆钢铁 2.33 sh601005 49% 0% 0% 16%

10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.69 sz002131 39% 1% 76% 39%

30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 9.81 sh600892 31% 0% 0% 10%

78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 26.69 sh600182 29% 11% 0% 14%

10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.18 sz002478 19% 4% 4% 9%

13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.86 sh600828 19% 1% 1% 7%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 5.58 sh600988 18% 0% 0% 6%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.29 sh600010 17% 0% 0% 6%

12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.10 sz002171 17% 0% 1% 6%

10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 7.48 sz300088 14% 1% 15% 10%

10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.44 sh600879 13% 1% 0% 5%

29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 23.22 sh601088 13% 1% 3% 6%

10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 7.87 sz300420 13% 1% 2% 5%

7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.58 sz002702 13% 0% 2% 5%

10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 8.08 sz002616 12% 1% 9% 8%

15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 12.52 sh603009 12% 2% 2% 5%

13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 11.71 sz300196 11% 1% 1% 4%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.13 sz002149 11% 0% 0% 4%

5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 4.60 sz000558 11% 0% 0% 4%

12.50 4.50 1.70 6.233333333 依顿电子 12.73 sh603328 10% 4% 1% 5%

8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 8.22 sh600325 10% 2% 1% 4%

5.00 4.20 3.00 4.066666667 海利得 5.23 sz002206 10% 8% 6% 8%

12.00 3.00 0.00 5 汇洁股份 12.59 sz002763 10% 2% 0% 4%

19.75 13.00 0.00 10.91666667 新华百货 20.74 sh600785 10% 6% 0% 5%

5.00 3.00 10.00 6 哈药股份 5.29 sh600664 9% 6% 19% 11%

3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.34 sz002613 9% 1% 15% 8%

6.42 6.40 2.50 5.106666667 长安b 8.43 sz200625 8% 8% 3% 6%

10.00 5.00 15.00 10 斯莱克 13.29 sz300382 8% 4% 11% 8%

5.00 2.50 1.50 3 物产中大 6.66 sh600704 8% 4% 2% 5%

5.00 2.00 2.28 3.093333333 隆鑫通用 6.81 sh603766 7% 3% 3% 5%

4.20 0.12 2.20 2.173333333 粤照明b 5.85 sz200541 7% 0% 4% 4%

3.50 1.00 0.30 1.6 方大b 5.07 sz200055 7% 2% 1% 3%

6.00 5.00 5.00 5.333333333 平高电气 8.86 sh600312 7% 6% 6% 6%

3.00 0.00 0.30 1.1 东方集团 4.48 sh600811 7% 0% 1% 2%

5.00 5.50 2.50 4.333333333 新希望 7.52 sz000876 7% 7% 3% 6%

10.00 5.00 10.00 8.333333333 九牧王 15.36 sh601566 7% 3% 7% 5%

11.00 1.00 1.00 4.333333333 亚太药业 17.06 sz002370 6% 1% 1% 3%

4.00 1.00 2.00 2.333333333 上海凯宝 6.48 sz300039 6% 2% 3% 4%

3.00 1.00 1.00 1.666666667 梅花生物 4.92 sh600873 6% 2% 2% 3%

5.00 0.00 0.00 1.666666667 德展健康 8.26 sz000813 6% 0% 0% 2%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 元成股份 16.99 sh603388 6% 0% 0% 2%

5.00 0.00 0.00 1.666666667 多伦科技 8.53 sh603528 6% 0% 0% 2%

3.00 4.00 1.00 2.666666667 赣能股份 5.16 sz000899 6% 8% 2% 5%

5.00 5.00 5.00 5 鲁泰b 8.72 sz200726 6% 6% 6% 6%

5.00 8.00 5.00 6 雅戈尔 8.78 sh600177 6% 9% 6% 7%

……

本次统计时间范围2018-3-12至2018-3-18

本次统计有效数量3774支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/3-12_3-18.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<高股息率排行(2018年3-26至4-1) 高股息率排行(2018年2-26至3-4)>>