2018-3-26至2018-4-1,共计3855支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
11.50 0.00 0.00 3.833333333 重庆钢铁 2.31 sh601005 49.8% 0.0% 0.0% 16.6%
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.82 sz002131 36.8% 1.1% 72.7% 36.8%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 9.59 sh600892 31.3% 0.0% 0.0% 10.4%
78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 25.82 sh600182 30.3% 11.9% 0.0% 14.1%
10.00 9.60 9.00 9.533333333 老凤祥b 3.656 sh900905 27.4% 26.3% 24.6% 26.1%
3.94 5.08 4.29 4.436666667 陆家b股 1.441 sh900932 27.3% 35.3% 29.8% 30.8%
2.50 2.50 2.50 2.5 锦投b股 1.210 sh900914 20.7% 20.7% 20.7% 20.7%
4.30 2.60 3.40 3.433333333 机电b股 2.087 sh900925 20.6% 12.5% 16.3% 16.5%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.47 sh600828 20.1% 1.5% 0.8% 7.5%
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.02 sz002478 19.9% 4.0% 4.0% 9.3%
1.00 0.00 0.00 0.333333333 振华b股 0.524 sh900947 19.1% 0.0% 0.0% 6.4%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.18 sh600010 18.3% 0.0% 0.0% 6.1%
4.80 4.80 4.00 4.533333333 锦江b股 2.688 sh900934 17.9% 17.9% 14.9% 16.9%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 6.77 sz002171 17.7% 0.3% 0.7% 6.3%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.32 sh600988 15.8% 0.0% 0.0% 5.3%
1.90 1.80 0.60 1.433333333 黄山b股 1.270 sh900942 15.0% 14.2% 4.7% 11.3%
2.00 1.50 1.90 1.8 外高b股 1.376 sh900912 14.5% 10.9% 13.8% 13.1%
29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 20.85 sh601088 14.2% 1.5% 3.5% 6.4%
10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 7.53 sz300088 13.9% 1.3% 14.6% 10.0%
1.80 0.00 2.50 1.433333333 百联b股 1.300 sh900923 13.8% 0.0% 19.2% 11.0%
1.84 0.09 2.08 1.336666667 伊泰b股 1.337 sh900948 13.8% 0.7% 15.6% 10.0%
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 7.56 sz300420 13.2% 0.7% 1.6% 5.2%
7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.31 sz002702 13.2% 0.0% 1.9% 5.0%
15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 11.44 sh603009 13.1% 2.0% 1.9% 5.7%
1.70 1.40 1.40 1.5 金桥b股 1.297 sh900911 13.1% 10.8% 10.8% 11.6%
10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 7.73 sz002616 12.9% 1.6% 9.1% 7.8%
0.73 0.00 0.20 0.31 耀皮b股 0.572 sh900918 12.8% 0.0% 3.5% 5.4%
10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.94 sh600879 12.6% 1.3% 0.0% 4.6%
……
本次统计时间范围2018-3-26至2018-4-1
本次统计有效数量3855支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/3-26_4-1.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2018年4-16至4-22) 高股息率排行(2018年3-12至3-18)>>