2018-4-16至2018-4-22,共计3765支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息率
11.50 0.00 0.00 3.833333333 重庆钢铁 2.16 sh601005 53.2% 0.0% 0.0% 17.7%
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.52 sz002131 41.2% 1.2% 81.3% 41.2%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 9.38 sh600892 32.0% 0.0% 0.0% 10.7%
78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 26.06 sh600182 30.1% 11.7% 0.0% 13.9%
10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.05 sz002578 24.7% 0.0% 4.9% 9.9%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.31 sh600828 20.6% 1.6% 0.8% 7.7%
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.02 sz002478 19.9% 4.0% 4.0% 9.3%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.13 sh600010 18.8% 0.0% 0.0% 6.3%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.06 sz002171 17.0% 0.3% 0.7% 6.0%
10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 6.60 sz300088 15.9% 1.5% 16.7% 11.4%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.68 sh600988 15.0% 0.0% 0.0% 5.0%
29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 20.55 sh601088 14.5% 1.6% 3.6% 6.5%
7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 4.90 sz002702 14.3% 0.0% 2.0% 5.4%
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 7.54 sz300420 13.3% 0.7% 1.6% 5.2%
15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 11.56 sh603009 13.0% 2.0% 1.9% 5.6%
10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 7.88 sz002616 12.7% 1.5% 8.9% 7.7%
13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 10.28 sz300196 12.6% 1.5% 1.0% 5.0%
5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 4.06 sz000558 12.3% 0.0% 0.5% 4.3%
10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 8.49 sh600879 11.8% 1.2% 0.0% 4.3%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.33 sz002149 10.7% 0.0% 0.0% 3.6%
8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 7.69 sh600325 10.4% 2.0% 1.3% 4.6%
12.50 4.50 1.70 6.233333333 依顿电子 12.05 sh603328 10.4% 3.7% 1.4% 5.2%
12.00 3.00 0.00 5 汇洁股份 12.00 sz002763 10.0% 2.5% 0.0% 4.2%
19.75 13.00 0.00 10.91666667 新华百货 20.67 sh600785 9.6% 6.3% 0.0% 5.3%
5.00 3.00 10.00 6 哈药股份 5.26 sh600664 9.5% 5.7% 19.0% 11.4%
5.00 4.20 3.00 4.066666667 海利得 5.54 sz002206 9.0% 7.6% 5.4% 7.3%
6.42 6.40 2.50 5.106666667 长安b 7.46 sz200625 8.6% 8.6% 3.4% 6.8%
3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.51 sz002613 8.5% 0.6% 14.2% 7.8%
5.00 2.50 1.50 3 物产中大 6.16 sh600704 8.1% 4.1% 2.4% 4.9%
5.00 2.00 2.28 3.093333333 隆鑫通用 6.19 sh603766 8.1% 3.2% 3.7% 5.0%
10.00 5.00 15.00 10 斯莱克 12.73 sz300382 7.9% 3.9% 11.8% 7.9%
11.50 2.50 2.00 5.333333333 三圣股份 14.67 sz002742 7.8% 1.7% 1.4% 3.6%
4.20 0.12 2.20 2.173333333 粤照明b 5.73 sz200541 7.3% 0.2% 3.8% 3.8%
3.50 1.00 0.30 1.6 方大b 4.82 sz200055 7.3% 2.1% 0.6% 3.3%
6.00 5.00 5.00 5.333333333 平高电气 8.33 sh600312 7.2% 6.0% 6.0% 6.4%
18.00 1.00 5.00 8 赢合科技 25.04 sz300457 7.2% 0.4% 2.0% 3.2%
5.00 5.50 2.50 4.333333333 新希望 7.16 sz000876 7.0% 7.7% 3.5% 6.1%
10.00 5.00 10.00 8.333333333 九牧王 14.47 sh601566 6.9% 3.5% 6.9% 5.8%
……
本次统计时间范围2018-4-16至2018-4-22
本次统计有效数量3765支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/4-16_4-22.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2018年4-30至5-6) 高股息率排行(2018年3-26至4-1)>>