2018-4-30至2018-5-6,共计3781支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
11.50 0.00 0.00 3.833333333 重庆钢铁 2.19 sh601005 52.5% 0.0% 0.0% 17.5%
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.57 sz002131 40.4% 1.2% 79.8% 40.4%
78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 26.62 sh600182 29.4% 11.5% 0.0% 13.6%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 10.49 sh600892 28.6% 0.0% 0.0% 9.5%
10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 3.97 sz002578 25.2% 0.0% 5.0% 10.1%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.39 sh600828 20.3% 1.6% 0.8% 7.6%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.02 sh600010 19.8% 0.0% 0.0% 6.6%
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.14 sz002478 19.5% 3.9% 3.9% 9.1%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 6.85 sz002171 17.5% 0.3% 0.7% 6.2%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.04 sh600988 16.6% 0.0% 0.0% 5.5%
10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 6.60 sz300088 15.9% 1.5% 16.7% 11.4%
7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 4.57 sz002702 15.3% 0.0% 2.2% 5.8%
8.00 15.00 0.00 7.666666667 艾格拉斯 5.28 sz002619 15.2% 28.4% 0.0% 14.5%
29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 20.31 sh601088 14.6% 1.6% 3.6% 6.6%
10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 7.21 sz002616 13.9% 1.7% 9.7% 8.4%
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 7.63 sz300420 13.1% 0.7% 1.6% 5.1%
10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.93 sh600879 12.6% 1.3% 0.0% 4.6%
13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 10.38 sz300196 12.5% 1.4% 1.0% 5.0%
15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 12.82 sh603009 11.7% 1.8% 1.7% 5.1%
5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 4.34 sz000558 11.5% 0.0% 0.5% 4.0%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.60 sz002149 10.4% 0.0% 0.0% 3.5%
5.00 3.00 10.00 6 哈药股份 4.91 sh600664 10.2% 6.1% 20.4% 12.2%
12.50 4.50 1.70 6.233333333 依顿电子 12.39 sh603328 10.1% 3.6% 1.4% 5.0%
8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 8.15 sh600325 9.8% 1.8% 1.2% 4.3%
12.00 3.00 0.00 5 汇洁股份 12.36 sz002763 9.7% 2.4% 0.0% 4.0%
19.75 13.00 0.00 10.91666667 新华百货 21.79 sh600785 9.1% 6.0% 0.0% 5.0%
5.00 4.20 3.00 4.066666667 海利得 5.58 sz002206 9.0% 7.5% 5.4% 7.3%
6.42 6.40 2.50 5.106666667 长安b 7.29 sz200625 8.8% 8.8% 3.4% 7.0%
3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.49 sz002613 8.6% 0.6% 14.3% 7.8%
5.00 2.00 2.28 3.093333333 隆鑫通用 5.90 sh603766 8.5% 3.4% 3.9% 5.2%
11.50 2.50 2.00 5.333333333 三圣股份 13.71 sz002742 8.4% 1.8% 1.5% 3.9%
6.00 5.00 5.00 5.333333333 平高电气 7.24 sh600312 8.3% 6.9% 6.9% 7.4%
30.00 10.00 8.00 16 国光股份 37.17 sz002749 8.1% 2.7% 2.2% 4.3%
5.00 2.50 1.50 3 物产中大 6.31 sh600704 7.9% 4.0% 2.4% 4.8%
3.50 1.00 0.30 1.6 方大b 4.43 sz200055 7.9% 2.3% 0.7% 3.6%
4.20 0.12 2.20 2.173333333 粤照明b 5.56 sz200541 7.6% 0.2% 4.0% 3.9%
18.00 1.00 5.00 8 赢合科技 24.15 sz300457 7.5% 0.4% 2.1% 3.3%
5.00 4.00 3.00 4 永新股份 7.06 sz002014 7.1% 5.7% 4.2% 5.7%
5.00 5.50 2.50 4.333333333 新希望 7.09 sz000876 7.1% 7.8% 3.5% 6.1%
10.00 5.00 15.00 10 斯莱克 14.35 sz300382 7.0% 3.5% 10.5% 7.0%
3.00 0.00 0.30 1.1 东方集团 4.40 sh600811 6.8% 0.0% 0.7% 2.5%
3.50 3.00 3.00 3.166666667 京威股份 5.14 sz002662 6.8% 5.8% 5.8% 6.2%
5.00 0.00 0.00 1.666666667 宇顺电子 7.63 sz002289 6.6% 0.0% 0.0% 2.2%
6.00 3.50 22.00 10.5 安信信托 9.22 sh600816 6.5% 3.8% 23.9% 11.4%
3.00 4.00 1.00 2.666666667 赣能股份 4.62 sz000899 6.5% 8.7% 2.2% 5.8%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 元成股份 15.69 sh603388 6.4% 0.0% 0.0% 2.1%
……
本次统计时间范围2018-4-30至2018-5-6
本次统计有效数量3781支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/4-30_5-6.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2018年5-7至5-13) 高股息率排行(2018年4-16至4-22)>>