2018-5-7至2018-5-13,共计3808支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
11.50 0.00 0.00 3.833333333 重庆钢铁 2.17 sh601005 53.0% 0.0% 0.0% 17.7%
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.54 sz002131 40.8% 1.2% 80.7% 40.9%
78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 26.56 sh600182 29.5% 11.5% 0.0% 13.7%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 10.45 sh600892 28.7% 0.0% 0.0% 9.6%
10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.00 sz002578 25.0% 0.0% 5.0% 10.0%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.41 sh600828 20.3% 1.6% 0.8% 7.5%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.02 sh600010 19.8% 0.0% 0.0% 6.6%
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.14 sz002478 19.5% 3.9% 3.9% 9.1%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.10 sz002171 16.9% 0.3% 0.7% 6.0%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.10 sh600988 16.4% 0.0% 0.0% 5.5%
8.00 15.00 0.00 7.666666667 艾格拉斯 4.93 sz002619 16.2% 30.4% 0.0% 15.6%
10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 6.55 sz300088 16.0% 1.5% 16.8% 11.5%
29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 21.42 sh601088 13.9% 1.5% 3.5% 6.3%
7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.07 sz002702 13.8% 0.0% 2.0% 5.3%
10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 7.26 sz002616 13.8% 1.7% 9.6% 8.4%
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 7.98 sz300420 12.5% 0.6% 1.5% 4.9%
15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 12.08 sh603009 12.4% 1.9% 1.8% 5.4%
13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 10.47 sz300196 12.4% 1.4% 1.0% 4.9%
10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 8.18 sh600879 12.2% 1.2% 0.0% 4.5%
12.50 4.50 1.70 6.233333333 依顿电子 11.67 sh603328 10.7% 3.9% 1.5% 5.3%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.51 sz002149 10.5% 0.0% 0.0% 3.5%
5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 4.91 sz000558 10.2% 0.0% 0.4% 3.5%
5.00 3.00 10.00 6 哈药股份 4.96 sh600664 10.1% 6.0% 20.2% 12.1%
12.00 3.00 0.00 5 汇洁股份 12.69 sz002763 9.5% 2.4% 0.0% 3.9%
8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 8.60 sh600325 9.3% 1.7% 1.2% 4.1%
19.75 13.00 0.00 10.91666667 新华百货 22.13 sh600785 8.9% 5.9% 0.0% 4.9%
5.00 4.20 3.00 4.066666667 海利得 5.65 sz002206 8.8% 7.4% 5.3% 7.2%
4.20 0.12 2.20 2.173333333 粤照明b 4.86 sz200541 8.6% 0.2% 4.5% 4.5%
6.42 6.40 2.50 5.106666667 长安b 7.64 sz200625 8.4% 8.4% 3.3% 6.7%
5.00 2.00 2.28 3.093333333 隆鑫通用 6.01 sh603766 8.3% 3.3% 3.8% 5.1%
11.50 2.50 2.00 5.333333333 三圣股份 13.89 sz002742 8.3% 1.8% 1.4% 3.8%
6.00 5.00 5.00 5.333333333 平高电气 7.26 sh600312 8.3% 6.9% 6.9% 7.3%
3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.63 sz002613 8.3% 0.6% 13.8% 7.5%
3.50 1.00 0.30 1.6 方大b 4.42 sz200055 7.9% 2.3% 0.7% 3.6%
30.00 10.00 8.00 16 国光股份 38.20 sz002749 7.9% 2.6% 2.1% 4.2%
5.00 2.50 1.50 3 物产中大 6.41 sh600704 7.8% 3.9% 2.3% 4.7%
18.00 1.00 5.00 8 赢合科技 25.05 sz300457 7.2% 0.4% 2.0% 3.2%
3.50 3.00 3.00 3.166666667 京威股份 4.97 sz002662 7.0% 6.0% 6.0% 6.4%
5.00 5.50 2.50 4.333333333 新希望 7.11 sz000876 7.0% 7.7% 3.5% 6.1%
10.00 5.00 15.00 10 斯莱克 14.46 sz300382 6.9% 3.5% 10.4% 6.9%
……
本次统计时间范围2018-5-7至2018-5-13
本次统计有效数量3808支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/5-7_5-13.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2018年5-28至6-3) 高股息率排行(2018年4-30至5-6)>>