高股息率排行(2018年5-28至6-3)

2018-5-28至2018-6-3,共计3766支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

11.50 0.00 0.00 3.833333333 重庆钢铁 2.05 sh601005 56.1% 0.0% 0.0% 18.7%

10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.39 sz002131 43.4% 1.3% 85.8% 43.5%

78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 24.66 sh600182 31.8% 12.4% 0.0% 14.7%

30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 10.99 sh600892 27.3% 0.0% 0.0% 9.1%

10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 3.85 sz002578 26.0% 0.0% 5.2% 10.4%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 1.69 sh600010 23.7% 0.0% 0.0% 7.9%

13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.01 sh600828 21.6% 1.7% 0.8% 8.0%

10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 4.87 sz002478 20.5% 4.1% 4.1% 9.6%

10.00 0.50 1.20 3.9 五洋停车 5.04 sz300420 19.8% 1.0% 2.4% 7.7%

12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 6.52 sz002171 18.4% 0.3% 0.8% 6.5%

10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 6.12 sz300088 17.2% 1.6% 18.0% 12.3%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.01 sh600988 16.6% 0.0% 0.0% 5.5%

8.00 15.00 0.00 7.666666667 艾格拉斯 4.86 sz002619 16.5% 30.9% 0.0% 15.8%

10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 6.38 sz002616 15.7% 1.9% 11.0% 9.5%

29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 20.67 sh601088 14.4% 1.5% 3.6% 6.5%

10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.48 sh600879 13.4% 1.3% 0.0% 4.9%

13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 10.36 sz300196 12.5% 1.4% 1.0% 5.0%

7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.97 sz002702 11.7% 0.0% 1.7% 4.5%

6.00 0.00 0.11 2.036666667 奥瑞德 5.16 sh600666 11.6% 0.0% 0.2% 3.9%

12.50 4.50 1.70 6.233333333 依顿电子 11.22 sh603328 11.1% 4.0% 1.5% 5.6%

5.00 3.00 10.00 6 哈药股份 4.78 sh600664 10.5% 6.3% 20.9% 12.6%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.57 sz002149 10.4% 0.0% 0.0% 3.5%

5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 4.91 sz000558 10.2% 0.0% 0.4% 3.5%

8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 8.18 sh600325 9.8% 1.8% 1.2% 4.3%

12.00 3.00 0.00 5 汇洁股份 12.81 sz002763 9.4% 2.3% 0.0% 3.9%

8.60 0.80 1.50 3.633333333 龙大肉食 9.26 sz002726 9.3% 0.9% 1.6% 3.9%

5.00 4.20 3.00 4.066666667 海利得 5.45 sz002206 9.2% 7.7% 5.5% 7.5%

11.50 2.50 2.00 5.333333333 三圣股份 13.00 sz002742 8.8% 1.9% 1.5% 4.1%

3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.42 sz002613 8.8% 0.6% 14.6% 8.0%

3.50 3.00 3.00 3.166666667 京威股份 4.03 sz002662 8.7% 7.4% 7.4% 7.9%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 广汇物流 4.63 sh600603 8.6% 0.0% 0.0% 2.9%

6.00 5.00 5.00 5.333333333 平高电气 6.98 sh600312 8.6% 7.2% 7.2% 7.6%

30.00 10.00 8.00 16 国光股份 34.92 sz002749 8.6% 2.9% 2.3% 4.6%

5.00 2.00 2.28 3.093333333 隆鑫通用 5.85 sh603766 8.5% 3.4% 3.9% 5.3%

19.75 13.00 0.00 10.91666667 新华百货 23.21 sh600785 8.5% 5.6% 0.0% 4.7%

5.00 2.50 1.50 3 物产中大 6.08 sh600704 8.2% 4.1% 2.5% 4.9%

13.75 5.29 3.79 7.61 长江电力 16.78 sh600900 8.2% 3.2% 2.3% 4.5%

8.00 5.00 0.00 4.333333333 凯龙股份 9.82 sz002783 8.1% 5.1% 0.0% 4.4%

6.00 0.50 0.80 2.433333333 金字火腿 7.86 sz002515 7.6% 0.6% 1.0% 3.1%

10.00 5.00 15.00 10 斯莱克 13.35 sz300382 7.5% 3.7% 11.2% 7.5%

……

本次统计时间范围2018-5-28至2018-6-3

本次统计有效数量3766支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/5-28_6-3.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<2018年股息率排名(2018-7月更新) 高股息率排行(2018年5-7至5-13)>>