2018年B股息率排名(2018年5月)

最近研究更具分红价值B股,下面是2018年沪市、深市两市92支有效B股息率排名,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年股息 股票名称 价格 代码 币种 汇率 股价(折算人民币后)17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

0.60 28.00 0.00 9.533333333 神州b 2.85 sz200018 港币 0.8 2.28 2.6% 122.8% 0.0% 41.8%

0.00 0.00 10.10 3.366666667 深康佳b 3.08 sz200016 港币 0.8 2.464 0.0% 0.0% 41.0% 13.7%

0.00 10.00 0.00 3.333333333 皇庭b 3.47 sz200056 港币 0.8 2.776 0.0% 36.0% 0.0% 12.0%

6.10 10.30 9.70 8.7 江铃b 10.48 sz200550 港币 0.8 8.384 7.3% 12.3% 11.6% 10.4%

0.20 0.10 10.35 3.55 鹏起b股 0.591 sh900907 美元 6.3 3.7233 0.5% 0.3% 27.8% 9.5%

1.00 3.00 5.00 3 南玻b 4.11 sz200012 港币 0.8 3.288 3.0% 9.1% 15.2% 9.1%

6.42 6.40 2.50 5.106666667 长安b 8.24 sz200625 港币 0.8 6.592 9.7% 9.7% 3.8% 7.7%

0.80 2.30 2.00 1.7 粤电力b 2.98 sz200539 港币 0.8 2.384 3.4% 9.6% 8.4% 7.1%

5.00 5.00 5.00 5 鲁泰b 8.87 sz200726 港币 0.8 7.096 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%

0.00 1.50 8.00 3.166666667 国新b股 0.739 sh900913 美元 6.3 4.6557 0.0% 3.2% 17.2% 6.8%

4.20 0.12 2.20 2.173333333 粤照明b 4.68 sz200541 港币 0.8 3.744 11.2% 0.3% 5.9% 5.8%

0.50 5.00 0.00 1.833333333 深深宝b 4.25 sz200019 港币 0.8 3.4 1.5% 14.7% 0.0% 5.4%

3.94 5.08 4.29 4.436666667 陆家b股 1.434 sh900932 美元 6.3 9.0342 4.4% 5.6% 4.7% 4.9%

1.00 1.00 1.50 1.166666667 大冷b 3.13 sz200530 港币 0.8 2.504 4.0% 4.0% 6.0% 4.7%

3.50 1.00 0.30 1.6 方大b 4.45 sz200055 港币 0.8 3.56 9.8% 2.8% 0.8% 4.5%

10.00 9.60 9.00 9.533333333 老凤祥b 3.430 sh900905 美元 6.3 21.609 4.6% 4.4% 4.2% 4.4%

1.20 1.00 1.50 1.233333333 闽灿坤b 3.67 sz200512 港币 0.8 2.936 4.1% 3.4% 5.1% 4.2%

6.00 3.00 1.40 3.466666667 晨鸣b 11.53 sz200488 港币 0.8 9.224 6.5% 3.3% 1.5% 3.8%

6.00 5.00 4.00 5 苏威孚b 16.99 sz200581 港币 0.8 13.592 4.4% 3.7% 2.9% 3.7%

3.36 1.50 1.00 1.953333333 粤高速b 7.00 sz200429 港币 0.8 5.6 6.0% 2.7% 1.8% 3.5%

2.50 2.50 2.50 2.5 锦投b股 1.154 sh900914 美元 6.3 7.2702 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%

2.00 1.50 1.00 1.5 富奥b 5.79 sz200030 港币 0.8 4.632 4.3% 3.2% 2.2% 3.2%

……

本次统计时间范围2018年5月24日

本次统计有效数量92支

今年股息率计算公式:今年分红/最新股价

三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/b/2018/5-24.xlsx(点击原文阅读即可下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<2018年B股息率排名(2018-7月更新) [B股股息率排行表]>>