最近研究更具分红价值B股,下面是2018年7月沪市、深市两市92支有效B股息率排名,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
股票名称 n2017 n2016 n2015 三年分红 股价 市盈 市净 代码 币种 汇率 股价(折算人民币后) 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
粤照明B 4.20 0.12 2.20 2.173333333 4.41 12.80 1.11 sz200541 港元 0.8 3.528 11.9% 0.3% 6.2% 6.2%
长安B 6.42 6.40 2.50 5.106666667 7.12 4.91 0.58 sz200625 港元 0.8 5.696 11.3% 11.2% 4.4% 9.0%
方大B 3.50 1.00 0.30 1.6 4.03 9.71 1.21 sz200055 港元 0.8 3.224 10.9% 3.1% 0.9% 5.0%
江铃B 6.10 10.30 9.70 8.7 9.82 11.05 0.63 sz200550 港元 0.8 7.856 7.8% 13.1% 12.3% 11.1%
晨鸣B 6.00 3.00 1.40 3.466666667 9.90 4.92 0.82 sz200488 港元 0.8 7.92 7.6% 3.8% 1.8% 4.4%
鲁泰B 5.00 5.00 5.00 5 9.14 10.61 0.98 sz200726 港元 0.8 7.312 6.8% 6.8% 6.8% 6.8%
粤高速B 3.36 1.50 1.00 1.953333333 6.18 7.58 1.25 sz200429 港元 0.8 4.944 6.8% 3.0% 2.0% 4.0%
深赤湾B 4.96 4.10 3.24 4.1 10.26 9.03 1.53 sz200022 港元 0.8 8.208 6.0% 5.0% 3.9% 5.0%
闽灿坤B 1.20 1.00 1.50 1.233333333 3.12 - 0.81 sz200512 港元 0.8 2.496 4.8% 4.0% 6.0% 4.9%
老凤祥B 10.00 9.60 9.00 9.533333333 3.198 7.876 1.762 sh900905 美元 6.6 21.1068 4.7% 4.5% 4.3% 4.5%
苏威孚B 6.00 5.00 4.00 5 17.00 4.38 0.88 sz200581 港元 0.8 13.6 4.4% 3.7% 2.9% 3.7%
大冷B 1.00 1.00 1.50 1.166666667 2.84 19.01 0.57 sz200530 港元 0.8 2.272 4.4% 4.4% 6.6% 5.1%
陆家B股 3.94 5.08 4.29 4.436666667 1.359 10.469 1.921 sh900932 美元 6.6 8.9694 4.4% 5.7% 4.8% 4.9%
富奥B 2.00 1.50 1.00 1.5 6.10 6.95 1.06 sz200030 港元 0.8 4.88 4.1% 3.1% 2.0% 3.1%
南玻B 1.00 3.00 5.00 3 3.07 11.02 0.82 sz200012 港元 0.8 2.456 4.1% 12.2% 20.4% 12.2%
锦投B股 2.50 2.50 2.50 2.5 0.988 11.157 1.061 sh900914 美元 6.6 6.5208 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
深物业B 1.80 0.80 2.20 1.6 6.15 13.73 1.05 sz200011 港元 0.8 4.92 3.7% 1.6% 4.5% 3.3%
机电B股 4.30 2.60 3.40 3.433333333 1.797 12.099 1.171 sh900925 美元 6.6 11.8602 3.6% 2.2% 2.9% 2.9%
粤电力B 0.80 2.30 2.00 1.7 2.90 530.80 0.52 sz200539 港元 0.8 2.32 3.4% 9.9% 8.6% 7.3%
神州B 0.60 10.00 0.00 3.533333333 2.23 3.46 1.28 sz200018 港元 0.8 1.784 3.4% 56.1% 0.0% 19.8%
振华B股 1.00 0.00 0.00 0.333333333 0.457 37.732 0.838 sh900947 美元 6.6 3.0162 3.3% 0.0% 0.0% 1.1%
锦江B股 4.80 4.80 4.00 4.533333333 2.305 15.063 1.168 sh900934 美元 6.6 15.213 3.2% 3.2% 2.6% 3.0%
张裕B 5.00 5.00 4.40 4.8 19.95 5.71 1.21 sz200869 港元 0.8 15.96 3.1% 3.1% 2.8% 3.0%
山航B 3.00 2.50 2.00 2.5 12.18 3.93 0.87 sz200152 港元 0.8 9.744 3.1% 2.6% 2.1% 2.6%
大众B股 0.75 1.00 0.90 0.883333333 0.428 10.195 0.726 sh900903 美元 6.6 2.8248 2.7% 3.5% 3.2% 3.1%
黄山B股 1.90 1.80 0.60 1.433333333 1.130 17.027 1.334 sh900942 美元 6.6 7.458 2.5% 2.4% 0.8% 1.9%
百联B股 1.80 0.00 2.50 1.433333333 1.109 10.070 0.748 sh900923 美元 6.6 7.3194 2.5% 0.0% 3.4% 2.0%
耀皮B股 0.73 0.00 0.20 0.31 0.455 23.926 0.881 sh900918 美元 6.6 3.003 2.4% 0.0% 0.7% 1.0%
虹美菱B 0.60 0.60 0.60 0.6 3.13 11.64 0.52 sz200521 港元 0.8 2.504 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%
飞亚达B 1.00 1.00 1.00 1 5.50 8.12 0.77 sz200026 港元 0.8 4.4 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
外高B股 2.00 1.50 1.90 1.8 1.352 6.572 0.940 sh900912 美元 6.6 8.9232 2.2% 1.7% 2.1% 2.0%
东旭B 0.70 0.70 1.00 0.8 4.01 10.84 0.59 sz200413 港元 0.8 3.208 2.2% 2.2% 3.1% 2.5%
金桥B股 1.70 1.40 1.40 1.5 1.210 10.330 0.953 sh900911 美元 6.6 7.986 2.1% 1.8% 1.8% 1.9%
伊泰B股 1.84 0.09 2.08 1.336666667 1.331 6.814 0.918 sh900948 美元 6.6 8.7846 2.1% 0.1% 2.4% 1.5%
小天鹅B 7.50 6.00 4.50 6 45.11 11.18 3.29 sz200418 港元 0.8 36.088 2.1% 1.7% 1.2% 1.7%
东信B股 0.60 0.60 0.60 0.6 0.493 47.161 1.280 sh900941 美元 6.6 3.2538 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%
锦旅B股 2.32 2.30 2.22 2.28 1.997 29.101 1.492 sh900929 美元 6.6 13.1802 1.8% 1.7% 1.7% 1.7%
海立B股 1.00 0.80 1.00 0.933333333 0.865 11.824 1.132 sh900910 美元 6.6 5.709 1.8% 1.4% 1.8% 1.6%
云赛B股 0.54 0.37 0.00 0.303333333 0.524 19.009 1.177 sh900901 美元 6.6 3.4584 1.6% 1.1% 0.0% 0.9%
大名城B 0.50 0.00 0.40 0.3 0.492 51.024 0.651 sh900940 美元 6.6 3.2472 1.5% 0.0% 1.2% 0.9%
粤华包B 0.32 0.38 0.15 0.283333333 2.78 - 0.57 sz200986 港元 0.8 2.224 1.4% 1.7% 0.7% 1.3%
古井贡B 6.00 1.00 2.00 3 54.52 9.46 3.37 sz200596 港元 0.8 43.616 1.4% 0.2% 0.5% 0.7%
一致B 3.30 3.00 2.00 2.766666667 30.58 8.96 1.10 sz200028 港元 0.8 24.464 1.3% 1.2% 0.8% 1.1%
苏常柴B 0.30 0.23 0.20 0.243333333 2.80 27.76 0.57 sz200570 港元 0.8 2.24 1.3% 1.0% 0.9% 1.1%
东贝B股 1.00 0.00 0.00 0.333333333 1.143 26.294 1.452 sh900956 美元 6.6 7.5438 1.3% 0.0% 0.0% 0.4%
深深宝B 0.50 10.00 0.00 3.5 4.73 - 2.01 sz200019 港元 0.8 3.784 1.3% 26.4% 0.0% 9.2%
深赛格B 0.30 0.30 0.00 0.2 2.84 11.23 1.48 sz200058 港元 0.8 2.272 1.3% 1.3% 0.0% 0.9%
京东方B 0.30 0.10 0.10 0.166666667 2.92 10.08 0.96 sz200725 港元 0.8 2.336 1.3% 0.4% 0.4% 0.7%
华谊B股 0.60 1.05 1.50 1.05 0.840 6.178 0.665 sh900909 美元 6.6 5.544 1.1% 1.9% 2.7% 1.9%
华新B股 1.00 0.50 1.70 1.066666667 1.403 6.232 1.103 sh900933 美元 6.6 9.2598 1.1% 0.5% 1.8% 1.2%
宝信B 1.30 2.50 2.70 2.166666667 1.848 17.278 2.270 sh900926 美元 6.6 12.1968 1.1% 2.0% 2.2% 1.8%
上柴B股 0.35 0.35 0.52 0.406666667 0.599 18.398 0.898 sh900920 美元 6.6 3.9534 0.9% 0.9% 1.3% 1.0%
市北B股 0.20 0.20 0.02 0.14 0.368 503.103 0.740 sh900902 美元 6.6 2.4288 0.8% 0.8% 0.1% 0.6%
鄂资B股 0.50 0.50 1.00 0.666666667 0.965 7.526 0.788 sh900936 美元 6.6 6.369 0.8% 0.8% 1.6% 1.0%
海欣B股 0.23 0.70 1.00 0.643333333 0.467 48.270 0.961 sh900917 美元 6.6 3.0822 0.7% 2.3% 3.2% 2.1%
鹏起B股 0.20 0.10 10.35 3.55 0.479 18.351 1.059 sh900907 美元 6.6 3.1614 0.6% 0.3% 32.7% 11.2%
开开B股 0.30 0.25 0.45 0.333333333 0.740 35.232 2.250 sh900943 美元 6.6 4.884 0.6% 0.5% 0.9% 0.7%
神奇B股 0.30 0.65 0.65 0.533333333 0.888 24.764 1.206 sh900904 美元 6.6 5.8608 0.5% 1.1% 1.1% 0.9%
锦港B股 0.10 0.20 0.34 0.213333333 0.392 27.990 0.819 sh900952 美元 6.6 2.5872 0.4% 0.8% 1.3% 0.8%
瓦轴B 0.10 0.00 0.00 0.033333333 4.42 349.13 1.04 sz200706 港元 0.8 3.536 0.3% 0.0% 0.0% 0.1%
*ST毅达B 0.00 0.00 0.00 0 0.176 1615.956 1.072 sh900906 美元 6.6 1.1616 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
氯碱B股 0.00 0.00 0.00 0 0.610 6.532 1.456 sh900908 美元 6.6 4.026 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
国新B股 0.00 1.50 11.00 4.166666667 0.623 34.647 1.132 sh900913 美元 6.6 4.1118 0.0% 3.6% 26.8% 10.1%
中路B股 0.00 0.30 0.00 0.1 0.694 148.121 2.241 sh900915 美元 6.6 4.5804 0.0% 0.7% 0.0% 0.2%
凤凰B股 0.00 0.00 0.00 0 0.570 71.145 1.082 sh900916 美元 6.6 3.762 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
绿庭B股 0.00 0.00 0.00 0 0.385 - 2.620 sh900919 美元 6.6 2.541 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
三毛B股 0.00 0.00 0.00 0 0.818 105.226 2.253 sh900922 美元 6.6 5.3988 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上工B股 0.00 0.00 0.00 0 0.636 12.057 1.007 sh900924 美元 6.6 4.1976 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
物贸B股 0.00 0.00 0.00 0 0.600 28.835 3.255 sh900927 美元 6.6 3.96 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
华电B股 0.00 0.00 0.00 0 0.305 5.207 1.512 sh900937 美元 6.6 2.013 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
汇丽B 0.00 0.00 0.00 0 0.809 4562.959 12.945 sh900939 美元 6.6 5.3394 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
天雁B股 0.00 0.00 0.00 0 0.297 - 3.156 sh900946 美元 6.6 1.9602 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大化B股 0.00 0.00 0.00 0 0.575 - 6.080 sh900951 美元 6.6 3.795 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
凯马B 0.00 0.00 0.00 0 0.583 - 2.710 sh900953 美元 6.6 3.8478 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
海创B股 0.00 0.00 0.00 0 0.389 58.464 2.008 sh900955 美元 6.6 2.5674 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
凌云B股 0.00 0.00 0.00 0 0.600 38.990 3.051 sh900957 美元 6.6 3.96 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深康佳B 0.00 0.00 10.10 3.366666667 2.72 23.53 0.68 sz200016 港元 0.8 2.176 0.0% 0.0% 46.4% 15.5%
深中华B 0.00 0.00 0.00 0 1.75 833.13 47.93 sz200017 港元 0.8 1.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深华发B 0.00 0.00 0.00 0 5.46 1007.57 3.86 sz200020 港元 0.8 4.368 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
特力B 0.00 0.00 0.00 0 7.68 28.40 1.87 sz200025 港元 0.8 6.144 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深南电B 0.00 0.00 0.00 0 3.12 - 0.77 sz200037 港元 0.8 2.496 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深纺织B 0.00 0.00 0.00 0 4.76 86.79 0.81 sz200045 港元 0.8 3.808 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
建车B 0.00 0.00 0.00 0 5.58 2391.68 1.89 sz200054 港元 0.8 4.464 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
皇庭B 0.00 10.00 0.00 3.333333333 3.50 15.47 0.62 sz200056 港元 0.8 2.8 0.0% 35.7% 0.0% 11.9%
东沣B 0.00 0.00 0.00 0 1.52 177.12 2.34 sz200160 港元 0.8 1.216 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
舜喆B 0.00 0.00 0.00 0 1.75 - 1.28 sz200168 港元 0.8 1.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
京粮B 0.00 0.00 0.00 0 3.90 17.26 1.01 sz200505 港元 0.8 3.12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
沙隆达B 0.00 0.25 1.00 0.416666667 8.42 2.03 0.81 sz200553 港元 0.8 6.736 0.0% 0.4% 1.5% 0.6%
大东海B 0.00 0.00 0.00 0 3.78 140.44 14.01 sz200613 港元 0.8 3.024 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
本钢板B 0.00 0.00 0.50 0.166666667 2.71 6.00 0.45 sz200761 港元 0.8 2.168 0.0% 0.0% 2.3% 0.8%
杭汽轮B 0.00 0.00 1.00 0.333333333 6.53 25.26 0.67 sz200771 港元 0.8 5.224 0.0% 0.0% 1.9% 0.6%
中鲁B 0.00 0.00 0.00 0 2.94 1063.37 0.88 sz200992 港元 0.8 2.352 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
……
本次统计时间范围2018年7月
本次统计有效数量92支
今年股息率计算公式:今年分红/最新股价
三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/b/2018/b_2018_7.xlsx
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!