2017年10月,共计2088支有效港股分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
市场上真正价值投资源文件,第一手的港股数据
股价 n2017 n2016 n2015 三年分红 今年股息率 三年股息率 港股代码
1.650 1.73 0.03 0.12 0.626666667 104.8% 38.0% ‘00146
0.127 0.13 0.043333333 102.4% 34.1% ‘00243
1.709 1.69 0.05 0.07 0.603333333 98.9% 35.3% ‘00311
0.400 0.28 0.00 0.093333333 70.0% 23.3% ‘03389
0.530 0.35 0.116666667 66.0% 22.0% ‘01132
0.122 0.06 0.02 49.2% 16.4% ‘08080
13.380 5.12 7.35 4.11 5.526666667 38.3% 41.3% ‘00127
8.100 3.08 0.13 0.11 1.106666667 38.0% 13.7% ‘00251
1.870 0.50 0.15 0.02 0.223333333 26.7% 11.9% ‘00271
0.720 0.19 0.063333333 26.4% 8.8% ‘00238
0.870 0.22 0.073333333 25.3% 8.4% ‘01560
1.040 0.26 0.28 0.35 0.296666667 25.0% 28.5% ‘00635
67.600 15.29 2.72 2.69 6.9 22.6% 10.2% ‘00006
1.450 0.32 0.06 0.13 0.17 22.1% 11.7% ‘03818
1.210 0.26 0.05 0.05 0.12 21.5% 9.9% ‘03828
18.640 3.40 0.38 0.94 1.573333333 18.2% 8.4% ‘01088
4.540 0.80 0.64 0.59 0.676666667 17.6% 14.9% ‘00410
1.060 0.18 0.05 0.06 0.096666667 17.0% 9.1% ‘00531
……
本次统计时间范围2017-10月
本次统计有效数量2088支
今年股息率计算公式:今年分红/最新股价
三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/hk/2017/hk_10.xlsx(点击原文下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<港股高股息排行表(2017年12月) [H股股息率排行表]>>