2018年1月,共计2092支有效港股分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
市场上真正价值投资源文件,第一手的港股数据(不至于沪港通成分股,而是所有)
股票名称 股价 n2017 n2016 n2015 三年分红 PageUrl 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
大中华集团 1.790 4.31 0.12 1.476666667 00141‘ 0.0% 240.8% 6.7% 82.5%
联泰控股 1.200 1.63 0.05 0.07 0.583333333 00311‘ 135.8% 4.2% 5.8% 48.6%
渝太地产 2.640 3.80 0.04 1.28 00075‘ 0.0% 143.9% 1.5% 48.5%
华人置业 13.300 5.12 7.35 4.11 5.526666667 00127‘ 38.5% 55.3% 30.9% 41.6%
TAI PING CARPET 1.520 1.73 0.03 0.12 0.626666667 00146‘ 113.8% 2.0% 7.9% 41.2%
长城环亚控股 1.980 2.36 0.05 0.803333333 00583‘ 0.0% 119.2% 2.5% 40.6%
QPL INT\u0027L 0.110 0.13 0.043333333 00243‘ 118.2% 0.0% 0.0% 39.4%
三和建筑集团 0.208 0.01 0.02 0.20 0.076666667 03822‘ 4.8% 9.6% 96.2% 36.9%
彩星集团 1.060 0.26 0.28 0.35 0.296666667 00635‘ 24.5% 26.4% 33.0% 28.0%
JUNEFIELD GROUP 0.236 0.19 0.063333333 00758‘ 0.0% 80.5% 0.0% 26.8%
ALCO HOLDINGS 1.580 0.08 0.95 0.16 0.396666667 00328‘ 5.1% 60.1% 10.1% 25.1%
映美控股 0.900 0.04 0.40 0.23 0.223333333 02028‘ 4.4% 44.4% 25.6% 24.8%
神州控股 4.660 3.20 0.20 1.133333333 00861‘ 0.0% 68.7% 4.3% 24.3%
远大中国 0.140 0.10 0.033333333 02789‘ 0.0% 0.0% 71.4% 23.8%
亨得利 0.435 0.28 0.00 0.093333333 03389‘ 64.4% 0.0% 0.0% 21.5%
冠华国际控股 0.188 0.01 0.11 0.04 00539‘ 0.0% 5.3% 58.5% 21.3%
前海健康 0.095 0.06 0.02 00911‘ 0.0% 0.0% 63.2% 21.1%
橙天嘉禾 0.600 0.35 0.116666667 01132‘ 58.3% 0.0% 0.0% 19.4%
顺泰控股 0.275 0.01 0.07 0.08 0.053333333 01335‘ 3.6% 25.5% 29.1% 19.4%
SOHO中国 4.690 1.48 0.64 0.59 0.903333333 00410‘ 31.6% 13.6% 12.6% 19.3%
博耳电力 1.830 0.13 0.83 0.32 01685‘ 0.0% 7.1% 45.4% 17.5%
现恒建筑 0.560 0.13 0.13 0.03 0.096666667 01500‘ 23.2% 23.2% 5.4% 17.3%
京东方精电 4.150 0.03 1.66 0.45 0.713333333 00710‘ 0.7% 40.0% 10.8% 17.2%
中玺国际 0.850 0.43 0.143333333 00264‘ 0.0% 0.0% 50.6% 16.9%
贵联控股 1.140 0.15 0.15 0.26 0.186666667 01008‘ 13.2% 13.2% 22.8% 16.4%
北亚策略 0.127 0.06 0.02 08080‘ 47.2% 0.0% 0.0% 15.7%
时代集团控股 1.560 0.12 0.38 0.23 0.243333333 01023‘ 7.7% 24.4% 14.7% 15.6%
第一视频 0.220 0.10 0.033333333 00082‘ 0.0% 0.0% 45.5% 15.2%
华润啤酒 28.900 0.17 12.46 4.21 00291‘ 0.6% 0.0% 43.1% 14.6%
自然美 0.580 0.08 0.10 0.07 0.083333333 00157‘ 13.8% 17.2% 12.1% 14.4%
WANG ON GROUP 0.118 0.01 0.01 0.03 0.016666667 01222‘ 8.5% 8.5% 25.4% 14.1%
双桦控股 0.440 0.18 0.06 01241‘ 0.0% 0.0% 40.9% 13.6%
德永佳集团 4.260 0.52 0.64 0.58 0.58 00321‘ 12.2% 15.0% 13.6% 13.6%
辰兴发展 2.010 0.30 0.50 0.266666667 02286‘ 14.9% 24.9% 0.0% 13.3%
瑞年国际 0.280 0.04 0.07 0.036666667 02010‘ 0.0% 14.3% 25.0% 13.1%
怡邦行控股 0.620 0.04 0.09 0.11 0.08 00599‘ 6.5% 14.5% 17.7% 12.9%
冠忠巴士集团 4.440 0.24 0.24 1.22 0.566666667 00306‘ 5.4% 5.4% 27.5% 12.8%
莱尔斯丹 1.340 0.15 0.16 0.20 0.17 00738‘ 11.2% 11.9% 14.9% 12.7%
凯华集团 0.107 0.00 0.03 0.01 0.013333333 00275‘ 0.0% 28.0% 9.3% 12.5%
安全货仓 18.000 1.28 4.30 0.87 2.15 00237‘ 7.1% 23.9% 4.8% 11.9%
瀚华金控 0.690 0.05 0.06 0.13 0.08 03903‘ 7.2% 8.7% 18.8% 11.6%
亚证地产 1.940 0.50 0.15 0.02 0.223333333 00271‘ 25.8% 7.7% 1.0% 11.5%
昌利控股 0.149 0.01 0.02 0.02 0.016666667 08098‘ 6.7% 13.4% 13.4% 11.2%
镇科集团 2.410 0.21 0.58 0.263333333 00859‘ 8.7% 0.0% 24.1% 10.9%
中国动向 1.580 0.32 0.06 0.13 0.17 03818‘ 20.3% 3.8% 8.2% 10.8%
顺诚 0.900 0.18 0.05 0.06 0.096666667 00531‘ 20.0% 5.6% 6.7% 10.7%
科劲国际 1.070 0.12 0.12 0.10 0.113333333 06822‘ 11.2% 11.2% 9.3% 10.6%
朗生医药 1.420 0.23 0.10 0.12 0.15 00503‘ 16.2% 7.0% 8.5% 10.6%
创信国际 1.020 0.03 0.02 0.27 0.106666667 00676‘ 2.9% 2.0% 26.5% 10.5%
精熙国际 1.440 0.17 0.17 0.11 0.15 02788‘ 11.8% 11.8% 7.6% 10.4%
拉夏贝尔 8.980 0.73 0.91 1.16 0.933333333 06116‘ 8.1% 10.1% 12.9% 10.4%
中国电力 2.150 0.18 0.28 0.21 0.223333333 02380‘ 8.4% 13.0% 9.8% 10.4%
……
本次统计时间范围2018年1月
本次统计有效数量2092支
今年股息率计算公式:今年分红/最新股价
三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/hk/2018/hk_1.xlsx(点击原文下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<港股股息率排名(2018年7月) 港股高股息排行表(2017年12月)>>