2018年7月份更新,包括但不限于恒生指数、国企指数、红筹指数等成分股,共计2097支有效港股分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载
股票名称 股价 n2017 n2016 n2015 三年分红 市净率 市盈率 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
QPLINT'L 0.069 0.13 0.043333333 0.31 -0.58 00243 188.41% 0.00% 0.00% 62.80%
联泰控股 0.980 1.63 0.05 0.07 0.583333333 0.68 5.919 00311 166.33% 5.10% 7.14% 59.52%
TAI PING CARPET 1.560 1.73 0.03 0.12 0.626666667 0.68 1.704 00146 110.90% 1.92% 7.69% 40.17%
亨得利 0.350 0.28 0.00 0.093333333 0.31 -5.78 03389 80.00% 0.00% 0.00% 26.67%
橙天嘉禾 0.460 0.35 0.116666667 0.45 0.574 01132 76.09% 0.00% 0.00% 25.36%
北亚策略 0.103 0.06 0.02 0.3 2.595 08080 58.25% 0.00% 0.00% 19.42%
华人置业 9.870 5.12 7.35 4.11 5.526666667 0.52 5.077 00127 51.87% 74.47% 41.64% 55.99%
SOHO中国 3.570 1.48 0.64 0.59 0.903333333 0.47 3.278 00410 41.46% 17.93% 16.53% 25.30%
长兴国际 0.530 0.19 0.063333333 0.48 -3.02 00238 35.85% 0.00% 0.00% 11.95%
现恒建筑 0.390 0.13 0.13 0.03 0.096666667 1.34 14.063 01500 33.33% 33.33% 7.69% 24.79%
爪哇控股 9.750 3.08 0.13 0.11 1.106666667 1.05 24.163 00251 31.59% 1.33% 1.13% 11.35%
星星地产 0.790 0.22 0.073333333 0.77 5.171 01560 27.85% 0.00% 0.00% 9.28%
电能实业 56.650 15.29 2.72 2.69 6.9 1.26 14.534 00006 26.99% 4.80% 4.75% 12.18%
中国食品 4.070 1.04 0.02 0.353333333 2.56 6.415 00506 25.55% 0.49% 0.00% 8.68%
明辉国际 1.030 0.26 0.05 0.05 0.12 0.69 6.882 03828 25.24% 4.85% 4.85% 11.65%
彩星集团 1.070 0.26 0.28 0.35 0.296666667 0.34 7.55 00635 24.30% 26.17% 32.71% 27.73%
中国动向 1.330 0.32 0.06 0.13 0.17 0.683 8.133 03818 24.06% 4.51% 9.77% 12.78%
顺诚 0.800 0.18 0.05 0.06 0.096666667 0.85 3.544 00531 22.50% 6.25% 7.50% 12.08%
中国罕王 0.920 0.20 0.066666667 1.16 1.604 03788 21.74% 0.00% 0.00% 7.25%
裕元集团 22.650 4.90 1.20 1.20 2.433333333 1.11 9.644 00551 21.63% 5.30% 5.30% 10.74%
浩沙国际 0.290 0.06 0.08 0.15 0.096666667 0.2 1.639 02200 20.69% 27.59% 51.72% 33.33%
易大宗 0.540 0.11 0.036666667 0.63 1.863 01733 20.37% 0.00% 0.00% 6.79%
唐宫中国(新) 1.430 0.29 0.17 0.10 0.186666667 2.41 9.727 01181 20.28% 11.89% 6.99% 13.05%
朗生医药 1.190 0.23 0.10 0.12 0.15 0.62 4.042 00503 19.33% 8.40% 10.08% 12.61%
中国神华 17.760 3.40 0.38 0.94 1.573333333 0.891 6.108 01088 19.14% 2.14% 5.29% 8.86%
辰兴发展 1.690 0.30 0.50 0.266666667 0.69 4.142 02286 17.75% 29.59% 0.00% 15.78%
大新金融 47.500 7.95 1.29 1.27 3.503333333 0.64 2.945 00440 16.74% 2.72% 2.67% 7.38%
CHEVALIER INT\u0027L 11.680 1.90 0.70 1.20 1.266666667 0.4 3.884 00025 16.27% 5.99% 10.27% 10.84%
德永佳集团 3.220 0.52 0.64 0.58 0.58 0.85 14.619 00321 16.15% 19.88% 18.01% 18.01%
贵联控股 0.960 0.15 0.15 0.26 0.186666667 0.52 10.905 01008 15.63% 15.63% 27.08% 19.44%
亚证地产 3.300 0.50 0.15 0.02 0.223333333 0.871 24.21 00271 15.15% 4.55% 0.61% 6.77%
汤臣集团 2.880 0.43 0.21 0.11 0.25 0.45 4.776 00258 14.93% 7.29% 3.82% 8.68%
天德化工 0.820 0.12 0.11 0.07 0.1 0.436 5.75 00609 14.63% 13.41% 8.54% 12.20%
招商局港口 15.700 2.22 0.77 0.77 1.253333333 0.7 8.537 00144 14.14% 4.90% 4.90% 7.98%
自然美 0.590 0.08 0.10 0.07 0.083333333 1.82 11.208 00157 13.56% 16.95% 11.86% 14.12%
建业建荣 0.295 0.04 0.03 0.023333333 1.04 5.422 01556 13.56% 10.17% 0.00% 7.91%
利亚零售 3.300 0.44 0.23 0.16 0.276666667 3.867 16.741 00831 13.33% 6.97% 4.85% 8.38%
精熙国际 1.280 0.17 0.17 0.11 0.15 1.19 23.262 02788 13.28% 13.28% 8.59% 11.72%
雅视光学 2.040 0.27 0.08 0.08 0.143333333 0.68 -1.16 01120 13.24% 3.92% 3.92% 7.03%
富智康集团 1.070 0.14 0.22 0.19 0.183333333 0.35 -2.11 02038 13.08% 20.56% 17.76% 17.13%
港铁公司 42.900 5.47 3.26 1.05 3.26 1.55 15.32 00066 12.75% 7.60% 2.45% 7.60%
中昌国际控股 1.690 0.21 0.58 0.263333333 0.91 91.841 00859 12.43% 0.00% 34.32% 15.58%
雅仕维 2.100 0.26 0.22 0.12 0.2 1.72 20.676 01993 12.38% 10.48% 5.71% 9.52%
凯普松国际 0.410 0.05 0.016666667 0.48 -141.89 00469 12.20% 0.00% 0.00% 4.07%
金嗓子 1.480 0.18 0.06 0.08 0.97 14.901 06896 12.16% 4.05% 0.00% 5.41%
味丹国际 0.760 0.09 0.07 0.01 0.056666667 0.52 7.767 02317 11.84% 9.21% 1.32% 7.46%
四洲集团 3.380 0.40 0.10 0.10 0.2 0.81 3.735 00374 11.83% 2.96% 2.96% 5.92%
莱尔斯丹 1.300 0.15 0.16 0.20 0.17 0.6 12.434 00738 11.54% 12.31% 15.38% 13.08%
庄士中国 0.520 0.06 0.04 0.04 0.046666667 0.28 4.364 00298 11.54% 7.69% 7.69% 8.97%
铁建装备 1.590 0.18 0.05 0.076666667 0.38 36.671 01786 11.32% 3.14% 0.00% 4.82%
龙记集团 3.890 0.44 0.25 0.14 0.276666667 1.05 8.83 00255 11.31% 6.43% 3.60% 7.11%
晨鸣纸业 6.140 0.68 0.36 0.18 0.406666667 0.36 2.763 01812 11.07% 5.86% 2.93% 6.62%
天喔国际 0.455 0.05 0.07 0.07 0.063333333 0.26 5.245 01219 10.99% 15.38% 15.38% 13.92%
稻香控股 1.370 0.15 0.12 0.12 0.13 0.8 15.635 00573 10.95% 8.76% 8.76% 9.49%
密迪斯肌 0.460 0.05 0.04 0.02 0.036666667 3.648 87.242 08307 10.87% 8.70% 4.35% 7.97%
建福集团 1.950 0.21 0.07 4.134 - 00464 10.77% 0.00% 0.00% 3.59%
新创建集团 13.540 1.45 0.65 0.60 0.9 1.084 9.58 00659 10.71% 4.80% 4.43% 6.65%
彩星玩具 0.760 0.08 0.10 0.15 0.11 0.842 16.082 00869 10.53% 13.16% 19.74% 14.47%
中国电力 1.720 0.18 0.28 0.21 0.223333333 0.47 17.73 02380 10.47% 16.28% 12.21% 12.98%
海峡石油化工 0.680 0.07 0.01 0.026666667 1.05 68.074 00852 10.29% 1.47% 0.00% 3.92%
中州证券 2.210 0.22 0.37 0.41 0.333333333 0.67 15.744 01375 9.95% 16.74% 18.55% 15.08%
新福港 3.050 0.30 0.34 0.213333333 2.57 8.599 01447 9.84% 11.15% 0.00% 6.99%
昌利控股 0.102 0.01 0.02 0.02 0.016666667 0.91 13.625 08098 9.80% 19.61% 19.61% 16.34%
金朝阳集团 12.260 1.20 0.20 0.30 0.566666667 0.17 2.893 00878 9.79% 1.63% 2.45% 4.62%
WANG ON GROUP 0.103 0.01 0.01 0.03 0.016666667 0.34 1.594 01222 9.71% 9.71% 29.13% 16.18%
世界华文媒体 0.530 0.05 0.07 0.08 0.066666667 0.58 -9.92 00685 9.43% 13.21% 15.09% 12.58%
科劲国际 1.280 0.12 0.12 0.10 0.113333333 1.37 6.242 06822 9.38% 9.38% 7.81% 8.85%
中国三江化工 2.350 0.22 0.15 0.123333333 0.68 3.384 02198 9.36% 6.38% 0.00% 5.25%
永旺 4.300 0.40 0.48 0.36 0.413333333 0.7 -20.42 00984 9.30% 11.16% 8.37% 9.61%
保发集团 0.650 0.06 0.03 0.03 1.96 17.966 03326 9.23% 4.62% 0.00% 4.62%
必瘦站 1.850 0.17 0.08 0.12 0.123333333 4.35 10.529 01830 9.19% 4.32% 6.49% 6.67%
富士高实业 1.200 0.11 0.06 0.07 0.08 0.73 16.563 00927 9.17% 5.00% 5.83% 6.67%
新兴光学 2.770 0.25 0.23 0.24 0.24 0.776 11.364 00125 9.03% 8.30% 8.66% 8.66%
拉夏贝尔 8.110 0.73 0.91 1.16 0.933333333 0.879 6.659 06116 9.00% 11.22% 14.30% 11.51%
信星集团 2.000 0.18 0.09 0.10 0.123333333 1.136 5.391 01170 9.00% 4.50% 5.00% 6.17%
BOSSINI INT\u0027L 0.335 0.03 0.02 0.07 0.04 0.597 - 00592 8.96% 5.97% 20.90% 11.94%
瀚华金控 0.560 0.05 0.06 0.13 0.08 0.31 8.193 03903 8.93% 10.71% 23.21% 14.29%
利丰 2.610 0.23 0.26 0.41 0.3 1.62 -7.55 00494 8.81% 9.96% 15.71% 11.49%
东方报业集团 0.910 0.08 0.13 0.03 0.08 0.887 13.799 00018 8.79% 14.29% 3.30% 8.79%
川河集团 0.570 0.05 0.02 0.02 0.03 0.505 5.289 00281 8.77% 3.51% 3.51% 5.26%
德祥地产 2.510 0.22 0.30 0.30 0.273333333 0.43 12.898 00199 8.76% 11.95% 11.95% 10.89%
中国移动 69.600 6.07 2.69 2.90 3.886666667 1.21 10.424 00941 8.72% 3.86% 4.17% 5.58%
……
本次统计时间范围2018年7月份
本次统计有效数量2097支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/hk/2018/h_2018_7.xlsx(如果无法点击,请复制粘贴下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<港股股息率排名(2018年8月) 港股高股息排行表(2018年1月)>>