美股持续的牛市,令人羡慕,下面是2018年7月美股,包括但不限于纳斯达克指数、标普、道琼斯指数在内成分股,共计7854支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载
股票名称 股价 n2017 n2016 n2015 三年分红 市净率 市盈率 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
Forward Pharma AS ADR 2.820 22.95 0.00 0.00 7.65 1.484 0.146 FWP 813.83% 0.00% 0.00% 271.28%
亚历山大与鲍德温公司 25.070 16.13 0.25 0.21 5.53 1.366 6.698 ALEX 64.34% 1.00% 0.84% 22.06%
Navios Maritime Midstream Partn 3.370 1.68 1.68 1.44 1.6 0.276 4.825 NAP 49.85% 49.85% 42.73% 47.48%
Gafisa SA ADR 5.580 2.38 0.00 0.00 0.793333333 0.1 - GFA 42.65% 0.00% 0.00% 14.22%
勇士煤业 27.540 11.36 0.00 0.90 4.086666667 2.509 2.793 HCC 41.25% 0.00% 3.27% 14.84%
PICO Holdings Inc 12.250 5.00 0.00 0.00 1.666666667 1.383 - PICO 40.82% 0.00% 0.00% 13.61%
Enduro Royalty Trust 3.600 1.37 0.24 0.39 0.666666667 1.3 2.647 NDRO 38.06% 6.67% 10.83% 18.52%
Navios Maritime Acquisition Cor 0.550 0.20 0.20 0.20 0.2 0.173 - NNA 36.36% 36.36% 36.36% 36.36%
Global X Gold Explorers ETF 22.810 8.05 1.92 0.00 3.323333333 - - GOEX 35.29% 8.42% 0.00% 14.57%
Westmoreland Resource Partners 1.710 0.51 0.73 0.60 0.613333333 -0.029 - WMLP 29.82% 42.69% 35.09% 35.87%
Wheeler Real Estate Investment 4.250 1.08 0.24 0.28 0.533333333 0.285 - WHLR 25.41% 5.65% 6.59% 12.55%
恩桥能源合伙 10.840 2.68 2.32 1.73 2.243333333 2.776 18.874 EEP 24.72% 21.40% 15.96% 20.69%
前沿传媒 5.510 1.35 0.44 0.44 0.743333333 0.184 - FTR 24.50% 7.99% 7.99% 13.49%
CIM Commercial Trust Corp 15.050 3.47 0.88 0.88 1.743333333 1.001 3.615 CMCT 23.06% 5.85% 5.85% 11.58%
Spire Inc 74.350 16.59 2.00 1.87 6.82 1.67 16.152 SR 22.31% 2.69% 2.52% 9.17%
Medley Management Inc-A 3.600 0.80 0.80 0.60 0.733333333 -1.954 - MDLY 22.22% 22.22% 16.67% 20.37%
Chesapeake Granite Wash Trust 1.600 0.35 0.36 1.52 0.743333333 2.81 5.423 CHKR 21.88% 22.50% 95.00% 46.46%
阿灵顿资产投资公司 10.460 2.28 2.52 3.02 2.606666667 0.923 - AI 21.80% 24.09% 28.87% 24.92%
Orchid Island Capital Inc 7.730 1.68 1.68 1.92 1.76 0.956 - ORC 21.73% 21.73% 24.84% 22.77%
RCM Technologies Inc 4.870 1.00 0.00 1.00 0.666666667 2.556 29.838 RCMT 20.53% 0.00% 20.53% 13.69%
Merrimack Pharmaceuticals Inc 5.180 1.06 0.00 0.00 0.353333333 0.872 0.143 MACK 20.46% 0.00% 0.00% 6.82%
Medley Capital Corp 3.440 0.70 1.04 1.20 0.98 0.49 - MCC 20.35% 30.23% 34.88% 28.49%
Oxbridge Re Holdings Ltd 1.800 0.36 0.48 0.48 0.44 0.751 - OXBR 20.00% 26.67% 26.67% 24.44%
Riot Blockchain Inc 5.150 1.00 0.00 0.00 0.333333333 1.627 - RIOT 19.42% 0.00% 0.00% 6.47%
Nordic American Tankers Ltd 2.870 0.53 1.37 1.38 1.093333333 0.573 - NAT 18.47% 47.74% 48.08% 38.10%
SandRidge Permian Trust 2.600 0.47 0.53 1.97 0.99 - 5.7 PER 18.08% 20.38% 75.77% 38.08%
Blueknight Energy Partners LP 3.350 0.60 0.60 0.57 0.59 -42.95 6.456 BKEP 17.91% 17.91% 17.01% 17.61%
CBL & Associates Properties Inc 5.760 1.01 1.08 1.08 1.056666667 0.856 23.217 CBL 17.53% 18.75% 18.75% 18.34%
Tribune Media Co-A 38.790 6.77 1.00 7.48 5.083333333 1.016 8.075 TRCO 17.45% 2.58% 19.28% 13.10%
CSI Compressco LP 5.470 0.95 1.52 1.99 1.486666667 2.697 - CCLP 17.37% 27.79% 36.38% 27.18%
Capitala Finance Corp 8.350 1.41 1.83 0.82 1.353333333 0.612 - CPTA 16.89% 21.92% 9.82% 16.21%
New York REIT Inc 18.250 3.07 0.36 0.40 1.276666667 0.61 - NYRT 16.82% 1.97% 2.19% 7.00%
休哥顿特权信托 0.660 0.11 0.05 0.21 0.123333333 1.488 8.789 HGT 16.67% 7.58% 31.82% 18.69%
ECA Marcellus Trust I 2.000 0.33 0.20 0.39 0.306666667 0.706 6.693 ECT 16.50% 10.00% 19.50% 15.33%
NuStar GP Holdings LLC 13.350 2.20 2.20 2.20 2.2 2.484 7.017 NSH 16.48% 16.48% 16.48% 16.48%
TerraForm Power Inc-A 11.860 1.94 0.00 1.02 0.986666667 1.114 - TERP 16.36% 0.00% 8.60% 8.32%
Marchex Inc-B 3.070 0.50 0.00 0.04 0.18 1.5 - MCHX 16.29% 0.00% 1.30% 5.86%
American Midstream Partners LP 10.100 1.64 1.70 1.88 1.74 1.187 - AMID 16.24% 16.83% 18.61% 17.23%
SunCoke Energy Partners LP 14.900 2.36 2.36 2.28 2.333333333 1.155 5.582 SXCP 15.84% 15.84% 15.30% 15.66%
National American University Ho 0.950 0.15 0.20 0.20 0.183333333 1.303 - NAUH 15.79% 21.05% 21.05% 19.30%
TC PipeLines LP 25.740 3.88 3.66 3.46 3.666666667 1.856 6.953 TCP 15.07% 14.22% 13.44% 14.25%
Bluerock Residential Growth REI 9.110 1.36 1.20 1.20 1.253333333 0.371 - BRG 14.93% 13.17% 13.17% 13.76%
Golar LNG Partners LP 15.690 2.32 2.32 2.30 2.313333333 1.42 8.467 GMLP 14.79% 14.79% 14.66% 14.74%
Park Hotels & Resorts Inc 31.320 4.63 0.00 0.00 1.543333333 1.093 14.822 PK 14.78% 0.00% 0.00% 4.93%
Alcentra Capital Corp 6.510 0.96 1.36 1.36 1.226666667 0.567 - ABDC 14.75% 20.89% 20.89% 18.84%
思维科技 2.180 0.32 0.27 0.30 0.296666667 2.004 7.509 MNDO 14.68% 12.39% 13.76% 13.61%
Martin Midstream Partners LP 13.700 2.00 2.93 3.24 2.723333333 1.837 33.38 MMLP 14.60% 21.39% 23.65% 19.88%
巴克艾 34.420 5.01 4.83 4.63 4.823333333 1.096 11.274 BPL 14.56% 14.03% 13.45% 14.01%
科尔伯格资本金融 3.180 0.46 0.57 0.78 0.603333333 0.657 21.176 KCAP 14.47% 17.92% 24.53% 18.97%
CrossAmerica Partners LP 17.170 2.48 2.40 2.23 2.37 3.894 36.484 CAPL 14.44% 13.98% 12.99% 13.80%
国家电网 58.590 8.30 2.97 3.32 4.863333333 7.442 39.478 NGG 14.17% 5.07% 5.67% 8.30%
InfraCap MLP ETF 7.350 1.04 2.08 2.04 1.72 - - AMZA 14.15% 28.30% 27.76% 23.40%
Summit Midstream Partners LP 16.400 2.32 2.32 2.28 2.306666667 0.902 15.966 SMLP 14.15% 14.15% 13.90% 14.07%
Ellington Residential Mortgage 11.190 1.57 1.65 2.00 1.74 0.798 29.74 EARN 14.03% 14.75% 17.87% 15.55%
Triangle Capital Corp 11.780 1.65 1.89 0.20 1.246666667 0.882 - TCAP 14.01% 16.04% 1.70% 10.58%
Companhia Paranaense de Energia 5.720 0.80 0.24 0.30 0.446666667 0.055 0.803 ELP 13.99% 4.20% 5.24% 7.81%
San Juan Basin Royalty Trust 5.940 0.83 0.29 0.38 0.5 43.695 7.44 SJT 13.97% 4.88% 6.40% 8.42%
Cypress Energy Partners LP 7.450 1.04 1.64 1.64 1.44 19.612 13.08 CELP 13.96% 22.01% 22.01% 19.33%
Suburban Propane Partners LP 23.520 3.27 3.56 3.55 3.46 2.295 35.508 SPH 13.90% 15.14% 15.09% 14.71%
TSR Inc 7.250 1.00 0.00 0.00 0.333333333 1.759 34.541 TSRI 13.79% 0.00% 0.00% 4.60%
Digirad Corp 1.630 0.22 0.20 0.20 0.206666667 1.06 - DRAD 13.50% 12.27% 12.27% 12.68%
Sunoco LP 24.890 3.32 3.28 2.69 3.096666667 2.641 - SUN 13.34% 13.18% 10.81% 12.44%
Oxford Lane Capital Corp. 10.530 1.40 1.20 3.60 2.066666667 - - OXLC 13.30% 11.40% 34.19% 19.63%
THL Credit Inc 8.130 1.08 1.63 1.02 1.243333333 0.779 - TCRD 13.28% 20.05% 12.55% 15.29%
CYS Investments Inc 7.610 1.00 1.01 1.10 1.036666667 0.829 66.006 CYS 13.14% 13.27% 14.45% 13.62%
纽约抵押信托 6.120 0.80 0.96 1.02 0.926666667 0.723 8.163 NYMT 13.07% 15.69% 16.67% 15.14%
Stage Stores Inc 2.320 0.30 0.60 0.58 0.493333333 0.21 - SSI 12.93% 25.86% 25.00% 21.26%
前景投资 6.720 0.86 0.96 0.72 0.846666667 0.729 10.312 PSEC 12.80% 14.29% 10.71% 12.60%
USD Partners LP 10.800 1.36 1.25 1.11 1.24 3.535 11.889 USDP 12.59% 11.57% 10.28% 11.48%
SandRidge Mississippian Trust I 1.830 0.23 0.39 1.14 0.586666667 1.998 7.99 SDR 12.57% 21.31% 62.30% 32.06%
Harvest Capital Credit Corp 10.620 1.32 1.32 1.32 1.32 0.835 49.565 HCAP 12.43% 12.43% 12.43% 12.43%
麦格理基建 43.820 5.43 4.89 4.33 4.883333333 1.196 7.578 MIC 12.39% 11.16% 9.88% 11.14%
NGL Energy Partners LP 12.600 1.56 1.81 2.52 1.963333333 0.735 - NGL 12.38% 14.37% 20.00% 15.58%
USA Compression Partners LP 17.380 2.12 2.12 2.09 2.11 2.652 - USAC 12.20% 12.20% 12.03% 12.14%
贝莱德投资集团 5.990 0.72 0.84 0.84 0.8 0.782 61.98 BKCC 12.02% 14.02% 14.02% 13.36%
Washington Prime Group Inc 8.330 1.00 1.00 0.86 0.953333333 1.441 8.252 WPG 12.00% 12.00% 10.32% 11.44%
法瑞加合伙 3.350 0.40 1.63 2.02 1.35 -0.403 - FGP 11.94% 48.66% 60.30% 40.30%
Genesis Energy LP 22.370 2.65 2.72 2.48 2.616666667 1.029 110.98 GEL 11.85% 12.16% 11.09% 11.70%
黑盒公司 2.030 0.24 0.47 0.43 0.38 0.308 - BBOX 11.82% 23.15% 21.18% 18.72%
安沃思抵押资产公司 5.080 0.60 0.60 0.60 0.6 0.761 18.222 ANH 11.81% 11.81% 11.81% 11.81%
OFS Capital Corp 11.560 1.36 1.36 1.36 1.36 0.846 23.606 OFS 11.76% 11.76% 11.76% 11.76%
联合通讯 13.330 1.56 1.56 1.56 1.56 1.764 16.567 CNSL 11.70% 11.70% 11.70% 11.70%
StoneMor Partners LP 5.700 0.66 2.31 2.58 1.85 1.582 - STON 11.58% 40.53% 45.26% 32.46%
Western Asset Mortgage Capital 10.740 1.24 1.38 2.49 1.703333333 0.943 5.162 WMC 11.55% 12.85% 23.18% 15.86%
TriplePoint Venture Growth BDC 12.510 1.44 1.44 1.44 1.44 0.939 9.493 TPVG 11.51% 11.51% 11.51% 11.51%
Great Elm Capital Corp 9.440 1.08 0.41 0.00 0.496666667 0.801 - GECC 11.44% 4.34% 0.00% 5.26%
巴诺书店 5.250 0.60 0.60 0.45 0.55 0.928 - BKS 11.43% 11.43% 8.57% 10.48%
Energy Transfer Partners LP 19.110 2.18 4.10 5.84 4.04 - - ETP 11.41% 21.45% 30.56% 21.14%
Annaly Capital Management Inc 10.520 1.20 1.20 1.20 1.2 0.875 5.22 NLY 11.41% 11.41% 11.41% 11.41%
Horizon Technology Finance Corp 10.530 1.20 1.38 1.44 1.34 0.904 14.209 HRZN 11.40% 13.11% 13.68% 12.73%
AGNC Investment Corp 19.070 2.16 2.30 2.48 2.313333333 0.977 7.553 AGNC 11.33% 12.06% 13.00% 12.13%
Blueknight Energy Partners LP S 6.380 0.72 0.72 0.72 0.72 - - BKEPP 11.29% 11.29% 11.29% 11.29%
Uniti Group Inc 21.430 2.40 2.40 1.64 2.146666667 -2.925 862.422 UNIT 11.20% 11.20% 7.65% 10.02%
德尼克斯资本 6.430 0.72 0.84 0.96 0.84 0.67 6.292 DX 11.20% 13.06% 14.93% 13.06%
Ellington Financial LLC 15.720 1.76 1.95 2.45 2.053333333 0.798 11.939 EFC 11.20% 12.40% 15.59% 13.06%
FS Investment Corp 7.700 0.85 0.88 0.88 0.87 0.83 14.193 FSIC 11.04% 11.43% 11.43% 11.30%
世联电信 19.660 2.16 2.16 2.16 2.16 0.905 15.817 CTL 10.99% 10.99% 10.99% 10.99%
Ship Finance International Ltd 14.650 1.60 1.80 1.74 1.713333333 1.27 14.994 SFL 10.92% 12.29% 11.88% 11.70%
New Residential Investment Corp 18.170 1.98 1.84 1.75 1.856666667 1.078 4.24 NRZ 10.90% 10.13% 9.63% 10.22%
Pier 1 Imports Inc 2.580 0.28 0.28 0.07 0.21 0.771 18.412 PIR 10.85% 10.85% 2.71% 8.14%
Spark Energy Inc-A 10.050 1.08 1.44 1.44 1.32 3.134 - SPKE 10.75% 14.33% 14.33% 13.13%
Cherry Hill Mortgage Investment 18.250 1.96 1.62 1.98 1.853333333 0.734 4.079 CHMI 10.74% 8.88% 10.85% 10.16%
桑坦德银行 5.590 0.60 0.19 0.17 0.32 0.772 10.692 SAN 10.73% 3.40% 3.04% 5.72%
Mesa Royalty Trust 14.050 1.50 0.65 1.04 1.063333333 7.149 9.69 MTR 10.68% 4.63% 7.40% 7.57%
Apollo Investment Corp 5.640 0.60 0.70 0.80 0.7 0.857 13.957 AINV 10.64% 12.41% 14.18% 12.41%
全球合伙 17.300 1.84 1.84 2.74 2.14 1.351 6.201 GLP 10.64% 10.64% 15.84% 12.37%
Medical Transcription Billing C 25.980 2.76 2.76 0.90 2.14 - - MTBCP 10.62% 10.62% 3.46% 8.24%
奇美拉投资 18.840 2.00 2.44 1.92 2.12 0.96 6.254 CIM 10.62% 12.95% 10.19% 11.25%
ETRACS 2xMonthly Leveraged Aler 32.740 3.47 3.46 0.00 2.31 - - MLPQ 10.60% 10.57% 0.00% 7.06%
Stericycle Inc Series A Pfd 49.580 5.24 5.24 1.31 3.93 - - SRCLP 10.57% 10.57% 2.64% 7.93%
SandRidge Mississippian Trust I 2.000 0.21 0.54 1.23 0.66 1.937 9.727 SDT 10.50% 27.00% 61.50% 33.00%
ARMOUR Residential REIT Inc 23.640 2.47 3.02 1.81 2.433333333 0.796 6.311 ARR 10.45% 12.77% 7.66% 10.29%
Just Energy Group Inc 3.650 0.38 0.38 0.38 0.38 3.02 1.371 JE 10.41% 10.41% 10.41% 10.41%
Government Properties Income Tr 16.540 1.72 0.86 0.00 0.86 1.247 153.449 GOV 10.40% 5.20% 0.00% 5.20%
Alliance Resource Partners LP 18.250 1.89 2.00 2.67 2.186666667 1.933 6.8 ARLP 10.36% 10.96% 14.63% 11.98%
Avid Bioservices Inc Series E P 25.530 2.64 1.98 0.00 1.54 - - CDMOP 10.34% 7.76% 0.00% 6.03%
MFA Financial Inc 7.740 0.80 0.80 0.80 0.8 0.953 9.863 MFA 10.34% 10.34% 10.34% 10.34%
Green Plains Partners LP 17.300 1.78 1.64 0.40 1.273333333 -8.503 9.611 GPP 10.29% 9.48% 2.31% 7.36%
Delek Logistics Partners LP 27.400 2.80 2.49 2.16 2.483333333 -5.114 8.931 DKL 10.22% 9.09% 7.88% 9.06%
Monroe Capital Corp 13.720 1.40 1.40 1.40 1.4 1.017 25.307 MRCC 10.20% 10.20% 10.20% 10.20%
Stellus Capital Investment Corp 12.940 1.32 1.32 1.32 1.32 0.929 8.626 SCM 10.20% 10.20% 10.20% 10.20%
Landmark Infrastructure Partner 13.950 1.42 1.33 1.06 1.27 1.326 23.889 LMRK 10.18% 9.53% 7.60% 9.10%
Manning & Napier Inc-A 3.150 0.32 0.64 0.64 0.533333333 0.301 16.624 MN 10.16% 20.32% 20.32% 16.93%
Whitestone REIT 12.800 1.30 1.10 1.20 1.2 1.483 51.338 WSR 10.16% 8.59% 9.38% 9.38%
PennantPark Investment Corp 7.090 0.72 1.12 1.12 0.986666667 0.788 8.674 PNNT 10.16% 15.80% 15.80% 13.92%
万威 5.630 0.57 0.76 0.73 0.686666667 5.269 - IDT 10.12% 13.50% 12.97% 12.20%
Global Net Lease Inc 21.440 2.16 0.72 0.54 1.14 1.035 92.105 GNL 10.07% 3.36% 2.52% 5.32%
景顺抵押资本 16.210 1.63 1.60 1.70 1.643333333 0.725 6.584 IVR 10.06% 9.87% 10.49% 10.14%
ATA Inc ADR 4.080 0.41 0.00 0.00 0.136666667 1.875 - ATAI 10.05% 0.00% 0.00% 3.35%
游戏驿站 15.150 1.52 1.48 1.44 1.48 0.707 395.729 GME 10.03% 9.77% 9.50% 9.77%
Teekay Tankers Ltd-A 1.200 0.12 0.18 0.24 0.18 0.32 - TNK 10.00% 15.00% 20.00% 15.00%
Capital Product Partners LP 3.200 0.32 0.48 0.94 0.58 0.44 15.16 CPLP 10.00% 15.00% 29.38% 18.13%
……
本次统计时间范围2018年7月
本次统计有效数量7854支
今年股息率计算公式:今年分红/最新股价
三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/meigu/2018/m_2018_7.xlsx
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<2018年美股息率排名(2018-8月更新) 美股股息率排名(2018年6月份统计)>>