2017-10-30至2017-11-5,共计3935支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 代码 股息率
10.00 5.00 15.00 10 斯莱克 13.80 sz300382 7.2%
1.50 1.50 13.00 5.333333333 瑞凌股份 7.40 sz300154 7.2%
0.15 0.20 15.25 5.2 锐奇股份 7.24 sz300126 7.2%
0.30 0.10 10.20 3.533333333 数码科技 4.96 sz300079 7.1%
0.45 0.45 21.00 7.3 兆日科技 10.28 sz300333 7.1%
3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.94 sz002613 6.9%
0.20 10.30 0.00 3.5 新钢股份 5.10 sh600782 6.9%
0.51 0.00 0.64 0.383333333 海控b股 0.559 sh900945 6.9% B股买入币种不同
0.40 0.40 20.00 6.933333333 智慧松德 10.20 sz300173 6.8%
0.00 10.00 20.00 10 融钰集团 14.88 sz002622 6.7%
0.40 0.40 10.50 3.766666667 京运通 5.63 sh601908 6.7%
29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 20.56 sh601088 6.5%
0.37 0.90 16.60 5.956666667 捷成股份 9.25 sz300182 6.4%
0.10 12.10 0.20 4.133333333 纳川股份 6.45 sz300198 6.4%
0.50 0.50 1.00 0.666666667 鄂资b股 1.043 sh900936 6.4% B股买入币种不同
5.00 8.00 5.00 6 雅戈尔 9.55 sh600177 6.3%
……
本次统计时间范围2017-10-30至2017-11-5
本次统计有效数量3935支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/10-30_11-5.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2017年11-6至11-12) 高股息率排行(2017年10-23至10-29)>>