高股息率排行(2017年11-6至11-12)

2017-11-6至2017-11-12,共计3952支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股价 股票名称 代码 今年股息率 三年股息率

10.00 1.00 0.00 3.666666667 8.22 航天电子 sh600879 12.2% 4.5%

10.00 0.50 1.20 3.9 8.50 五洋科技 sz300420 11.8% 4.6%

1.70 1.40 1.40 1.5 1.447 金桥b股 sh900911 11.7% 10.4% 注意币种

7.00 0.00 1.00 2.666666667 6.20 海欣食品 sz002702 11.3% 4.3%

1.00 0.80 1.00 0.933333333 0.892 海立b股 sh900910 11.2% 10.5% 注意币种

8.00 1.50 1.00 3.5 7.18 华发股份 sh600325 11.1% 4.9%

0.75 1.00 0.90 0.883333333 0.698 大众b股 sh900903 10.7% 12.7% 注意币种

0.73 0.00 0.20 0.31 0.689 耀皮b股 sh900918 10.6% 4.5% 注意币种

10.50 1.00 11.00 7.5 10.28 长信科技 sz300088 10.2% 7.3%

10.00 1.20 7.00 6.066666667 10.39 长青集团 sz002616 9.6% 5.8%

13.00 1.50 1.00 5.166666667 13.74 长海股份 sz300196 9.5% 3.8%

0.51 0.00 0.64 0.383333333 0.557 海控b股 sh900945 9.2% 6.9% 注意币种

19.75 13.00 0.00 10.91666667 21.98 新华百货 sh600785 9.0% 5.0%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 11.37 西部材料 sz002149 8.8% 2.9%

0.60 0.60 0.60 0.6 0.695 东信b股 sh900941 8.6% 8.6% 注意币种

1.00 0.50 1.70 1.066666667 1.186 华新b股 sh900933 8.4% 9.0% 注意币种

5.00 0.00 0.21 1.736666667 5.99 莱茵体育 sz000558 8.3% 2.9%

1.30 2.50 2.70 2.166666667 1.559 宝信b sh900926 8.3% 13.9% 注意币种

13.75 5.29 3.79 7.61 16.59 长江电力 sh600900 8.3% 4.6%

12.00 3.00 0.00 5 15.44 汇洁股份 sz002763 7.8% 3.2%

8.60 0.80 1.50 3.633333333 11.10 龙大肉食 sz002726 7.7% 3.3%

2.32 2.30 2.22 2.28 3.030 锦旅b股 sh900929 7.7% 7.5% 注意币种

0.54 0.37 0.00 0.303333333 0.709 云赛b股 sh900901 7.6% 4.3% 注意币种

12.50 4.50 1.70 6.233333333 16.44 依顿电子 sh603328 7.6% 3.8%

……

本次统计时间范围2017-11-6至2017-11-12

本次统计有效数量3952支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

今年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/11-6_11-12.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<高股息率排行(2017年11-13至11-19) 高股息率排行(2017年10-30至11-5)>>