2017-11-13至2017-11-19,共计3919支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 代码 今年股息 三年股息
2.00 0.00 0.00 0.666666667 振华b股 0.550 sh900947 36.4% 12.1%
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 3.06 sz002131 33.9% 34.0%
78.06 30.61 0.00 36.22333333 s佳通 25.15 sh600182 31.0% 14.4%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 10.55 sh600892 28.4% 9.5%
10.00 9.60 9.00 9.533333333 老凤祥b 3.640 sh900905 27.5% 26.2%
3.94 5.08 4.29 4.436666667 陆家b股 1.462 sh900932 26.9% 30.3%
10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.48 sz002578 22.3% 8.9%
4.30 2.60 3.40 3.433333333 机电b股 2.130 sh900925 20.2% 16.1%
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.05 sz002478 19.8% 9.2%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.69 sh600828 19.4% 7.2%
4.80 4.80 4.00 4.533333333 锦江b股 2.506 sh900934 19.2% 18.1%
2.50 2.50 2.50 2.5 锦投b股 1.378 sh900914 18.1% 18.1%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 5.61 sh600988 17.8% 5.9%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.04 sz002171 17.0% 6.0%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.54 sh600010 15.7% 5.2%
1.90 1.80 0.60 1.433333333 黄山b股 1.353 sh900942 14.0% 10.6%
1.84 0.09 2.08 1.336666667 伊泰b股 1.343 sh900948 13.7% 10.0%
3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.19 sh600022 13.7% 4.6%
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋科技 7.52 sz300420 13.3% 5.2%
15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 11.36 sh603009 13.2% 5.7%
10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.78 sh600879 12.9% 4.7%
1.80 0.00 2.50 1.433333333 百联b股 1.408 sh900923 12.8% 10.2%
2.00 1.50 1.90 1.8 外高b股 1.575 sh900912 12.7% 11.4%
7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.75 sz002702 12.2% 4.6%
……
本次统计时间范围2017年11-13至11-19
本次统计有效数量3919支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
今年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/11-13_11-19.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2017年11-20至11-26) 高股息率排行(2017年11-6至11-12)>>