高股息率排行(2017年11-20至11-26)

2017-11-20至2017-11-26,共计3889支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 代码 今年股息 三年股息

2.00 0.00 0.00 0.666666667 振华b股 0.550 sh900947 36.4% 12.1%

10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 3.00 sz002131 34.6% 34.6%

78.06 30.61 0.00 36.22333333 s佳通 25.18 sh600182 31.0% 14.4%

30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 10.49 sh600892 28.6% 9.5%

3.94 5.08 4.29 4.436666667 陆家b股 1.406 sh900932 28.0% 31.6%

10.00 9.60 9.00 9.533333333 老凤祥b 3.629 sh900905 27.6% 26.3%

10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.32 sz002578 23.1% 9.3%

4.30 2.60 3.40 3.433333333 机电b股 2.150 sh900925 20.0% 16.0%

13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.57 sh600828 19.8% 7.4%

4.80 4.80 4.00 4.533333333 锦江b股 2.470 sh900934 19.4% 18.4%

2.50 2.50 2.50 2.5 锦投b股 1.375 sh900914 18.2% 18.2%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 5.56 sh600988 18.0% 6.0%

10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.58 sz002478 17.9% 8.4%

12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.11 sz002171 16.9% 6.0%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.57 sh600010 15.6% 5.2%

15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 10.19 sh603009 14.7% 6.4%

1.90 1.80 0.60 1.433333333 黄山b股 1.357 sh900942 14.0% 10.6%

3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.17 sh600022 13.8% 4.6%

2.00 1.50 1.90 1.8 外高b股 1.521 sh900912 13.1% 11.8%

1.84 0.09 2.08 1.336666667 伊泰b股 1.409 sh900948 13.1% 9.5%

29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 23.05 sh601088 12.9% 5.8%

……

本次统计时间范围2017年11-20至11-26

本次统计有效数量3889支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

今年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/11-20_11-26.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<高股息率排行(2017年12-11至12-17) 高股息率排行(2017年11-13至11-19)>>