2017-12-11至2017-12-17,共计3869支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 股票代码 今年股息 三年股息 备注
2.00 0.00 0.00 0.666666667 振华b股 0.542 sh900947 36.9% 12.3% B股需要汇率转换
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.93 sz002131 35.4% 35.5%
78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 24.56 sh600182 31.9% 14.8%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 9.80 sh600892 30.6% 10.2%
10.00 9.60 9.00 9.533333333 老凤祥b 3.621 sh900905 27.6% 26.3% B股需要汇率转换
3.94 5.08 4.29 4.436666667 陆家b股 1.452 sh900932 27.1% 30.6% B股需要汇率转换
54.80 3.20 7.40 21.8 中国神华 21.80 sh601088 25.1% 10.0%
10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.48 sz002578 22.3% 8.9%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.46 sh600828 20.1% 7.5%
2.50 2.50 2.50 2.5 锦投b股 1.298 sh900914 19.3% 19.3% B股需要汇率转换
4.30 2.60 3.40 3.433333333 机电b股 2.250 sh900925 19.1% 15.3% B股需要汇率转换
4.80 4.80 4.00 4.533333333 锦江b股 2.515 sh900934 19.1% 18.0% B股需要汇率转换
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.41 sz002478 18.5% 8.6%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 5.89 sh600988 17.0% 5.7%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.20 sz002171 16.7% 5.9%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.54 sh600010 15.7% 5.2%
15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 9.82 sh603009 15.3% 6.6%
1.90 1.80 0.60 1.433333333 黄山b股 1.336 sh900942 14.2% 10.7% B股需要汇率转换
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋科技 7.21 sz300420 13.9% 5.4%
3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.17 sh600022 13.8% 4.6%
2.00 1.50 1.90 1.8 外高b股 1.454 sh900912 13.8% 12.4% B股需要汇率转换
……
本次统计时间范围2017年12-11至12-17
本次统计有效数量3869支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
今年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/12-11_12-17.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2017年12-25至12-31) 高股息率排行(2017年11-20至11-26)>>