2018-1-1至208-1-7,共计3852支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
11.50 0.00 0.00 3.833333333 *st重钢 2.49 sh601005 46.2% 0.0% 0.0% 15.4%
10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.68 sz002131 38.7% 1.1% 76.5% 38.8%
78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 23.89 sh600182 32.8% 12.8% 0.0% 15.2%
30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 9.46 sh600892 31.7% 0.0% 0.0% 10.6%
54.80 3.20 7.40 21.8 中国神华 23.66 sh601088 23.2% 1.4% 3.1% 9.2%
10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.57 sz002578 21.9% 0.0% 4.4% 8.8%
13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.39 sh600828 20.3% 1.6% 0.8% 7.6%
10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.40 sz002478 18.5% 3.7% 3.7% 8.6%
12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.19 sz002171 16.7% 0.3% 0.7% 5.9%
4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.50 sh600010 16.0% 0.0% 0.0% 5.3%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.40 sh600988 15.6% 0.0% 0.0% 5.2%
10.00 0.50 1.20 3.9 五洋科技 7.20 sz300420 13.9% 0.7% 1.7% 5.4%
3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.18 sh600022 13.8% 0.0% 0.0% 4.6%
7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.36 sz002702 13.1% 0.0% 1.9% 5.0%
10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 8.06 sz300088 13.0% 1.2% 13.6% 9.3%
10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.95 sh600879 12.6% 1.3% 0.0% 4.6%
8.00 15.00 0.00 7.666666667 艾格拉斯 6.39 sz002619 12.5% 23.5% 0.0% 12.0%
10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 9.31 sz002616 10.7% 1.3% 7.5% 6.5%
10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.69 sz002149 10.3% 0.0% 0.0% 3.4%
5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 5.17 sz000558 9.7% 0.0% 0.4% 3.4%
8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 8.34 sh600325 9.6% 1.8% 1.2% 4.2%
13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 13.98 sz300196 9.3% 1.1% 0.7% 3.7%
……
本次统计时间范围2018-1-1至208-1-7
本次统计有效数量3852支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/1-1_1-7.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<高股息率排行(2018年1-8至1-14) 高股息率排行(2017年12-25至12-31)>>