高股息率排行(2018年1-8至1-14)

2018-1-8至2018-1-14,共计3848支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 股价 代码 17年股息率 16年股息率 15年股息率 三年股息率

11.50 0.00 0.00 3.833333333 *st重钢 2.25 sh601005 51.1% 0.0% 0.0% 17.0%

10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.93 sz002131 35.4% 1.0% 70.0% 35.5%

78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 24.25 sh600182 32.3% 12.6% 0.0% 15.0%

30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 9.70 sh600892 30.9% 0.0% 0.0% 10.3%

54.80 3.20 7.40 21.8 中国神华 24.36 sh601088 22.5% 1.3% 3.0% 8.9%

10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.54 sz002578 22.0% 0.0% 4.4% 8.8%

13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.34 sh600828 20.5% 1.6% 0.8% 7.6%

10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 5.26 sz002478 19.0% 3.8% 3.8% 8.9%

12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.12 sz002171 16.9% 0.3% 0.7% 5.9%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.50 sh600010 16.0% 0.0% 0.0% 5.3%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.34 sh600988 15.8% 0.0% 0.0% 5.3%

15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 10.23 sh603009 14.7% 2.2% 2.2% 6.4%

3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.19 sh600022 13.7% 0.0% 0.0% 4.6%

10.00 0.50 1.20 3.9 五洋科技 7.31 sz300420 13.7% 0.7% 1.6% 5.3%

10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 7.77 sz300088 13.5% 1.3% 14.2% 9.7%

7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.34 sz002702 13.1% 0.0% 1.9% 5.0%

10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 7.85 sh600879 12.7% 1.3% 0.0% 4.7%

8.00 15.00 0.00 7.666666667 艾格拉斯 6.46 sz002619 12.4% 23.2% 0.0% 11.9%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.46 sz002149 10.6% 0.0% 0.0% 3.5%

10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 9.53 sz002616 10.5% 1.3% 7.3% 6.4%

13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 13.64 sz300196 9.5% 1.1% 0.7% 3.8%

8.00 1.50 1.00 3.5 华发股份 8.40 sh600325 9.5% 1.8% 1.2% 4.2%

5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 5.26 sz000558 9.5% 0.0% 0.4% 3.3%

19.75 13.00 0.00 10.91666667 新华百货 21.25 sh600785 9.3% 6.1% 0.0% 5.1%

12.00 3.00 0.00 5 汇洁股份 13.65 sz002763 8.8% 2.2% 0.0% 3.7%

12.50 4.50 1.70 6.233333333 依顿电子 14.98 sh603328 8.3% 3.0% 1.1% 4.2%

3.00 0.20 5.00 2.733333333 北玻股份 3.61 sz002613 8.3% 0.6% 13.9% 7.6%

5.00 4.20 3.00 4.066666667 海利得 6.05 sz002206 8.3% 6.9% 5.0% 6.7%

11.00 1.00 1.00 4.333333333 亚太药业 14.23 sz002370 7.7% 0.7% 0.7% 3.0%

6.42 6.40 2.50 5.106666667 长安b 8.61 sz200625 7.5% 7.4% 2.9% 5.9%

……

本次统计时间范围2018-1-8至2018-1-14

本次统计有效数量3848支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/1-8_1-14.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<高股息率排行(2018年1-22至1-28) 高股息率排行(2018年1-1至1-7)>>