高股息率排行(2018年1-22至1-28)

2018-1-22至2018-1-28,共计3839支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

n2017 n2016 n2015 三年分红 股票名称 价格 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

11.50 0.00 0.00 3.833333333 *st重钢 2.23 sh601005 51.6% 0.0% 0.0% 17.2%

10.37 0.30 20.50 10.39 利欧股份 2.78 sz002131 37.3% 1.1% 73.7% 37.4%

78.36 30.61 0.00 36.32333333 s佳通 25.93 sh600182 30.2% 11.8% 0.0% 14.0%

30.00 0.00 0.00 10 大晟文化 11.08 sh600892 27.1% 0.0% 0.0% 9.0%

10.00 0.00 2.00 4 闽发铝业 4.57 sz002578 21.9% 0.0% 4.4% 8.8%

10.00 2.00 2.00 4.666666667 常宝股份 4.91 sz002478 20.4% 4.1% 4.1% 9.5%

13.00 1.00 0.50 4.833333333 茂业商业 6.41 sh600828 20.3% 1.6% 0.8% 7.5%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 赤峰黄金 6.17 sh600988 16.2% 0.0% 0.0% 5.4%

12.00 0.20 0.50 4.233333333 楚江新材 7.48 sz002171 16.0% 0.3% 0.7% 5.7%

4.00 0.00 0.00 1.333333333 包钢股份 2.52 sh600010 15.9% 0.0% 0.0% 5.3%

10.00 0.50 1.20 3.9 五洋科技 6.97 sz300420 14.3% 0.7% 1.7% 5.6%

10.50 1.00 11.00 7.5 长信科技 7.60 sz300088 13.8% 1.3% 14.5% 9.9%

7.00 0.00 1.00 2.666666667 海欣食品 5.15 sz002702 13.6% 0.0% 1.9% 5.2%

3.00 0.00 0.00 1 山东钢铁 2.23 sh600022 13.5% 0.0% 0.0% 4.5%

15.00 2.30 2.20 6.5 北特科技 11.90 sh603009 12.6% 1.9% 1.8% 5.5%

8.00 15.00 0.00 7.666666667 艾格拉斯 6.37 sz002619 12.6% 23.5% 0.0% 12.0%

10.00 1.00 0.00 3.666666667 航天电子 8.05 sh600879 12.4% 1.2% 0.0% 4.6%

29.70 3.20 7.40 13.43333333 中国神华 25.30 sh601088 11.7% 1.3% 2.9% 5.3%

10.00 1.20 7.00 6.066666667 长青集团 9.15 sz002616 10.9% 1.3% 7.7% 6.6%

13.00 1.50 1.00 5.166666667 长海股份 12.17 sz300196 10.7% 1.2% 0.8% 4.2%

10.00 0.00 0.00 3.333333333 西部材料 9.67 sz002149 10.3% 0.0% 0.0% 3.4%

5.00 0.00 0.21 1.736666667 莱茵体育 5.14 sz000558 9.7% 0.0% 0.4% 3.4%

……

本次统计时间范围2018-1-22至2018-1-28

本次统计有效数量3839支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/1-22_1-28.xlsx(如果无法点击,单击原文链接下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<高股息率排行(2018年1-29至2-4) 高股息率排行(2018年1-8至1-14)>>