最近研究更具分红价值B股,下面是2018年8月沪市、深市两市95支有效B股息率排名,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
股票名称 n2017 n2016 n2015 三年分红 股价 市盈sh 市净sh 代码 币种 汇率 股价(折算人民币后) 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
粤照明B 4.20 0.12 2.20 2.173333333 4.35 12.63 1.1 sz200541 港币 0.87 3.7845 11.1% 0.3% 5.8% 5.7%
晨鸣B 6.00 3.00 1.40 3.466666667 6.28 4.39 0.77 sz200488 港币 0.87 5.4636 11.0% 5.5% 2.6% 6.3%
长安B 6.42 6.40 2.50 5.106666667 6.78 4.69 0.56 sz200625 港币 0.87 5.8986 10.9% 10.9% 4.2% 8.7%
方大B 3.50 1.00 0.30 1.6 3.93 8.52 1.19 sz200055 港币 0.87 3.4191 10.2% 2.9% 0.9% 4.7%
江铃B 6.10 10.30 9.70 8.7 8.54 4.63 0.57 sz200550 港币 0.87 7.4298 8.2% 13.9% 13.1% 11.7%
鲁泰B 5.00 5.00 5.00 5 9.08 10.54 0.97 sz200726 港币 0.87 7.8996 6.3% 6.3% 6.3% 6.3%
粤高速B 3.36 1.50 1.00 1.953333333 6.22 7.63 1.25 sz200429 港币 0.87 5.4114 6.2% 2.8% 1.8% 3.6%
富奥B 2.00 1.50 1.00 1.5 3.86 6.11 0.98 sz200030 港币 0.87 3.3582 6.0% 4.5% 3.0% 4.5%
深赤湾B 4.96 4.10 3.24 4.1 10.31 9.08 1.54 sz200022 港币 0.87 8.9697 5.5% 4.6% 3.6% 4.6%
闽灿坤B 1.20 1.00 1.50 1.233333333 2.68 - 0.74 sz200512 港币 0.87 2.3316 5.1% 4.3% 6.4% 5.3%
老凤祥B 10.00 9.60 9.00 9.533333333 3.010 7.413 1.826 sh900905 美元 6.9 20.769 4.8% 4.6% 4.3% 4.6%
苏威孚B 6.00 5.00 4.00 5 15.52 4 0.87 sz200581 港币 0.87 13.5024 4.4% 3.7% 3.0% 3.7%
陆家B股 3.94 5.08 4.29 4.436666667 1.300 7.864 2.249 sh900932 美元 6.9 8.97 4.4% 5.7% 4.8% 4.9%
大冷B 1.00 1.00 1.50 1.166666667 2.78 18.61 0.57 sz200530 港币 0.87 2.4186 4.1% 4.1% 6.2% 4.8%
南玻B 1.00 3.00 5.00 3 3.03 10.88 0.81 sz200012 港币 0.87 2.6361 3.8% 11.4% 19.0% 11.4%
机电B股 4.30 2.60 3.40 3.433333333 1.714 11.54 1.117 sh900925 美元 6.9 11.8266 3.6% 2.2% 2.9% 2.9%
振华B股 1.00 0.00 0.00 0.333333333 0.400 39.631 0.893 sh900947 美元 6.9 2.76 3.6% 0.0% 0.0% 1.2%
锦投B股 2.50 2.50 2.50 2.5 1.002 11.315 1.076 sh900914 美元 6.9 6.9138 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
神州B 0.60 10.00 0.00 3.533333333 2.07 3.22 1.23 sz200018 港币 0.87 1.8009 3.3% 55.5% 0.0% 19.6%
锦江B股 4.80 4.80 4.00 4.533333333 2.094 13.684 1.061 sh900934 美元 6.9 14.4486 3.3% 3.3% 2.8% 3.1%
深物业B 1.80 0.80 2.20 1.6 6.26 13.98 1.07 sz200011 港币 0.87 5.4462 3.3% 1.5% 4.0% 2.9%
粤电力B 0.80 2.30 2.00 1.7 2.94 6.89 0.52 sz200539 港币 0.87 2.5578 3.1% 9.0% 7.8% 6.6%
张裕B 5.00 5.00 4.40 4.8 19.93 5.71 1.21 sz200869 港币 0.87 17.3391 2.9% 2.9% 2.5% 2.8%
山航B 3.00 2.50 2.00 2.5 12.60 4.06 0.92 sz200152 港币 0.87 10.962 2.7% 2.3% 1.8% 2.3%
大众B股 0.75 1.00 0.90 0.883333333 0.436 10.385 0.739 sh900903 美元 6.9 3.0084 2.5% 3.3% 3.0% 2.9%
百联B股 1.80 0.00 2.50 1.433333333 1.071 9.725 0.736 sh900923 美元 6.9 7.3899 2.4% 0.0% 3.4% 1.9%
小天鹅B 7.50 6.00 4.50 6 36.18 10.69 2.63 sz200418 港币 0.87 31.4766 2.4% 1.9% 1.4% 1.9%
黄山B股 1.90 1.80 0.60 1.433333333 1.198 18.052 1.414 sh900942 美元 6.9 8.2662 2.3% 2.2% 0.7% 1.7%
伊泰B股 1.84 0.09 2.08 1.336666667 1.175 6.02 0.854 sh900948 美元 6.9 8.1075 2.3% 0.1% 2.6% 1.6%
虹美菱B 0.60 0.60 0.60 0.6 3.07 26.67 0.54 sz200521 港币 0.87 2.6709 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
飞亚达B 1.00 1.00 1.00 1 5.29 7.81 0.76 sz200026 港币 0.87 4.6023 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
金桥B股 1.70 1.40 1.40 1.5 1.159 9.895 0.944 sh900911 美元 6.9 7.9971 2.1% 1.8% 1.8% 1.9%
耀皮B股 0.73 0.00 0.20 0.31 0.502 26.397 0.977 sh900918 美元 6.9 3.4638 2.1% 0.0% 0.6% 0.9%
外高B股 2.00 1.50 1.90 1.8 1.379 6.703 0.981 sh900912 美元 6.9 9.5151 2.1% 1.6% 2.0% 1.9%
东旭B 0.70 0.70 1.00 0.8 3.89 10.52 0.58 sz200413 港币 0.87 3.3843 2.1% 2.1% 3.0% 2.4%
海控B股 0.51 0.00 0.64 0.383333333 0.386 7.624 0.766 sh900945 美元 6.9 2.6634 1.9% 0.0% 2.4% 1.4%
东信B股 0.60 0.60 0.60 0.6 0.498 47.64 1.326 sh900941 美元 6.9 3.4362 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
锦旅B股 2.32 2.30 2.22 2.28 2.023 29.48 1.555 sh900929 美元 6.9 13.9587 1.7% 1.6% 1.6% 1.6%
海立B股 1.00 0.80 1.00 0.933333333 0.950 13.001 1.245 sh900910 美元 6.9 6.555 1.5% 1.2% 1.5% 1.4%
大名城B 0.50 0.00 0.40 0.3 0.480 49.779 0.636 sh900940 美元 6.9 3.312 1.5% 0.0% 1.2% 0.9%
云赛B股 0.54 0.37 0.00 0.303333333 0.524 18.758 1.187 sh900901 美元 6.9 3.6156 1.5% 1.0% 0.0% 0.8%
古井贡B 6.00 1.00 2.00 3 47.10 8.18 2.92 sz200596 港币 0.87 40.977 1.5% 0.2% 0.5% 0.7%
深深宝B 0.50 10.00 0.00 3.5 4.14 - 1.76 sz200019 港币 0.87 3.6018 1.4% 27.8% 0.0% 9.7%
粤华包B 0.32 0.38 0.15 0.283333333 2.76 - 0.57 sz200986 港币 0.87 2.4012 1.3% 1.6% 0.6% 1.2%
一致B 3.30 3.00 2.00 2.766666667 28.59 8.38 1.03 sz200028 港币 0.87 24.8733 1.3% 1.2% 0.8% 1.1%
东贝B股 1.00 0.00 0.00 0.333333333 1.166 26.823 1.481 sh900956 美元 6.9 8.0454 1.2% 0.0% 0.0% 0.4%
深赛格B 0.30 0.30 0.00 0.2 2.80 7.1 1.43 sz200058 港币 0.87 2.436 1.2% 1.2% 0.0% 0.8%
苏常柴B 0.30 0.23 0.20 0.243333333 2.93 29.05 0.6 sz200570 港币 0.87 2.5491 1.2% 0.9% 0.8% 1.0%
京东方B 0.30 0.10 0.10 0.166666667 3.05 10.53 1 sz200725 港币 0.87 2.6535 1.1% 0.4% 0.4% 0.6%
宝信B 1.30 2.50 2.70 2.166666667 1.825 17.063 2.241 sh900926 美元 6.9 12.5925 1.0% 2.0% 2.1% 1.7%
华谊B股 0.60 1.05 1.50 1.05 0.878 6.434 0.693 sh900909 美元 6.9 6.0582 1.0% 1.7% 2.5% 1.7%
上柴B股 0.35 0.35 0.52 0.406666667 0.598 18.368 0.897 sh900920 美元 6.9 4.1262 0.8% 0.8% 1.3% 1.0%
华新B股 1.00 0.50 1.70 1.066666667 1.800 7.99 1.413 sh900933 美元 6.9 12.42 0.8% 0.4% 1.4% 0.9%
市北B股 0.20 0.20 0.02 0.14 0.381 520.875 0.766 sh900902 美元 6.9 2.6289 0.8% 0.8% 0.1% 0.5%
鄂资B股 0.50 0.50 1.00 0.666666667 0.986 7.69 0.805 sh900936 美元 6.9 6.8034 0.7% 0.7% 1.5% 1.0%
海欣B股 0.23 0.70 1.00 0.643333333 0.490 50.756 1.021 sh900917 美元 6.9 3.381 0.7% 2.1% 3.0% 1.9%
鹏起B股 0.20 0.10 10.35 3.55 0.474 18.122 1.045 sh900907 美元 6.9 3.2706 0.6% 0.3% 31.6% 10.9%
开开B股 0.30 0.25 0.45 0.333333333 0.734 34.947 2.287 sh900943 美元 6.9 5.0646 0.6% 0.5% 0.9% 0.7%
神奇B股 0.30 0.65 0.65 0.533333333 0.878 24.431 1.197 sh900904 美元 6.9 6.0582 0.5% 1.1% 1.1% 0.9%
锦港B股 0.10 0.20 0.34 0.213333333 0.391 27.919 0.817 sh900952 美元 6.9 2.6979 0.4% 0.7% 1.3% 0.8%
瓦轴B 0.10 0.00 0.00 0.033333333 4.57 360.98 1.08 sz200706 港币 0.87 3.9759 0.3% 0.0% 0.0% 0.1%
中鲁B 0.00 0.00 0.00 0 3.09 1121.43 0.93 sz200992 港币 0.87 2.6883 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
杭汽轮B 0.00 0.00 1.00 0.333333333 6.77 26.19 0.7 sz200771 港币 0.87 5.8899 0.0% 0.0% 1.7% 0.6%
本钢板B 0.00 0.00 0.50 0.166666667 2.78 6.15 0.47 sz200761 港币 0.87 2.4186 0.0% 0.0% 2.1% 0.7%
大东海B 0.00 0.00 0.00 0 3.46 414.19 13.54 sz200613 港币 0.87 3.0102 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
沙隆达B 0.00 0.25 1.00 0.416666667 7.96 1.92 0.77 sz200553 港币 0.87 6.9252 0.0% 0.4% 1.4% 0.6%
京粮B 0.00 0.00 0.00 0 3.91 17.3 1.01 sz200505 港币 0.87 3.4017 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
*ST宁通B 0.00 0.00 0.00 0 2.50 - 1.23 sz200468 港币 0.87 2.175 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
舜喆B 0.00 0.00 0.00 0 1.43 - 1.04 sz200168 港币 0.87 1.2441 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
东沣B 0.00 0.00 0.00 0 1.29 151.31 2 sz200160 港币 0.87 1.1223 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
皇庭B 0.00 10.00 0.00 3.333333333 3.23 14.27 0.57 sz200056 港币 0.87 2.8101 0.0% 35.6% 0.0% 11.9%
建车B 0.00 0.00 0.00 0 7.39 5.63 2.13 sz200054 港币 0.87 6.4293 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深纺织B 0.00 0.00 0.00 0 4.52 82.42 0.77 sz200045 港币 0.87 3.9324 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深南电B 0.00 0.00 0.00 0 2.91 24.64 0.74 sz200037 港币 0.87 2.5317 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
特力B 0.00 0.00 0.00 0 7.24 26.78 1.76 sz200025 港币 0.87 6.2988 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深华发B 0.00 0.00 0.00 0 5.51 1016.8 3.89 sz200020 港币 0.87 4.7937 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深中华B 0.00 0.00 0.00 0 1.96 933.11 53.68 sz200017 港币 0.87 1.7052 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
深康佳B 0.00 0.00 10.10 3.366666667 2.68 23.18 0.67 sz200016 港币 0.87 2.3316 0.0% 0.0% 43.3% 14.4%
凌云B股 0.00 0.00 0.00 0 0.613 38.804 3.207 sh900957 美元 6.9 4.2297 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
海创B股 0.00 0.00 0.00 0 0.387 58.164 1.998 sh900955 美元 6.9 2.6703 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
凯马B 0.00 0.00 0.00 0 0.589 - 2.738 sh900953 美元 6.9 4.0641 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ST大化B 0.00 0.00 0.00 0 0.425 - 4.494 sh900951 美元 6.9 2.9325 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
天雁B股 0.00 0.00 0.00 0 0.328 - 3.674 sh900946 美元 6.9 2.2632 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
汇丽B 0.00 0.00 0.00 0 0.772 4354.271 12.353 sh900939 美元 6.9 5.3268 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
华电B股 0.00 0.00 0.00 0 0.315 5.378 1.562 sh900937 美元 6.9 2.1735 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
物贸B股 0.00 0.00 0.00 0 0.700 33.64 3.797 sh900927 美元 6.9 4.83 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上工B股 0.00 0.00 0.00 0 0.671 12.72 1.062 sh900924 美元 6.9 4.6299 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
三毛B股 0.00 0.00 0.00 0 0.788 101.367 2.17 sh900922 美元 6.9 5.4372 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
绿庭B股 0.00 0.00 0.00 0 0.402 - 2.736 sh900919 美元 6.9 2.7738 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
凤凰B股 0.00 0.00 0.00 0 0.619 76.99 1.171 sh900916 美元 6.9 4.2711 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中路B股 0.00 0.30 0.00 0.1 0.717 153.03 2.315 sh900915 美元 6.9 4.9473 0.0% 0.6% 0.0% 0.2%
国新B股 0.00 1.50 11.00 4.166666667 0.642 35.704 1.167 sh900913 美元 6.9 4.4298 0.0% 3.4% 24.8% 9.4%
氯碱B股 0.00 0.00 0.00 0 0.633 6.778 1.511 sh900908 美元 6.9 4.3677 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
*ST毅达B 0.00 0.00 0.00 0 0.115 1055.88 0.7 sh900906 美元 6.9 0.7935 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
……
本次统计时间范围2018年8月
本次统计有效数量95支
今年股息率计算公式:今年分红/最新股价
三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/b/2018/b_2018_8.xlsx
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证80%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!