港股股息率排名(2018年8月)

018年8月份更新,包括但不限于恒生指数、国企指数、红筹指数等成分股,共计支有效港股分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载

股票名称 股价 n2017 n2016 n2015 三年分红 市净率 市盈率 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

QPL INT\u0027L 0.067 0.13 0.043333333 0.3 -0.72 00243 194.0% 0.0% 0.0% 64.7%

联泰控股 1.01 1.63 0.05 0.07 0.583333333 0.7 6.1 00311 161.4% 5.0% 6.9% 57.8%

TAI PING CARPET 1.52 1.73 0.03 0.12 0.626666667 0.67 1.66 00146 113.8% 2.0% 7.9% 41.2%

亨得利 0.335 0.28 0.00 0.093333333 0.3 -5.52 03389 83.6% 0.0% 0.0% 27.9%

橙天嘉禾 0.44 0.35 0.116666667 0.43 0.549 01132 79.5% 0.0% 0.0% 26.5%

北亚策略 0.087 0.06 0.02 0.26 2.017 08080 69.0% 0.0% 0.0% 23.0%

华人置业 10.48 5.12 7.35 4.11 5.526666667 0.55 5.39 00127 48.9% 70.1% 39.2% 52.7%

SOHO中国 3.69 1.48 0.64 0.59 0.903333333 0.49 3.388 00410 40.1% 17.3% 16.0% 24.5%

长兴国际 0.51 0.19 0.063333333 0.46 -2.91 00238 37.3% 0.0% 0.0% 12.4%

现恒建筑 0.355 0.13 0.13 0.03 0.096666667 1.29 13.522 01500 36.6% 36.6% 8.5% 27.2%

星星地产 0.75 0.22 0.073333333 0.78 5.237 01560 29.3% 0.0% 0.0% 9.8%

顺诚 0.62 0.18 0.05 0.06 0.096666667 0.66 2.747 00531 29.0% 8.1% 9.7% 15.6%

爪哇控股 10.72 3.08 0.13 0.11 1.106666667 1.15 26.5 00251 28.7% 1.2% 1.0% 10.3%

电能实业 55.2 15.29 2.72 2.69 6.9 1.41 14 00006 27.7% 4.9% 4.9% 12.5%

中国食品 3.78 1.04 0.02 0.353333333 2.38 5.958 00506 27.5% 0.5% 0.0% 9.3%

中昌国际控股 0.8 0.21 0.58 0.263333333 0.43 43.475 00859 26.3% 0.0% 72.5% 32.9%

中国动向 1.23 0.32 0.06 0.13 0.17 0.64 7.644 03818 26.0% 4.9% 10.6% 13.8%

明辉国际 1.05 0.26 0.05 0.05 0.12 0.7 7.016 03828 24.8% 4.8% 4.8% 11.4%

裕元集团 20.6 4.90 1.20 1.20 2.433333333 1.06 10.617 00551 23.8% 5.8% 5.8% 11.8%

彩星集团 1.11 0.26 0.28 0.35 0.296666667 - 5.097 00635 23.4% 25.2% 31.5% 26.7%

易大宗 0.5 0.11 0.036666667 0.58 1.725 01733 22.0% 0.0% 0.0% 7.3%

中国罕王 0.98 0.20 0.066666667 1.21 1.673 03788 20.4% 0.0% 0.0% 6.8%

朗生医药 1.14 0.23 0.10 0.12 0.15 0.59 3.872 00503 20.2% 8.8% 10.5% 13.2%

中国神华 17.16 3.40 0.38 0.94 1.573333333 0.87 5.956 01088 19.8% 2.2% 5.5% 9.2%

唐宫中国 1.5 0.29 0.17 0.10 0.186666667 2.53 10.203 01181 19.3% 11.3% 6.7% 12.4%

浩沙国际 0.33 0.06 0.08 0.15 0.096666667 0.18 1.47 02200 18.2% 24.2% 45.5% 29.3%

辰兴发展 1.75 0.30 0.50 0.266666667 0.72 4.289 02286 17.1% 28.6% 0.0% 15.2%

贵联控股 0.89 0.15 0.15 0.26 0.186666667 0.48 10.11 01008 16.9% 16.9% 29.2% 21.0%

大新金融 48.95 7.95 1.29 1.27 3.503333333 0.65 3.035 00440 16.2% 2.6% 2.6% 7.2%

CHEVALIER INT\u0027L 12 1.90 0.70 1.20 1.266666667 0.41 3.991 00025 15.8% 5.8% 10.0% 10.6%

汤臣集团 2.74 0.43 0.21 0.11 0.25 0.43 4.543 00258 15.7% 7.7% 4.0% 9.1%

金嗓子 1.2 0.18 0.06 0.08 0.86 13.29 06896 15.0% 5.0% 0.0% 6.7%

德永佳集团 3.5 0.52 0.64 0.58 0.58 0.92 15.891 00321 14.9% 18.3% 16.6% 16.6%

凯普松国际 0.35 0.05 0.016666667 0.41 -121.12 00469 14.3% 0.0% 0.0% 4.8%

精熙国际 1.19 0.17 0.17 0.11 0.15 1.23 21.599 02788 14.3% 14.3% 9.2% 12.6%

招商局港口 15.74 2.22 0.77 0.77 1.253333333 0.71 8.681 00144 14.1% 4.9% 4.9% 8.0%

港铁公司 39.5 5.47 3.26 1.05 3.26 1.43 14.672 00066 13.8% 8.3% 2.7% 8.3%

建业建荣 0.29 0.04 0.03 0.023333333 1.01 5.239 01556 13.8% 10.3% 0.0% 8.0%

天德化工 0.87 0.12 0.11 0.07 0.1 0.46 6.1 00609 13.8% 12.6% 8.0% 11.5%

海峡石油化工 0.52 0.07 0.01 0.026666667 0.8 52.057 00852 13.5% 1.9% 0.0% 5.1%

富智康集团 1.05 0.14 0.22 0.19 0.183333333 0.4 -1.65 02038 13.3% 21.0% 18.1% 17.5%

莱尔斯丹 1.13 0.15 0.16 0.20 0.17 0.52 10.808 00738 13.3% 14.2% 17.7% 15.0%

亚证地产 3.77 0.50 0.15 0.02 0.223333333 0.99 27.658 00271 13.3% 4.0% 0.5% 5.9%

天喔国际 0.38 0.05 0.07 0.07 0.063333333 0.22 4.38 01219 13.2% 18.4% 18.4% 16.7%

雅仕维 2 0.26 0.22 0.12 0.2 1.64 19.691 01993 13.0% 11.0% 6.0% 10.0%

雅视光学 2.08 0.27 0.08 0.08 0.143333333 0.69 -1.18 01120 13.0% 3.8% 3.8% 6.9%

利亚零售 3.5 0.44 0.23 0.16 0.276666667 4.1 17.756 00831 12.6% 6.6% 4.6% 7.9%

味丹国际 0.77 0.09 0.07 0.01 0.056666667 0.53 7.869 02317 11.7% 9.1% 1.3% 7.4%

龙记集团 3.81 0.44 0.25 0.14 0.276666667 1.03 8.649 00255 11.5% 6.6% 3.7% 7.3%

庄士中国 0.52 0.06 0.04 0.04 0.046666667 0.28 4.364 00298 11.5% 7.7% 7.7% 9.0%

密迪斯肌 0.45 0.05 0.04 0.02 0.036666667 3.57 85.345 08307 11.1% 8.9% 4.4% 8.1%

稻香控股 1.35 0.15 0.12 0.12 0.13 0.79 15.406 00573 11.1% 8.9% 8.9% 9.6%

彩星玩具 0.73 0.08 0.10 0.15 0.11 0.87 -75.76 00869 11.0% 13.7% 20.5% 15.1%

世界华文媒体 0.46 0.05 0.07 0.08 0.066666667 0.5 -8.61 00685 10.9% 15.2% 17.4% 14.5%

晨鸣纸业 6.27 0.68 0.36 0.18 0.406666667 0.52 3.96 01812 10.8% 5.7% 2.9% 6.5%

保发集团 0.56 0.06 0.03 0.03 1.74 16.031 03326 10.7% 5.4% 0.0% 5.4%

昌利控股 0.094 0.01 0.02 0.02 0.016666667 0.89 9.411 08098 10.6% 21.3% 21.3% 17.7%

四洲集团 3.8 0.40 0.10 0.10 0.2 0.91 4.2 00374 10.5% 2.6% 2.6% 5.3%

新创建集团 13.96 1.45 0.65 0.60 0.9 1.12 9.863 00659 10.4% 4.7% 4.3% 6.4%

建滔积层板 7.8 0.81 0.75 0.16 0.573333333 1.37 6.376 01888 10.4% 9.6% 2.1% 7.4%

中国电力 1.75 0.18 0.28 0.21 0.223333333 0.48 17.936 02380 10.3% 16.0% 12.0% 12.8%

中州证券 2.17 0.22 0.37 0.41 0.333333333 0.66 15.459 01375 10.1% 17.1% 18.9% 15.4%

瀚华金控 0.495 0.05 0.06 0.13 0.08 0.27 7.242 03903 10.1% 12.1% 26.3% 16.2%

永旺 4.01 0.40 0.48 0.36 0.413333333 0.65 -19.04 00984 10.0% 12.0% 9.0% 10.3%

自然美 0.81 0.08 0.10 0.07 0.083333333 2.49 15.388 00157 9.9% 12.3% 8.6% 10.3%

……

本次统计时间范围2018年8月份

本次统计有效数量2090支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/hk/2018/h_2018_8.xlsx(如果无法点击,请复制粘贴下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

<<港股股息率排名(2018年9月更新) 港股股息率排名(2018年7月)>>