连续的股价下跌,焦虑了吗?或许股息率高的,会是慢慢熊途一丝安慰;2018年8月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3824支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。
股票名称 n2017 n2016 n2015 三年分红 股价 市盈率 市净率 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息
*ST凯迪 10.00 0.00 1.50 3.833333333 1.24 - 0.53 sz000939 80.6% 0.0% 12.1% 30.9%
包钢股份 10.00 0.00 0.00 3.333333333 1.65 29.52 1.51 sh600010 60.6% 0.0% 0.0% 20.2%
利欧股份 10.37 0.30 10.50 7.056666667 2.08 26.28 1.41 sz002131 49.9% 1.4% 50.5% 33.9%
重庆钢铁 10.00 0.00 0.00 3.333333333 2.15 13.68 1.12 sh601005 46.5% 0.0% 0.0% 15.5%
北玻股份 10.00 0.20 10.00 6.733333333 3.39 9.9 2.09 sz002613 29.5% 0.6% 29.5% 19.9%
莱茵体育 10.00 0.00 0.21 3.403333333 3.44 105.51 3.33 sz000558 29.1% 0.0% 0.6% 9.9%
闽发铝业 10.00 0.00 2.00 4 3.71 227.42 2.5 sz002578 27.0% 0.0% 5.4% 10.8%
茂业商业 13.00 1.00 0.50 4.833333333 5.09 7.56 1.77 sh600828 25.5% 2.0% 1.0% 9.5%
奥瑞德 10.00 0.00 0.11 3.37 3.95 22.94 1.8 sh600666 25.3% 0.0% 0.3% 8.5%
广汇物流 10.00 0.00 0.00 3.333333333 4.02 12.71 0.84 sh600603 24.9% 0.0% 0.0% 8.3%
艾格拉斯 10.00 10.00 0.00 6.666666667 4.12 15.47 1.28 sz002619 24.3% 24.3% 0.0% 16.2%
*ST地矿 10.00 0.00 10.00 6.666666667 4.27 - 3.46 sz000409 23.4% 0.0% 23.4% 15.6%
五洋停车 10.00 0.50 1.20 3.9 4.35 69.29 2.18 sz300420 23.0% 1.1% 2.8% 9.0%
金字火腿 10.00 0.50 0.80 3.766666667 4.62 59.85 3.07 sz002515 21.6% 1.1% 1.7% 8.2%
常宝股份 10.00 2.00 2.00 4.666666667 4.74 24.81 1.29 sz002478 21.1% 4.2% 4.2% 9.8%
上海凯宝 11.00 1.00 2.00 4.666666667 5.39 15.77 2.37 sz300039 20.4% 1.9% 3.7% 8.7%
海欣食品 10.00 0.00 1.00 3.666666667 5.00 114.89 3.08 sz002702 20.0% 0.0% 2.0% 7.3%
赤峰黄金 10.00 0.00 0.00 3.333333333 5.05 57.88 2.59 sh600988 19.8% 0.0% 0.0% 6.6%
长青集团 10.00 1.20 7.00 6.066666667 5.37 49.39 1.88 sz002616 18.6% 2.2% 13.0% 11.3%
长信科技 10.50 1.00 11.00 7.5 5.71 18.02 2.92 sz300088 18.4% 1.8% 19.3% 13.1%
斯莱克 10.00 5.00 15.00 10 6.09 50.59 3.73 sz300382 16.4% 8.2% 24.6% 16.4%
中国神华 29.70 3.20 7.40 13.43333333 18.12 7.75 1.22 sh601088 16.4% 1.8% 4.1% 7.4%
航天电子 10.00 1.00 0.00 3.666666667 6.61 45.01 1.56 sh600879 15.1% 1.5% 0.0% 5.5%
汇洁股份 14.00 3.00 0.00 5.666666667 9.35 8.61 2.08 sz002763 15.0% 3.2% 0.0% 6.1%
宇顺电子 10.00 0.00 0.00 3.333333333 6.95 - 4.24 sz002289 14.4% 0.0% 0.0% 4.8%
北特科技 10.00 2.30 2.20 4.833333333 7.10 27.43 1.5 sh603009 14.1% 3.2% 3.1% 6.8%
九鼎新材 10.00 0.12 0.06 3.393333333 7.18 247.55 2.7 sz002201 13.9% 0.2% 0.1% 4.7%
西部材料 10.00 0.00 0.00 3.333333333 7.26 781.79 1.78 sz002149 13.8% 0.0% 0.0% 4.6%
龙大肉食 11.60 0.80 1.50 4.633333333 8.53 20.47 3.21 sz002726 13.6% 0.9% 1.8% 5.4%
S佳通 34.50 29.50 0.00 21.33333333 26.07 100.17 10.46 sh600182 13.2% 11.3% 0.0% 8.2%
三圣股份 11.50 2.50 2.00 5.333333333 8.74 27.45 2.67 sz002742 13.2% 2.9% 2.3% 6.1%
诚益通 10.90 1.11 10.00 7.336666667 8.40 47.74 1.49 sz300430 13.0% 1.3% 11.9% 8.7%
哈药股份 5.00 10.00 10.00 8.333333333 3.91 17.74 1.68 sh600664 12.8% 25.6% 25.6% 21.3%
华发股份 8.00 1.50 1.00 3.5 6.53 5.93 1.19 sh600325 12.3% 2.3% 1.5% 5.4%
依顿电子 12.50 4.50 1.70 6.233333333 10.25 29.78 2.31 sh603328 12.2% 4.4% 1.7% 6.1%
新华百货 21.75 10.00 0.00 10.58333333 17.91 14.58 1.9 sh600785 12.1% 5.6% 0.0% 5.9%
德展健康 10.00 0.00 0.00 3.333333333 8.37 26.37 3.97 sz000813 11.9% 0.0% 0.0% 4.0%
科隆股份 10.00 0.00 2.00 4 8.39 146.05 1.35 sz300405 11.9% 0.0% 2.4% 4.8%
长海股份 13.00 1.50 1.00 5.166666667 11.15 29.44 2 sz300196 11.7% 1.3% 0.9% 4.6%
大晟文化 10.00 0.00 0.00 3.333333333 8.69 174.42 2.46 sh600892 11.5% 0.0% 0.0% 3.8%
平高电气 6.00 5.00 5.00 5.333333333 5.24 - 0.82 sh600312 11.5% 9.5% 9.5% 10.2%
海利得 5.00 4.20 3.00 4.066666667 4.79 15.92 1.92 sz002206 10.4% 8.8% 6.3% 8.5%
众应互联 10.00 0.00 0.00 3.333333333 9.69 12.87 2.21 sz002464 10.3% 0.0% 0.0% 3.4%
凯龙股份 8.00 5.00 0.00 4.333333333 7.91 9.17 1.85 sz002783 10.1% 6.3% 0.0% 5.5%
生物股份 15.00 4.00 13.00 10.66666667 15.82 15.62 4.05 sh600201 9.5% 2.5% 8.2% 6.7%
物产中大 5.00 2.50 1.50 3 5.31 6.88 1.3 sh600704 9.4% 4.7% 2.8% 5.6%
隆鑫通用 5.00 2.00 2.28 3.093333333 5.41 6.84 1.8 sh603766 9.2% 3.7% 4.2% 5.7%
京威股份 3.50 3.00 3.00 3.166666667 3.88 - 1.16 sz002662 9.0% 7.7% 7.7% 8.2%
安信信托 6.00 3.50 17.00 8.833333333 6.81 8.82 2.95 sh600816 8.8% 5.1% 25.0% 13.0%
亚太药业 11.00 1.00 1.00 4.333333333 12.71 26.03 2.88 sz002370 8.7% 0.8% 0.8% 3.4%
元成股份 10.00 0.00 0.00 3.333333333 11.74 114.8 3.22 sh603388 8.5% 0.0% 0.0% 2.8%
科森科技 11.60 0.00 0.00 3.866666667 13.64 27.33 3.27 sh603626 8.5% 0.0% 0.0% 2.8%
长江电力 13.75 5.29 3.79 7.61 16.35 31.75 2.93 sh600900 8.4% 3.2% 2.3% 4.7%
长安汽车 6.42 6.40 2.50 5.106666667 7.66 6.61 0.79 sz000625 8.4% 8.4% 3.3% 6.7%
星光农机 10.60 0.00 4.00 4.866666667 12.99 - 3.16 sh603789 8.2% 0.0% 3.1% 3.7%
永新股份 5.00 4.00 3.00 4 6.17 17 1.82 sz002014 8.1% 6.5% 4.9% 6.5%
金地集团 7.00 4.20 1.30 4.166666667 8.85 9.12 1.02 sh600383 7.9% 4.7% 1.5% 4.7%
晨鸣纸业 6.00 3.00 1.40 3.466666667 7.81 6.81 1.2 sz000488 7.7% 3.8% 1.8% 4.4%
华映科技 2.00 0.00 0.00 0.666666667 2.61 - 0.6 sz000536 7.7% 0.0% 0.0% 2.6%
莱绅通灵 12.00 0.00 0.00 4 15.68 11.9 2.32 sh603900 7.7% 0.0% 0.0% 2.6%
新希望 5.00 5.50 2.50 4.333333333 6.56 11.45 1.33 sz000876 7.6% 8.4% 3.8% 6.6%
永艺股份 6.00 5.00 2.20 4.4 7.93 23.09 2.07 sh603600 7.6% 6.3% 2.8% 5.5%
全新好 10.00 0.00 0.00 3.333333333 13.33 - 12.18 sz000007 7.5% 0.0% 0.0% 2.5%
梅花生物 3.00 1.00 1.00 1.666666667 4.05 12.69 1.51 sh600873 7.4% 2.5% 2.5% 4.1%
国光股份 30.00 10.00 8.00 16 41.30 27.03 6.79 sz002749 7.3% 2.4% 1.9% 3.9%
雅戈尔 5.00 8.00 5.00 6 6.96 12.24 1.07 sh600177 7.2% 11.5% 7.2% 8.6%
九牧王 10.00 5.00 10.00 8.333333333 13.95 10.38 1.7 sh601566 7.2% 3.6% 7.2% 6.0%
百傲化学 10.00 0.00 0.00 3.333333333 13.95 10.23 3.63 sh603360 7.2% 0.0% 0.0% 2.4%
方大集团 3.50 1.00 0.30 1.6 4.91 12.63 1.77 sz000055 7.1% 2.0% 0.6% 3.3%
赣能股份 3.00 4.00 1.00 2.666666667 4.22 45.52 0.92 sz000899 7.1% 9.5% 2.4% 6.3%
梦百合 12.00 0.00 0.00 4 16.90 53.22 2.59 sh603313 7.1% 0.0% 0.0% 2.4%
建投能源 4.00 4.50 2.50 3.666666667 5.65 12.62 0.94 sz000600 7.1% 8.0% 4.4% 6.5%
佛山照明 4.20 0.12 2.20 2.173333333 6.05 21.92 1.9 sz000541 6.9% 0.2% 3.6% 3.6%
多伦科技 5.00 0.00 0.00 1.666666667 7.45 30.97 3.34 sh603528 6.7% 0.0% 0.0% 2.2%
伟星股份 5.00 5.00 6.00 5.333333333 7.56 7.92 2.6 sz002003 6.6% 6.6% 7.9% 7.1%
达安股份 10.66 0.00 0.00 3.553333333 16.60 45.06 3.73 sz300635 6.4% 0.0% 0.0% 2.1%
中电电机 11.50 1.70 2.00 5.066666667 17.98 57.05 4.55 sh603988 6.4% 0.9% 1.1% 2.8%
塞力斯 10.80 0.00 0.00 3.6 17.10 36.32 2.22 sh603716 6.3% 0.0% 0.0% 2.1%
科林电气 7.50 0.00 0.00 2.5 11.90 102.82 1.97 sh603050 6.3% 0.0% 0.0% 2.1%
新华网 10.00 17.00 0.00 9 15.92 87.07 3.14 sh603888 6.3% 10.7% 0.0% 5.7%
广日股份 3.80 7.50 1.00 4.1 6.06 63.7 0.78 sh600894 6.3% 12.4% 1.7% 6.8%
宇通客车 10.00 15.00 10.00 11.66666667 15.95 29.96 2.58 sh600066 6.3% 9.4% 6.3% 7.3%
同兴达 11.00 0.00 0.00 3.666666667 17.68 24.78 3.53 sz002845 6.2% 0.0% 0.0% 2.1%
人民同泰 5.00 0.00 0.00 1.666666667 8.04 17.37 3.2 sh600829 6.2% 0.0% 0.0% 2.1%
南山控股 2.07 1.88 0.00 1.316666667 3.34 - 0.87 sz002314 6.2% 5.6% 0.0% 3.9%
国泰集团 5.00 0.00 0.00 1.666666667 8.16 57.68 2.7 sh603977 6.1% 0.0% 0.0% 2.0%
万和电气 7.30 7.50 1.80 5.533333333 11.97 6.19 2.23 sz002543 6.1% 6.3% 1.5% 4.6%
航新科技 13.00 0.25 3.00 5.416666667 21.86 665.23 5.8 sz300424 5.9% 0.1% 1.4% 2.5%
美克家居 3.00 3.10 1.50 2.533333333 5.07 21.89 1.95 sh600337 5.9% 6.1% 3.0% 5.0%
焦点科技 10.00 10.00 8.00 9.333333333 16.97 104.77 2.27 sz002315 5.9% 5.9% 4.7% 5.5%
长荣股份 6.00 0.00 2.50 2.833333333 10.37 23.72 1.17 sz300195 5.8% 0.0% 2.4% 2.7%
三垒股份 10.00 0.60 0.60 3.733333333 17.31 843.18 5.09 sz002621 5.8% 0.3% 0.3% 2.2%
良信电器 4.00 5.00 3.50 4.166666667 6.96 21.72 3.23 sz002706 5.7% 7.2% 5.0% 6.0%
仁东控股 10.00 0.00 0.00 3.333333333 17.53 530.79 12.57 sz002647 5.7% 0.0% 0.0% 1.9%
孚日股份 3.00 2.00 1.00 2 5.27 6.19 1.48 sz002083 5.7% 3.8% 1.9% 3.8%
共进股份 3.00 2.45 2.30 2.583333333 5.29 1060.39 0.96 sh603118 5.7% 4.6% 4.3% 4.9%
苏宁环球 2.00 1.00 2.00 1.666666667 3.53 9.85 1.33 sz000718 5.7% 2.8% 5.7% 4.7%
探路者 2.00 0.00 2.00 1.333333333 3.53 35.45 1.23 sz300005 5.7% 0.0% 5.7% 3.8%
金融街 4.00 4.00 2.50 3.5 7.27 9.91 0.74 sz000402 5.5% 5.5% 3.4% 4.8%
上汽集团 16.50 13.60 13.00 14.36666667 29.99 9.02 1.65 sh600104 5.5% 4.5% 4.3% 4.8%
华联控股 3.00 0.00 0.00 1 5.47 14.82 1.58 sz000036 5.5% 0.0% 0.0% 1.8%
江铃汽车 6.10 10.30 9.70 8.7 11.27 7.63 0.94 sz000550 5.4% 9.1% 8.6% 7.7%
贵人鸟 4.50 4.50 3.00 4 8.40 15.49 2.34 sh603555 5.4% 5.4% 3.6% 4.8%
莎普爱思 4.70 3.30 7.24 5.08 8.80 17.37 1.72 sh603168 5.3% 3.8% 8.2% 5.8%
天神娱乐 4.12 2.48 1.04 2.546666667 7.74 10.19 0.78 sz002354 5.3% 3.2% 1.3% 3.3%
赢合科技 13.00 1.00 10.00 8 24.44 38.21 3.45 sz300457 5.3% 0.4% 4.1% 3.3%
南京高科 4.00 3.50 1.00 2.833333333 7.53 6.62 0.9 sh600064 5.3% 4.6% 1.3% 3.8%
久远银海 15.00 5.00 0.00 6.666666667 28.24 28.04 5.41 sz002777 5.3% 1.8% 0.0% 2.4%
荣盛发展 4.00 2.50 2.00 2.833333333 7.61 13.77 1.26 sz002146 5.3% 3.3% 2.6% 3.7%
京能电力 1.70 2.00 2.00 1.9 3.24 36.82 0.97 sh600578 5.2% 6.2% 6.2% 5.9%
百隆东方 2.80 1.09 2.20 2.03 5.34 12.29 1.09 sh601339 5.2% 2.0% 4.1% 3.8%
厦门空港 10.10 3.80 4.70 6.2 19.54 13.02 1.81 sh600897 5.2% 1.9% 2.4% 3.2%
奥康国际 6.00 7.50 5.00 6.166666667 11.78 9.9 1.18 sh603001 5.1% 6.4% 4.2% 5.2%
联发股份 5.00 6.00 5.00 5.333333333 9.83 17.74 1.08 sz002394 5.1% 6.1% 5.1% 5.4%
重庆水务 2.80 2.60 2.50 2.633333333 5.53 16.67 1.96 sh601158 5.1% 4.7% 4.5% 4.8%
首开股份 3.50 2.50 2.40 2.8 6.93 13.58 0.88 sh600376 5.1% 3.6% 3.5% 4.0%
龙蟒佰利 7.01 6.50 1.00 4.836666667 13.97 11.87 2.22 sz002601 5.0% 4.7% 0.7% 3.5%
福建高速 1.50 1.00 1.00 1.166666667 2.99 11.17 0.96 sh600033 5.0% 3.3% 3.3% 3.9%
华源控股 5.00 5.00 0.00 3.333333333 10.02 38.69 2.32 sz002787 5.0% 5.0% 0.0% 3.3%
穗恒运A 2.50 1.50 2.20 2.066666667 5.02 112.31 0.89 sz000531 5.0% 3.0% 4.4% 4.1%
潍柴动力 4.00 2.00 2.50 2.833333333 8.04 8.37 1.83 sz000338 5.0% 2.5% 3.1% 3.5%
金洲慈航 1.50 0.00 0.00 0.5 3.02 16.03 0.67 sz000587 5.0% 0.0% 0.0% 1.7%
双汇发展 12.00 21.50 14.20 15.9 24.18 18.75 6.61 sz000895 5.0% 8.9% 5.9% 6.6%
鲁泰A 5.00 5.00 5.00 5 10.09 14.61 1.35 sz000726 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
……
本次统计时间范围2018年8月份
本次统计有效数量3824支
最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10
17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10
excel下载地址:http://www.hangyetong.net/file/2018/a_2018_8.xlsx(如果无法点击,请复制粘贴下载)
*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!
<<2018年股息率排名(2018年9月份更新) 2018年股息率排名(2018-7月更新)>>